oldalvarrással, 1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal, hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból, megerősített vállpánt, szilikonos kezelés
Basic
Cikkszám:
138

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
1 659Ft – 1 765Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
110-cm-4-eves | 122-cm-6-eves | 134-cm-8-eves | 146-cm-10-eves | 158-cm-12-eves | ||
feher | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 946 | 5192 | 1151 | 482 | 1610 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 659Ft | 1 659Ft | 1 659Ft | 1 659Ft | 1 659Ft | |
fekete | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 6483 | 11822 | 34068 | 33144 | 35726 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
tengereszkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 809 | 719 | 705 | 79 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
vilagosszurke-melirozott | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 717 | 1471 | 0 | 489 | 532 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
sarga | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 64 | 1611 | 919 | 477 | 888 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
kiralykek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1879 | 4497 | 2840 | 5196 | 2905 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
piros | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1397 | 3339 | 2215 | 3116 | 3478 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
khaki | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 1531 | 509 | 1717 | 225 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
narancssarga | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 107 | 535 | 663 | 200 | 977 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
sotetszurke-melirozott | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 870 | 440 | 475 | 1386 | 1475 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
azurkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1958 | 4086 | 6557 | 4673 | 2682 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
egszinkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 306 | 173 | 1 | 367 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
fuzold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 417 | 132 | 0 | 163 | 677 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
smaragdzold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 11 | 0 | 0 | 207 | 361 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
vilagos-khaki | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 102 | 0 | 83 | 513 | 108 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
rozsaszin | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1381 | 3185 | 3059 | 2896 | 788 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
turkiz | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 2507 | 5940 | 12007 | 10296 | 8886 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
farmerkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 246 | 257 | 571 | 335 | 264 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
lime | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 245 | 586 | 215 | 581 | 0 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
malna | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 755 | 734 | 339 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
lila | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 309 | 1645 | 1811 | 3903 | 1576 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
almazold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 348 | 3464 | 5888 | 2952 | 4925 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
menta | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1807 | 213 | 936 | 1766 | 3420 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
citrom | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 276 | 0 | 0 | 20 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
coral | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 189 | 379 | 388 | 345 | 366 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
ejkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
mandarinsarga | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 408 | 549 | 288 | 361 | 665 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
military | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 238 | 0 | 277 | 231 | 91 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
frost | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 306 | 204 | 64 | 0 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Nem |
Gyerek |
Márka |
Mérettáblázat
Nem található mérettáblázat
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„Basic” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.