hőtartó anyag, beslő nyakszegély saját színű anyagból, műanyag cipzár teljes hosszban, zsebek műanyag cipzárral, alsó szegély elasztikus húzózsinórral, ujjvégek elasztikus szalaggal, bolyhosodás ellen kezelve a külső oldalon, A termék kétféle változatban érhető el: márkajelzéssel az oldalvarrásban vagy anélkül (lásd a színáttekintést). Márkacímkés verzió csak a készlet erejéig., A szabás átdolgozásának részeként módosult a megjelölt méretek nagysága (további részleteket lásd a A termék méretei alatt). A termék megadott színekben eredeti (ORIGINAL) és új szabással egyaránt elérhető.
Jacket
Cikkszám:
501

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
8 802Ft – 9 305Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | s-original | 2xl-original | 3xl-original | 4xl-original | ||
feher | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 445 | 942 | 478 | 457 | 758 | 791 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||||
Ár | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | |
fekete | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 5694 | 9463 | 14944 | 12514 | 5622 | 1554 | 471 | 0 | 1439 | 549 | 56 | |
Rendelés | ||||||||||||
Ár | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 9 305Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 9 305Ft | |
tengereszkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 3332 | 5199 | 10235 | 8995 | 5039 | 4616 | 244 | 0 | 0 | 470 | 753 | |
Rendelés | ||||||||||||
Ár | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 9 305Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 9 305Ft | |
kiralykek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 2468 | 581 | 640 | 651 | 138 | 38 | 85 | 0 | 0 | 851 | |
Rendelés | ||||||||||||
Ár | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 9 305Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 9 305Ft | |
uvegzold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1308 | 1445 | 2124 | 1996 | 1225 | 674 | 0 | 29 | 160 | 229 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||||
Ár | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | |
piros | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 2454 | 2446 | 3229 | 2073 | 806 | 654 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||||
Ár | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | |
narancssarga | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 229 | 1204 | 1435 | 1244 | 0 | 150 | 0 | 307 | 900 | 785 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||||
Ár | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | |
marlboro-piros | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1254 | 2242 | 1644 | 1693 | 1496 | 519 | 173 | 136 | 613 | 2054 | 1810 | |
Rendelés | ||||||||||||
Ár | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 9 305Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 9 305Ft | |
acelszurke | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 2010 | 3688 | 4258 | 2426 | 886 | 39 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||||
Ár | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | |
lime | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||||
Ár | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | |
military | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 951 | 2080 | 2066 | 1810 | 673 | 416 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||||
Ár | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | |
ebenszurke | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1672 | 5610 | 5199 | 3574 | 1481 | 161 | 458 | 93 | 0 | 0 | 577 | |
Rendelés | ||||||||||||
Ár | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 9 305Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 9 305Ft | |
menta | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 3397 | 5347 | 5372 | 2066 | 663 | 0 | 966 | 1546 | 881 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||||
Ár | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | |
azurkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 3113 | 4676 | 4774 | 499 | 112 | 0 | 656 | 1806 | 954 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||||
Ár | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | |
menta-95-brand-label | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||||
Ár | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | |
feher-00-brand-label | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||||
Ár | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | |
military-69-brand-label | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 423 | 1637 | 2987 | 2985 | 1585 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||||
Ár | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | |
narancssarga-11-brand-label | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||||
Ár | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | |
lime-62-brand-label | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||||
Ár | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | |
tengereszkek-02-brand-label | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1446 | 1838 | 900 | 12 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||||
Ár | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 9 305Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 9 305Ft | |
uvegzold-06-brand-label | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 21 | 195 | 98 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||||
Ár | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | |
marlboro-piros-23-brand-label | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||||
Ár | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 9 305Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 9 305Ft | |
piros-07-brand-label | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 970 | 962 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||||
Ár | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | |
fekete-01-brand-label | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1566 | 1636 | 1226 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||||
Ár | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 9 305Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 9 305Ft | |
acelszurke-36-brand-label | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 14 | 0 | 726 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||||
Ár | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | |
ebenszurke-94-brand-label | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 648 | 975 | 528 | 94 | 585 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||||
Ár | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 9 305Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 9 305Ft | |
kiralykek-brand-label | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 432 | 2099 | 2522 | 233 | 147 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||||
Ár | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 9 305Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 9 305Ft | |
azurkek-14-brand-label | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||||
Ár | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | |
petrol-kek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1338 | 1776 | 1992 | 1693 | 1416 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||||
Ár | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | 6 931Ft | 6 931Ft | 6 931Ft | 6 931Ft | |
fuzold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1311 | 2066 | 2487 | 2004 | 1264 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||||
Ár | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 8 802Ft | 9 054Ft | 6 931Ft | 6 931Ft | 6 931Ft | 6 931Ft | 6 931Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Nem |
Férfi |
Márka |
Mérettáblázat
Nem található mérettáblázat
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„Jacket” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.