- 100% enzim mosott fésült pamut (Oxford Grey: 90% pamut / 10% viszkóz)
- Illeszkedő szabás
- Nyakpánt (minden szín esetében Oxford Grey nyakpánt, kivéve a fehér alapszínt, ahol a nyakpánt fehér, és az Oxford Grey alapszínt, ahol a nyakpánt Dark Grey)
- Dupla tűzésű kivitel a mandzsettákon és a szegélyen
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/7, IFTH tanúsítvánnyal
FÉRFI RÖVID UJJÚ KÖRNYAKÚ PÓLÓ-KA356
Cikkszám:
KA356

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
2 868Ft – 3 094Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | ||
ash-heather | EU készlet (db) | 38 | 564 | 592 | 490 | 224 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 6 | 43 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 868Ft | 2 868Ft | 2 868Ft | 2 868Ft | 2 868Ft | 2 258Ft | 2 258Ft | |
black | EU készlet (db) | 7309 | 17636 | 21514 | 15866 | 8491 | 3057 | 934 |
Magyar készlet (db) | 679 | 1527 | 2324 | 1798 | 920 | 345 | 165 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | |
chocolate | EU készlet (db) | 328 | 675 | 844 | 294 | 337 | 135 | 0 |
Magyar készlet (db) | 20 | 57 | 86 | 63 | 29 | 0 | 1 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | |
dark-grey | EU készlet (db) | 2409 | 6508 | 8156 | 5971 | 2684 | 1062 | 317 |
Magyar készlet (db) | 176 | 133 | 51 | 6 | 9 | 43 | 39 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | |
dark-khaki | EU készlet (db) | 356 | 779 | 1057 | 881 | 413 | 173 | 29 |
Magyar készlet (db) | 16 | 47 | 45 | 20 | 0 | 34 | 27 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | |
forest-green | EU készlet (db) | 205 | 875 | 1101 | 739 | 208 | 210 | 55 |
Magyar készlet (db) | 32 | 106 | 203 | 181 | 51 | 71 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | |
fuchsia | EU készlet (db) | 498 | 978 | 1211 | 601 | 328 | 167 | 90 |
Magyar készlet (db) | 61 | 73 | 98 | 92 | 56 | 23 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | |
kelly-green | EU készlet (db) | 19 | 743 | 1099 | 695 | 287 | 239 | 260 |
Magyar készlet (db) | 102 | 122 | 104 | 43 | 21 | 33 | 19 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | |
light-royal-blue | EU készlet (db) | 1818 | 2880 | 3598 | 2104 | 1255 | 532 | 60 |
Magyar készlet (db) | 26 | 133 | 235 | 202 | 50 | 39 | 43 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | |
light-sand | EU készlet (db) | 135 | 644 | 1036 | 934 | 339 | 92 | 0 |
Magyar készlet (db) | 87 | 123 | 137 | 126 | 91 | 42 | 19 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | |
lime | EU készlet (db) | 672 | 2076 | 2033 | 1633 | 743 | 186 | 100 |
Magyar készlet (db) | 49 | 49 | 99 | 84 | 65 | 37 | 4 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | |
navy | EU készlet (db) | 5583 | 13025 | 16593 | 10910 | 4911 | 1870 | 638 |
Magyar készlet (db) | 199 | 115 | 445 | 295 | 164 | 80 | 22 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | |
orange | EU készlet (db) | 56 | 959 | 1154 | 1547 | 909 | 365 | 278 |
Magyar készlet (db) | 431 | 586 | 622 | 219 | 171 | 88 | 48 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | |
oxford-grey | EU készlet (db) | 1448 | 5427 | 8422 | 5635 | 2358 | 702 | 380 |
Magyar készlet (db) | 133 | 188 | 198 | 108 | 98 | 94 | 30 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | |
purple | EU készlet (db) | 0 | 118 | 209 | 225 | 0 | 0 | 62 |
Magyar készlet (db) | 28 | 31 | 36 | 40 | 42 | 20 | 39 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | |
red | EU készlet (db) | 1066 | 2584 | 1169 | 594 | 89 | 457 | 112 |
Magyar készlet (db) | 1 | 255 | 597 | 789 | 227 | 42 | 60 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | |
sky-blue | EU készlet (db) | 126 | 824 | 1052 | 469 | 353 | 125 | 15 |
Magyar készlet (db) | 45 | 104 | 166 | 105 | 57 | 59 | 10 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | |
tropical-blue | EU készlet (db) | 655 | 2175 | 2005 | 1759 | 955 | 75 | 267 |
Magyar készlet (db) | 34 | 101 | 66 | 0 | 30 | 69 | 20 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | |
white | EU készlet (db) | 4267 | 10485 | 12924 | 9840 | 3288 | 1315 | 273 |
Magyar készlet (db) | 305 | 594 | 988 | 328 | 387 | 109 | 54 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | |
wine | EU készlet (db) | 287 | 667 | 1014 | 219 | 199 | 90 | 15 |
Magyar készlet (db) | 43 | 73 | 69 | 72 | 75 | 35 | 19 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | |
yellow | EU készlet (db) | 255 | 857 | 1396 | 703 | 263 | 95 | 44 |
Magyar készlet (db) | 48 | 42 | 31 | 4 | 4 | 4 | 27 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft | 3 094Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Férfi ruházat |
Mérettáblázat
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 70 (cm) | 72 (cm) | 74 (cm) | 76 (cm) | 78 (cm) | 80 (cm) | 82 (cm) |
Mellbőség (B) | 49 (cm) | 52 (cm) | 55 (cm) | 58 (cm) | 61 (cm) | 64 (cm) | 67 (cm) |
Ujjhossz (C) | 20.5 (cm) | 21.5 (cm) | 22 (cm) | 22.75 (cm) | 23.5 (cm) | 24.25 (cm) | 25 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„FÉRFI RÖVID UJJÚ KÖRNYAKÚ PÓLÓ-KA356” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.