- 95% poliészter/5% elasztán
- Softshell háromrétegű ragasztott szövet
- 3000 g/m²/24 órás lélegző és 8000 mm-ig vízálló
- Vízálló membrán középső réteg és mikropolár belső réteg
- Elöl végig cipzáras
- 2 cipzáras oldalzseb
- 1 cipzáras mellzseb a jobb oldalon
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/8, IFTH tanúsítvánnyal
LADIES’ SOFTSHELL BODYWARMER-KA404
Cikkszám:
KA404

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
2 995Ft – 10 222Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | ||
aqua-blue | EU készlet (db) | 307 | 724 | 469 | 103 | 98 | 64 | 116 |
Magyar készlet (db) | 4 | 13 | 17 | 14 | 9 | 2 | 10 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | |
black | EU készlet (db) | 263 | 500 | 858 | 675 | 181 | 156 | 38 |
Magyar készlet (db) | 31 | 55 | 39 | 23 | 12 | 8 | 9 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | |
bottle-green | EU készlet (db) | 96 | 79 | 24 | 117 | 59 | 132 | 175 |
Magyar készlet (db) | 8 | 9 | 20 | 12 | 4 | 10 | 10 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | |
camel | EU készlet (db) | 149 | 264 | 201 | 184 | 94 | 52 | 73 |
Magyar készlet (db) | 7 | 2 | 6 | 5 | 8 | 10 | 9 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | |
chocolate | EU készlet (db) | 315 | 850 | 251 | 206 | 137 | 97 | 121 |
Magyar készlet (db) | 10 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | |
dark-royal-blue | EU készlet (db) | 42 | 171 | 119 | 32 | 114 | 114 | 176 |
Magyar készlet (db) | 3 | 14 | 8 | 15 | 4 | 8 | 9 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | |
fluorescent-orange | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Magyar készlet (db) | 658 | 1050 | 817 | 475 | 196 | 182 | 204 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 995Ft | 2 995Ft | 2 995Ft | 2 995Ft | 2 995Ft | 2 995Ft | 2 995Ft | |
fluorescent-yellow | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 623 | 1019 | 707 | 507 | 124 | 150 | 201 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 995Ft | 2 995Ft | 2 995Ft | 2 995Ft | 2 995Ft | 2 995Ft | 2 995Ft | |
kelly-green | EU készlet (db) | 165 | 371 | 316 | 157 | 145 | 151 | 170 |
Magyar készlet (db) | 10 | 6 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | |
marl-green | EU készlet (db) | 62 | 212 | 157 | 105 | 130 | 164 | 171 |
Magyar készlet (db) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | |
marl-grey | EU készlet (db) | 185 | 300 | 343 | 206 | 0 | 58 | 116 |
Magyar készlet (db) | 9 | 14 | 15 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | |
navy | EU készlet (db) | 312 | 615 | 726 | 384 | 140 | 144 | 86 |
Magyar készlet (db) | 25 | 40 | 26 | 24 | 25 | 11 | 8 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | |
red | EU készlet (db) | 58 | 291 | 570 | 536 | 240 | 102 | 0 |
Magyar készlet (db) | 16 | 38 | 13 | 14 | 13 | 13 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | |
titanium | EU készlet (db) | 194 | 403 | 381 | 150 | 132 | 4 | 0 |
Magyar készlet (db) | 10 | 12 | 9 | 13 | 20 | 7 | 11 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | |
white | EU készlet (db) | 115 | 411 | 438 | 256 | 215 | 142 | 80 |
Magyar készlet (db) | 23 | 35 | 5 | 10 | 14 | 13 | 9 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft | 10 222Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Női ruházat |
Mérettáblázat
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 64 (cm) | 66 (cm) | 68 (cm) | 70 (cm) | 72 (cm) | 74 (cm) | 76 (cm) |
Mellbőség (B) | 47 (cm) | 50 (cm) | 53 (cm) | 56 (cm) | 59 (cm) | 62 (cm) | 65 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„LADIES’ SOFTSHELL BODYWARMER-KA404” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.