- 98% pamut twill / 2% elasztán
- Enzim mosott szövet az optimális kényelemért
- 2 svédzseb, az egyiknél érmetartó zsebbel, és egy órazseb
- 2 hátsó zseb paszpollal és megerősített varrással
- Gombos és cipzáras
- Derékpánt övbújtatókkal
- Modern stílus
- Ez a termék speciálisan lett kezelve, és szándékosan látszik réginek
- Ez a gyártási folyamat a termékek között színbeli különbségeket eredményez, így minden darab egyedi
MEN’S CHINO TROUSERS
Cikkszám:
KA740

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
11 483Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
beige | EU készlet (db) | 959 | 1383 | 1719 | 1452 | 995 | 511 | 284 | 134 | 199 |
Magyar készlet (db) | 23 | 68 | 48 | 5 | 62 | 40 | 24 | 16 | 7 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | |
black | EU készlet (db) | 1082 | 1148 | 1327 | 1141 | 1333 | 707 | 275 | 318 | 201 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 28 | 26 | 30 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | |
camel | EU készlet (db) | 564 | 527 | 472 | 314 | 281 | 93 | 29 | 19 | 76 |
Magyar készlet (db) | 7 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 14 | 15 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | |
chocolate | EU készlet (db) | 24 | 41 | 0 | 267 | 111 | 172 | 131 | 154 | 171 |
Magyar készlet (db) | 13 | 9 | 20 | 15 | 3 | 19 | 13 | 20 | 6 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | |
dark-grey | EU készlet (db) | 364 | 566 | 992 | 759 | 304 | 158 | 81 | 138 | 159 |
Magyar készlet (db) | 14 | 8 | 3 | 5 | 14 | 13 | 17 | 16 | 16 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | |
dark-navy | EU készlet (db) | 1003 | 1376 | 1243 | 789 | 643 | 270 | 233 | 113 | 80 |
Magyar készlet (db) | 14 | 30 | 45 | 26 | 15 | 24 | 13 | 18 | 5 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | |
deep-blue | EU készlet (db) | 184 | 196 | 224 | 222 | 154 | 50 | 62 | 78 | 136 |
Magyar készlet (db) | 19 | 27 | 40 | 24 | 17 | 25 | 11 | 11 | 13 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | |
fine-grey | EU készlet (db) | 0 | 67 | 422 | 483 | 161 | 101 | 65 | 86 | 43 |
Magyar készlet (db) | 26 | 26 | 32 | 17 | 10 | 9 | 16 | 17 | 27 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | |
kentucky-blue | EU készlet (db) | 38 | 58 | 113 | 52 | 50 | 80 | 135 | 115 | 152 |
Magyar készlet (db) | 19 | 18 | 15 | 14 | 18 | 18 | 15 | 19 | 19 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | |
light-khaki | EU készlet (db) | 177 | 250 | 325 | 339 | 336 | 214 | 116 | 138 | 119 |
Magyar készlet (db) | 12 | 26 | 11 | 35 | 24 | 21 | 15 | 21 | 2 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | |
sage | EU készlet (db) | 0 | 134 | 187 | 105 | 63 | 81 | 116 | 145 | 153 |
Magyar készlet (db) | 20 | 17 | 15 | 14 | 19 | 19 | 19 | 17 | 20 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | |
white | EU készlet (db) | 300 | 299 | 447 | 363 | 264 | 213 | 149 | 93 | 65 |
Magyar készlet (db) | 0 | 11 | 26 | 37 | 27 | 17 | 20 | 16 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft |
Mérettáblázat
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derékbőség (B) | 40 (cm) | 42 (cm) | 44 (cm) | 46.6 (cm) | 49.1 (cm) | 51.6 (cm) | 54.1 (cm) | 56.6 (cm) | 59.2 (cm) |
Belső Szárhossz (A) | 84 (cm) | 84.25 (cm) | 84.50 (cm) | 85 (cm) | 85.25 (cm) | 85.5 (cm) | 85.75 (cm) | 86 (cm) | 86.25 (cm) |
Ku00fclső Szárhossz (A) | 103.4 (cm) | 104 (cm) | 105 (cm) | 105.5 (cm) | 106.5 (cm) | 107.2 (cm) | 108 (cm) | 108.7 (cm) | 109.5 (cm) |
Csu00edpőbőség (C) | 49 (cm) | 51 (cm) | 53 (cm) | 55 (cm) | 57 (cm) | 59 (cm) | 61 (cm) | 63 (cm) | 65 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„MEN’S CHINO TROUSERS” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.