- 85% organikus pamut / 15% használat utáni újrahasznosított poliészter
- Gyűrűs fonású fésült pamut
- Egyenes szabás
- 3 rétegű szálcsiszolt polár, LSF (alacsony zsugorodású anyag: előzsugorított polár)
- Félkör a hátán
- 1 x 1 bordás nyakkivágás, alsó szegély és mandzsetták
- Dupla felülvarrás a mandzsettákon, a karkivágáson és az alsó szegélyen
- Egyszeres tűzés a nyakkivágáson
- Hátul belső pánttal megerősített nyak
DRIFTER
Cikkszám:
NS400

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
3 875Ft – 9 840Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
xxs | xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | ||
almond-green | EU készlet (db) | 190 | 247 | 601 | 1271 | 1299 | 403 | 96 | 118 | 158 |
Magyar készlet (db) | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 7 | 14 | 19 | 18 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 875Ft | 3 875Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 3 875Ft | 3 875Ft | |
amazon-green-heather | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 132 | 84 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 18 | 9 | 3 | 0 | 21 | 20 | 14 | 16 | 18 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 875Ft | 3 875Ft | 9 840Ft | 9 840Ft | 9 840Ft | 9 840Ft | 9 840Ft | 3 875Ft | 3 875Ft | |
aquamarine | EU készlet (db) | 224 | 58 | 166 | 891 | 948 | 304 | 89 | 183 | 175 |
Magyar készlet (db) | 18 | 10 | 11 | 20 | 26 | 3 | 12 | 16 | 18 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 875Ft | 8 766Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 3 875Ft | 3 875Ft | |
black | EU készlet (db) | 2487 | 3615 | 13547 | 29281 | 30515 | 10356 | 1872 | 753 | 777 |
Magyar készlet (db) | 10 | 21 | 22 | 70 | 77 | 60 | 43 | 15 | 11 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | |
blue-sapphire | EU készlet (db) | 20 | 17 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 40 |
Magyar készlet (db) | 0 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 8 766Ft | 3 875Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 8 766Ft | 8 766Ft | |
cool-blue-heather | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 313 | 444 | 380 | 180 | 44 | 3 |
Magyar készlet (db) | 5 | 5 | 0 | 20 | 11 | 27 | 6 | 15 | 12 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 875Ft | 3 875Ft | 9 840Ft | 9 840Ft | 9 840Ft | 9 840Ft | 9 840Ft | 3 875Ft | 3 875Ft | |
dark-cherry | EU készlet (db) | 252 | 34 | 0 | 752 | 997 | 88 | 0 | 83 | 175 |
Magyar készlet (db) | 19 | 3 | 5 | 21 | 26 | 25 | 0 | 3 | 18 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 875Ft | 3 875Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 3 875Ft | 3 875Ft | |
gemstone-green | EU készlet (db) | 41 | 103 | 444 | 310 | 175 | 107 | 67 | 74 | 40 |
Magyar készlet (db) | 0 | 12 | 7 | 20 | 4 | 12 | 17 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 8 766Ft | 3 875Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 8 766Ft | 8 766Ft | |
hibiscus-red | EU készlet (db) | 351 | 401 | 659 | 1864 | 1999 | 781 | 272 | 215 | 213 |
Magyar készlet (db) | 19 | 3 | 4 | 7 | 17 | 19 | 15 | 19 | 20 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 875Ft | 3 875Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 3 875Ft | 3 875Ft | |
iron-grey | EU készlet (db) | 61 | 191 | 552 | 1180 | 844 | 460 | 217 | 162 | 4 |
Magyar készlet (db) | 19 | 19 | 19 | 9 | 14 | 11 | 14 | 19 | 19 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 875Ft | 3 875Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 3 875Ft | 3 875Ft | |
ivory | EU készlet (db) | 662 | 527 | 1803 | 2021 | 1986 | 1181 | 446 | 75 | 388 |
Magyar készlet (db) | 1 | 26 | 12 | 25 | 65 | 50 | 15 | 4 | 2 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 875Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 3 875Ft | 3 875Ft | |
jade-green | EU készlet (db) | 58 | 460 | 890 | 2204 | 1885 | 795 | 346 | 43 | 35 |
Magyar készlet (db) | 0 | 2 | 14 | 18 | 16 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 8 766Ft | 3 875Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 8 766Ft | 8 766Ft | |
light-turquoise | EU készlet (db) | 131 | 165 | 501 | 851 | 836 | 490 | 283 | 166 | 180 |
Magyar készlet (db) | 19 | 13 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 875Ft | 3 875Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 8 766Ft | 8 766Ft | |
mineral-grey | EU készlet (db) | 50 | 173 | 223 | 951 | 1054 | 896 | 325 | 156 | 82 |
Magyar készlet (db) | 20 | 5 | 19 | 20 | 20 | 8 | 4 | 11 | 19 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 875Ft | 3 875Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 3 875Ft | 3 875Ft | |
moon-grey-heather | EU készlet (db) | 341 | 280 | 1041 | 3607 | 3412 | 418 | 234 | 6 | 185 |
Magyar készlet (db) | 9 | 11 | 16 | 11 | 9 | 13 | 15 | 7 | 19 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 875Ft | 3 875Ft | 9 437Ft | 9 437Ft | 9 437Ft | 9 437Ft | 9 437Ft | 3 875Ft | 3 875Ft | |
navy-blue | EU készlet (db) | 1168 | 1825 | 2027 | 7155 | 6266 | 1083 | 562 | 0 | 432 |
Magyar készlet (db) | 13 | 1 | 19 | 36 | 38 | 34 | 23 | 19 | 14 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 875Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 3 875Ft | 3 875Ft | |
navy-blue-heather | EU készlet (db) | 63 | 0 | 375 | 1531 | 1854 | 1394 | 498 | 184 | 8 |
Magyar készlet (db) | 18 | 20 | 20 | 17 | 9 | 15 | 11 | 19 | 20 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 875Ft | 3 875Ft | 9 840Ft | 9 840Ft | 9 840Ft | 9 840Ft | 9 840Ft | 3 875Ft | 3 875Ft | |
organic-khaki | EU készlet (db) | 290 | 282 | 791 | 1189 | 856 | 658 | 193 | 84 | 125 |
Magyar készlet (db) | 16 | 14 | 10 | 7 | 25 | 6 | 14 | 12 | 17 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 875Ft | 3 875Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 3 875Ft | 3 875Ft | |
peacock-blue | EU készlet (db) | 251 | 332 | 927 | 1681 | 1449 | 916 | 491 | 174 | 247 |
Magyar készlet (db) | 19 | 19 | 12 | 18 | 14 | 8 | 13 | 17 | 16 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 875Ft | 3 875Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 3 875Ft | 3 875Ft | |
peacock-green | EU készlet (db) | 129 | 260 | 541 | 732 | 409 | 303 | 75 | 113 | 169 |
Magyar készlet (db) | 0 | 16 | 24 | 29 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 8 766Ft | 3 875Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 8 766Ft | 8 766Ft | |
pineapple | EU készlet (db) | 0 | 178 | 339 | 527 | 495 | 374 | 172 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 13 | 8 | 18 | 14 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 8 766Ft | 3 875Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 8 766Ft | 8 766Ft | |
poppy-red | EU készlet (db) | 174 | 97 | 282 | 367 | 403 | 129 | 131 | 52 | 153 |
Magyar készlet (db) | 0 | 17 | 12 | 18 | 20 | 25 | 17 | 17 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 8 766Ft | 3 875Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 3 875Ft | 8 766Ft | |
sienna | EU készlet (db) | 166 | 193 | 525 | 753 | 620 | 377 | 234 | 156 | 174 |
Magyar készlet (db) | 0 | 17 | 9 | 19 | 13 | 20 | 14 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 8 766Ft | 3 875Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 8 766Ft | 8 766Ft | |
volcano-grey-heather | EU készlet (db) | 35 | 30 | 61 | 877 | 1088 | 972 | 299 | 91 | 10 |
Magyar készlet (db) | 19 | 11 | 11 | 7 | 7 | 12 | 20 | 20 | 19 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 875Ft | 3 875Ft | 9 437Ft | 9 437Ft | 9 437Ft | 9 437Ft | 9 437Ft | 3 875Ft | 3 875Ft | |
wet-sand | EU készlet (db) | 154 | 211 | 543 | 1150 | 1168 | 552 | 293 | 106 | 100 |
Magyar készlet (db) | 20 | 10 | 11 | 14 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 875Ft | 3 875Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 9 030Ft | 3 875Ft | 3 875Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Uniszex ruházat |
Mérettáblázat
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 66 (cm) | 68 (cm) | 70 (cm) | 72 (cm) | 74 (cm) | 76 (cm) | 78 (cm) | 80 (cm) | 82 (cm) |
Mellbőség (B) | 45 (cm) | 48 (cm) | 51 (cm) | 54 (cm) | 57 (cm) | 60 (cm) | 63 (cm) | 66 (cm) | 69 (cm) |
Ujjhossz (C) | 62 (cm) | 63 (cm) | 64 (cm) | 65 (cm) | 66 (cm) | 67 (cm) | 68 (cm) | 69 (cm) | 70 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„DRIFTER” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.