- Minőség
- 100% fésült gyűrűs fonású pamut
- Stílus
- A nyakán szalaggal megerősítve
- Bordás gallér
- Megerősített gombolópánt
- Rövid ujjú
- Gombolópánt 3 színazonos gombbal
- Egyenes szegély oldalsó slicceléssel
- Oldalvarrott
- Pótgomb a belső varráson
SOL’S SPRING II – MEN’S PIQUE POLO SHIRT-SO11362
Cikkszám:
SO11362

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
1 481Ft – 6 057Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl | ||
apple-green | EU készlet (db) | 599 | 1186 | 2313 | 1359 | 565 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 16 | 33 | 30 | 42 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | |
ash | EU készlet (db) | 46 | 730 | 861 | 684 | 466 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 46 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 481Ft | 1 481Ft | 2 951Ft | 1 481Ft | 1 481Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | |
atoll-blue | EU készlet (db) | 219 | 842 | 871 | 753 | 712 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 36 | 40 | 49 | 53 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | |
black | EU készlet (db) | 7262 | 11338 | 16535 | 13768 | 5834 | 3327 | 930 | 804 |
Magyar készlet (db) | 163 | 358 | 442 | 417 | 265 | 97 | 5 | 74 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 5 075Ft | 6 057Ft | 6 057Ft | |
burgundy | EU készlet (db) | 651 | 402 | 444 | 532 | 545 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 4 | 45 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | |
chocolate | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 481Ft | 1 481Ft | 4 083Ft | 4 083Ft | 1 481Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | |
dark-purple | EU készlet (db) | 192 | 584 | 999 | 464 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 40 | 40 | 48 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | |
gold | EU készlet (db) | 1193 | 509 | 2120 | 879 | 644 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 38 | 36 | 69 | 70 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | |
golf-green | EU készlet (db) | 1190 | 2005 | 1674 | 1089 | 428 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 69 | 51 | 97 | 69 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | |
grey-melange | EU készlet (db) | 2148 | 5985 | 5764 | 3796 | 1953 | 732 | 813 | 374 |
Magyar készlet (db) | 74 | 79 | 115 | 66 | 76 | 63 | 17 | 4 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 5 075Ft | 6 057Ft | 6 057Ft | |
kelly-green | EU készlet (db) | 468 | 151 | 1553 | 1056 | 578 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 169 | 229 | 94 | 84 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | |
khaki | EU készlet (db) | 88 | 1143 | 1135 | 2976 | 609 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 31 | 10 | 18 | 39 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | |
mouse-grey | EU készlet (db) | 899 | 1818 | 1152 | 1712 | 419 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 60 | 130 | 167 | 129 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | |
navy | EU készlet (db) | 4738 | 14608 | 13097 | 12878 | 6313 | 2905 | 1732 | 808 |
Magyar készlet (db) | 73 | 187 | 225 | 219 | 135 | 18 | 80 | 83 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 5 075Ft | 6 057Ft | 6 057Ft | |
orange | EU készlet (db) | 510 | 392 | 1353 | 633 | 1102 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 42 | 35 | 51 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | |
orchid-pink | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 166Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | 1 481Ft | 1 481Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | |
red | EU készlet (db) | 2445 | 5766 | 8382 | 6429 | 3012 | 1078 | 248 | 107 |
Magyar készlet (db) | 62 | 82 | 106 | 92 | 60 | 32 | 81 | 47 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 5 075Ft | 6 057Ft | 6 057Ft | |
royal-blue | EU készlet (db) | 1308 | 2054 | 2712 | 47 | 1605 | 585 | 517 | 517 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 34 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 5 075Ft | 6 057Ft | 6 057Ft | |
sand | EU készlet (db) | 425 | 734 | 1297 | 685 | 378 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 41 | 71 | 138 | 68 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | |
sky-blue | EU készlet (db) | 1116 | 3670 | 3117 | 2723 | 1304 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 18 | 53 | 107 | 98 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 4 206Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | 1 166Ft | |
white | EU készlet (db) | 8801 | 16780 | 18059 | 12840 | 5181 | 1642 | 1267 | 849 |
Magyar készlet (db) | 80 | 205 | 308 | 223 | 120 | 139 | 35 | 30 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 4 058Ft | 4 058Ft | 4 058Ft | 4 058Ft | 4 058Ft | 4 903Ft | 5 871Ft | 5 871Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Férfi ruházat |
Mérettáblázat
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 70 (cm) | 72 (cm) | 74 (cm) | 76 (cm) | 79 (cm) | 83 (cm) | 87 (cm) | 91 (cm) |
Mellbőség (B) | 50 (cm) | 53 (cm) | 56 (cm) | 59 (cm) | 62 (cm) | 66 (cm) | 70 (cm) | 74 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„SOL’S SPRING II – MEN’S PIQUE POLO SHIRT-SO11362” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.