SOL’S PULSE – UNISZEX GALLÉROS PÓLÓ
Cikkszám:
SO04502

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
2 366Ft – 3 604Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl | ||
aqua | EU készlet (db) | 137 | 237 | 547 | 272 | 143 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 35 | 46 | 57 | 75 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 1 863Ft | 1 863Ft | 1 863Ft | |
black | EU készlet (db) | 2799 | 8363 | 8977 | 5824 | 1496 | 27 | 474 | 394 |
Magyar készlet (db) | 95 | 146 | 236 | 176 | 109 | 36 | 36 | 42 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 3 024Ft | 3 604Ft | 3 604Ft | |
bottle-green | EU készlet (db) | 66 | 261 | 443 | 505 | 112 | 139 | 216 | 223 |
Magyar készlet (db) | 46 | 34 | 20 | 21 | 37 | 48 | 48 | 27 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 3 024Ft | 3 604Ft | 3 604Ft | |
denim | EU készlet (db) | 143 | 498 | 527 | 201 | 173 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 46 | 29 | 49 | 48 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 1 863Ft | 1 863Ft | 1 863Ft | |
french-navy | EU készlet (db) | 2002 | 5051 | 5998 | 4429 | 2239 | 364 | 476 | 438 |
Magyar készlet (db) | 40 | 53 | 27 | 50 | 25 | 48 | 47 | 29 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 3 024Ft | 3 604Ft | 3 604Ft | |
gold | EU készlet (db) | 0 | 500 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 40 | 31 | 30 | 29 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 1 863Ft | 1 863Ft | 1 863Ft | |
grey-melange | EU készlet (db) | 166 | 943 | 1153 | 407 | 0 | 8 | 114 | 94 |
Magyar készlet (db) | 50 | 97 | 66 | 62 | 41 | 50 | 40 | 47 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 3 024Ft | 3 604Ft | 3 604Ft | |
kelly-green | EU készlet (db) | 0 | 856 | 1222 | 1460 | 576 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 50 | 50 | 38 | 41 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 1 863Ft | 1 863Ft | 1 863Ft | |
mouse-grey | EU készlet (db) | 80 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 50 | 50 | 47 | 23 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 1 863Ft | 1 863Ft | 1 863Ft | |
off-white | EU készlet (db) | 74 | 0 | 125 | 63 | 107 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 45 | 45 | 37 | 41 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 1 863Ft | 1 863Ft | 1 863Ft | |
orange | EU készlet (db) | 53 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 49 | 39 | 47 | 46 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 1 863Ft | 1 863Ft | 1 863Ft | |
red | EU készlet (db) | 394 | 1198 | 2041 | 864 | 421 | 44 | 111 | 118 |
Magyar készlet (db) | 34 | 72 | 52 | 60 | 19 | 44 | 26 | 40 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 3 024Ft | 3 604Ft | 3 604Ft | |
rope | EU készlet (db) | 113 | 34 | 125 | 174 | 177 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 43 | 30 | 20 | 39 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 1 863Ft | 1 863Ft | 1 863Ft | |
royal-blue | EU készlet (db) | 241 | 1575 | 2134 | 1799 | 631 | 30 | 191 | 214 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 9 | 66 | 11 | 30 | 37 | 14 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 3 024Ft | 3 604Ft | 3 604Ft | |
sky-blue | EU készlet (db) | 176 | 381 | 595 | 236 | 194 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 50 | 99 | 99 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 1 863Ft | 1 863Ft | 1 863Ft | |
white | EU készlet (db) | 2288 | 6761 | 7591 | 4271 | 2001 | 704 | 195 | 136 |
Magyar készlet (db) | 117 | 64 | 172 | 137 | 183 | 73 | 88 | 95 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 2 366Ft | 2 366Ft | 2 366Ft | 2 366Ft | 2 366Ft | 2 731Ft | 3 242Ft | 3 242Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Uniszex ruházat |
Mérettáblázat
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 70 (cm) | 72 (cm) | 74 (cm) | 76 (cm) | 78 (cm) | 81 (cm) | 83 (cm) | 85 (cm) |
Mellbőség (B) | 49 (cm) | 52 (cm) | 55 (cm) | 58 (cm) | 61 (cm) | 64 (cm) | 67 (cm) | 70 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„SOL’S PULSE – UNISZEX GALLÉROS PÓLÓ” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.