oldalvarrás nélkül, 1:1 bordás kötésű nyakszegély, hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból, megerősített vállpánt, könnyen eltávolítható címke
Paint
Cikkszám:
P73

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
1 419Ft – 2 677Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | ||
feher | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 5180 | 7407 | 18258 | 24336 | 17027 | 7034 | 1390 | 131 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 419Ft | 1 419Ft | 1 419Ft | 1 419Ft | 1 419Ft | 1 419Ft | 2 341Ft | 2 431Ft | |
fekete | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 9956 | 12651 | 24911 | 29392 | 21117 | 11430 | 3867 | 1083 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 2 609Ft | 2 677Ft | |
tengereszkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 3587 | 5283 | 7003 | 10584 | 9276 | 4022 | 720 | 527 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 2 609Ft | 2 677Ft | |
vilagosszurke-melirozott | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 270 | 1074 | 2069 | 2299 | 2372 | 1101 | 927 | 451 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 2 609Ft | 2 677Ft | |
sarga | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 362 | 387 | 2872 | 478 | 615 | 601 | 318 | 1027 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 2 609Ft | 2 677Ft | |
kiralykek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 674 | 1261 | 5540 | 7063 | 5412 | 2761 | 463 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 2 609Ft | 2 677Ft | |
uvegzold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 156 | 492 | 1312 | 1147 | 2296 | 483 | 1 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 2 609Ft | 2 677Ft | |
piros | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 304 | 2607 | 4988 | 6822 | 6721 | 2995 | 904 | 1073 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 2 609Ft | 2 677Ft | |
narancssarga | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 968 | 45 | 1755 | 3413 | 2204 | 242 | 97 | 736 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 2 609Ft | 2 677Ft | |
sotetszurke-melirozott | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 800 | 622 | 2308 | 4976 | 2858 | 1652 | 196 | 121 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 2 609Ft | 2 677Ft | |
azurkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 585 | 1 | 0 | 673 | 327 | 51 | 303 | 267 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 2 609Ft | 2 677Ft | |
egszinkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 420 | 75 | 0 | 55 | 329 | 133 | 0 | 486 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 2 609Ft | 2 677Ft | |
fuzold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 125 | 228 | 471 | 1054 | 489 | 72 | 0 | 224 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 2 609Ft | 2 677Ft | |
vilagos-khaki | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 767 | 81 | 277 | 164 | 148 | 204 | 1071 | 1239 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 2 609Ft | 2 677Ft | |
army | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 876 | 1534 | 1206 | 1054 | 413 | 0 | 368 | 452 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 2 609Ft | 2 677Ft | |
biborszin | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1393 | 0 | 0 | 3500 | 3418 | 1108 | 576 | 227 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 2 609Ft | 2 677Ft | |
turkiz | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 883 | 0 | 2605 | 1936 | 963 | 135 | 147 | 346 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 2 609Ft | 2 677Ft | |
farmerkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1038 | 0 | 0 | 260 | 249 | 0 | 466 | 247 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 2 609Ft | 2 677Ft | |
lila | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 514 | 0 | 0 | 2986 | 0 | 316 | 365 | 562 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 2 609Ft | 2 677Ft | |
sotet-palako | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 690 | 1026 | 635 | 226 | 354 | 120 | 1 | 477 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 2 609Ft | 2 677Ft | |
almazold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 598 | 729 | 1472 | 4152 | 1046 | 578 | 865 | 934 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 2 609Ft | 2 677Ft | |
petrol-kek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1004 | 187 | 2241 | 951 | 1648 | 415 | 611 | 553 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 1 604Ft | 2 609Ft | 2 677Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Nem |
Unisex |
Márka |
Mérettáblázat
Nem található mérettáblázat
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„Paint” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.