- Alapanyag információ
- Puha hátoldalú szövött softshell
- Nyomtatható softshell szövet
- Ideális szitanyomáshoz, transzfer és vinyl nyomtatáshoz
- Különleges tulajdonságok
- Belső cipzárvédő
- 2 cipzáras alsó zseb
- A terméken nincs külső márkajelzés
ABLAZE WOMEN’S PRINTABLE SOFTSHELL
Cikkszám:
RETRA629

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
4 580Ft – 7 639Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | ||
black-black | EU készlet (db) | 0 | 183 | 317 | 434 | 322 | 296 | 154 |
Magyar készlet (db) | 0 | 28 | 52 | 30 | 23 | 21 | 9 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 606Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | |
black-classic-red | EU készlet (db) | 0 | 0 | 31 | 36 | 25 | 17 | 15 |
Magyar készlet (db) | 0 | 14 | 39 | 11 | 17 | 8 | 16 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 606Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | |
classic-red-black | EU készlet (db) | 0 | 123 | 147 | 182 | 104 | 97 | 84 |
Magyar készlet (db) | 0 | 26 | 25 | 29 | 17 | 16 | 19 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 606Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | |
dk-spruce-black | EU készlet (db) | 0 | 13 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Magyar készlet (db) | 0 | 101 | 107 | 145 | 110 | 72 | 92 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 606Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | |
extreme-green-black | EU készlet (db) | 0 | 22 | 34 | 92 | 53 | 34 | 39 |
Magyar készlet (db) | 0 | 19 | 15 | 13 | 14 | 6 | 8 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 606Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | |
french-blue-navy | EU készlet (db) | 0 | 28 | 29 | 85 | 29 | 62 | 10 |
Magyar készlet (db) | 0 | 22 | 25 | 32 | 26 | 11 | 8 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 606Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | |
hot-pink-black | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 12 | 94 | 202 | 104 | 32 | 40 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 606Ft | 4 580Ft | 4 580Ft | 4 580Ft | 4 580Ft | 4 580Ft | 4 580Ft | |
magma-black | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 193 | 100 | 181 | 96 | 75 | 112 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 606Ft | 4 580Ft | 4 580Ft | 4 580Ft | 4 580Ft | 4 580Ft | 4 580Ft | |
navy-french-blue | EU készlet (db) | 0 | 0 | 10 | 45 | 76 | 60 | 5 |
Magyar készlet (db) | 0 | 36 | 43 | 34 | 23 | 3 | 16 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 606Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | |
navy-navy | EU készlet (db) | 0 | 6 | 61 | 2 | 118 | 143 | 26 |
Magyar készlet (db) | 0 | 18 | 14 | 12 | 9 | 12 | 13 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 606Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | |
new-royal-black | EU készlet (db) | 0 | 101 | 169 | 153 | 95 | 61 | 44 |
Magyar készlet (db) | 0 | 9 | 17 | 6 | 10 | 23 | 13 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 606Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | |
rock-grey-black | EU készlet (db) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Magyar készlet (db) | 1 | 116 | 153 | 259 | 170 | 96 | 173 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 4 656Ft | 4 580Ft | 4 580Ft | 4 580Ft | 4 580Ft | 4 580Ft | 4 580Ft | |
seal-grey-black | EU készlet (db) | 0 | 9 | 0 | 0 | 71 | 16 | 42 |
Magyar készlet (db) | 0 | 20 | 17 | 20 | 12 | 12 | 19 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 606Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | 7 639Ft | |
vibrant-purple-black | EU készlet (db) | 0 | 12 | 10 | 8 | 7 | 14 | 15 |
Magyar készlet (db) | 0 | 121 | 141 | 106 | 77 | 128 | 93 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 606Ft | 4 580Ft | 4 580Ft | 4 580Ft | 4 580Ft | 4 580Ft | 4 580Ft | |
white-light-steel | EU készlet (db) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Magyar készlet (db) | 0 | 197 | 206 | 285 | 123 | 197 | 90 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 606Ft | 4 580Ft | 4 580Ft | 4 580Ft | 4 580Ft | 4 580Ft | 4 580Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Női ruházat |
Mérettáblázat
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 64.5 (cm) | 67 (cm) | 67 (cm) | 69.5 (cm) | 69.5 (cm) | 69.5 (cm) |
Mellbőség (B) | 49 (cm) | 51 (cm) | 53.5 (cm) | 56 (cm) | 59.75 (cm) | 62.25 (cm) |
Ujjhossz (C) | 63.5 (cm) | 64 (cm) | 64.5 (cm) | 65 (cm) | 65.5 (cm) | 66 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„ABLAZE WOMEN’S PRINTABLE SOFTSHELL” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.