- 100% poliészter
- Interlock kötés
- Egyenes szabás
- Kontrasztos kerek nyakkivágás és nyakpánt
- Egyenes kontrasztos ujjak
- Dupla tűzésű szegés a mandzsettákon és a szegélyen, STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ 1007/8 IFTH tanúsítvánnyal
ADULTS’ BICOLOUR SHORT-SLEEVED T-SHIRT
Cikkszám:
PA4023

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
3 165Ft – 3 218Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | ||
black-sporty-grey | EU készlet (db) | 144 | 0 | 185 | 0 | 0 | 72 | 1 |
Magyar készlet (db) | 48 | 46 | 42 | 29 | 32 | 45 | 48 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | |
black-sporty-red | EU készlet (db) | 11 | 131 | 120 | 245 | 113 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 49 | 41 | 8 | 11 | 39 | 0 | 50 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 2 492Ft | 3 165Ft | |
black-sporty-yellow | EU készlet (db) | 66 | 17 | 0 | 18 | 24 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 50 | 42 | 29 | 37 | 43 | 46 | 49 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | |
black-white | EU készlet (db) | 113 | 160 | 128 | 216 | 121 | 53 | 81 |
Magyar készlet (db) | 50 | 50 | 17 | 0 | 22 | 21 | 45 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | |
dark-royal-blue-black | EU készlet (db) | 176 | 213 | 297 | 160 | 54 | 4 | 17 |
Magyar készlet (db) | 39 | 16 | 34 | 16 | 36 | 42 | 50 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | |
dark-royal-blue-white | EU készlet (db) | 0 | 117 | 427 | 580 | 354 | 164 | 33 |
Magyar készlet (db) | 42 | 2 | 27 | 28 | 14 | 42 | 48 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | |
garnet-white | EU készlet (db) | 76 | 121 | 137 | 119 | 146 | 57 | 41 |
Magyar készlet (db) | 50 | 49 | 43 | 34 | 42 | 46 | 49 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | |
green-white | EU készlet (db) | 128 | 237 | 346 | 404 | 197 | 30 | 32 |
Magyar készlet (db) | 46 | 44 | 3 | 0 | 0 | 36 | 45 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 218Ft | 3 218Ft | 3 218Ft | 3 218Ft | 3 218Ft | 3 218Ft | 3 218Ft | |
ice-mint-dark-grey | EU készlet (db) | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Magyar készlet (db) | 45 | 23 | 12 | 0 | 6 | 29 | 50 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | |
light-turquoise-dark-grey | EU készlet (db) | 172 | 194 | 182 | 107 | 45 | 73 | 31 |
Magyar készlet (db) | 50 | 50 | 34 | 36 | 47 | 50 | 50 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 218Ft | 3 218Ft | 3 218Ft | 3 218Ft | 3 218Ft | 3 218Ft | 3 218Ft | |
orange-black | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Magyar készlet (db) | 50 | 45 | 0 | 16 | 39 | 47 | 50 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 218Ft | 3 218Ft | 3 218Ft | 3 218Ft | 3 218Ft | 3 218Ft | 3 218Ft | |
sky-blue-white | EU készlet (db) | 23 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Magyar készlet (db) | 40 | 39 | 35 | 46 | 44 | 49 | 50 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | |
sporty-grey-black | EU készlet (db) | 192 | 162 | 219 | 194 | 62 | 0 | 13 |
Magyar készlet (db) | 35 | 24 | 39 | 39 | 4 | 35 | 43 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | |
sporty-navy-sporty-red | EU készlet (db) | 7 | 0 | 158 | 196 | 70 | 37 | 0 |
Magyar készlet (db) | 37 | 30 | 53 | 42 | 22 | 36 | 43 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | |
sporty-navy-white | EU készlet (db) | 180 | 332 | 698 | 761 | 381 | 89 | 71 |
Magyar készlet (db) | 45 | 44 | 15 | 48 | 29 | 41 | 43 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | |
sporty-pink-dark-grey | EU készlet (db) | 119 | 90 | 30 | 45 | 78 | 39 | 40 |
Magyar készlet (db) | 48 | 36 | 43 | 41 | 41 | 50 | 49 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | |
sporty-purple-white | EU készlet (db) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 37 |
Magyar készlet (db) | 32 | 27 | 1 | 13 | 19 | 36 | 47 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | |
sporty-red-black | EU készlet (db) | 29 | 117 | 74 | 83 | 97 | 70 | 0 |
Magyar készlet (db) | 44 | 15 | 5 | 6 | 2 | 44 | 44 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | |
sporty-red-white | EU készlet (db) | 0 | 119 | 266 | 376 | 80 | 0 | 2 |
Magyar készlet (db) | 29 | 10 | 23 | 28 | 7 | 30 | 46 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | |
sporty-royal-blue-sporty-yellow | EU készlet (db) | 20 | 32 | 166 | 152 | 94 | 57 | 72 |
Magyar készlet (db) | 50 | 48 | 30 | 37 | 50 | 49 | 50 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | |
sporty-yellow-black | EU készlet (db) | 108 | 173 | 378 | 386 | 234 | 62 | 0 |
Magyar készlet (db) | 48 | 29 | 13 | 44 | 30 | 41 | 44 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | |
white-black | EU készlet (db) | 95 | 269 | 503 | 509 | 298 | 117 | 61 |
Magyar készlet (db) | 50 | 46 | 22 | 12 | 32 | 47 | 49 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | |
white-dark-royal-blue | EU készlet (db) | 114 | 207 | 477 | 528 | 110 | 92 | 12 |
Magyar készlet (db) | 45 | 40 | 15 | 3 | 22 | 36 | 47 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | |
white-sporty-red | EU készlet (db) | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 84 | 95 |
Magyar készlet (db) | 45 | 37 | 18 | 4 | 3 | 0 | 28 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft | 3 165Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Uniszex ruházat |
Mérettáblázat
Nem található mérettáblázat
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„ADULTS’ BICOLOUR SHORT-SLEEVED T-SHIRT” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.