oldalvarrással, 1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal, hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból, megerősített vállpánt, szilikonos kezelés
Basic
Cikkszám:
138

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
1 659Ft – 1 765Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
110-cm-4-eves | 122-cm-6-eves | 134-cm-8-eves | 146-cm-10-eves | 158-cm-12-eves | ||
feher | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 3307 | 8346 | 5661 | 6448 | 4362 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 659Ft | 1 659Ft | 1 659Ft | 1 659Ft | 1 659Ft | |
fekete | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 8039 | 17802 | 42361 | 44159 | 41231 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
tengereszkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 276 | 0 | 0 | 449 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
vilagosszurke-melirozott | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 448 | 1237 | 0 | 0 | 242 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
sarga | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
kiralykek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1097 | 2761 | 0 | 1734 | 58 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
piros | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 1466 | 0 | 40 | 975 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
khaki | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 1787 | 531 | 1907 | 0 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
narancssarga | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
sotetszurke-melirozott | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 630 | 116 | 0 | 1362 | 1426 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
azurkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1444 | 2992 | 5330 | 3280 | 1564 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
egszinkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 51 | 0 | 552 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
fuzold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 5 | 485 | 77 | 356 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
smaragdzold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
vilagos-khaki | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
rozsaszin | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 373 | 1733 | 1442 | 1619 | 0 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
turkiz | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1692 | 3880 | 7831 | 8334 | 7294 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
farmerkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 89 | 41 | 40 | 121 | 0 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
lime | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 55 | 0 | 110 | 0 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
malna | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 5 | 130 | 32 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
lila | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 695 | 1095 | 2775 | 1306 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
almazold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 2224 | 3690 | 671 | 3467 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
menta | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1268 | 0 | 0 | 959 | 3204 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
citrom | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 323 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
coral | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
ejkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
mandarinsarga | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 176 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
military | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 21 | 83 | 0 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
frost | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
snorkel-kek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | |
garnet | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 627 | 1368 | 1174 | 1077 | 777 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft | 1 765Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Nem |
Dětské ,Gyerek |
Márka |
Mérettáblázat
Nem található mérettáblázat
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„Basic” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.