- Egyszínű színváltozatok: 100% pamut
- Ash Heather szín: 98% pamut / 2% viszkóz
- Oxford Grey színváltozat: 90% pamut / 10% viszkóz
- Wine Heather; French Navy Heather; Green Marble Heather; Cloudy Blue Heather színváltozatok: 80% pamut/20% poliészter
- És a Grey Heather színváltozat: 70% pamut/30% poliészter
- Mindegyik színváltozat átállás alatti organikus pamutból készült
- Bordázott környakas elasztánnal
- Illeszkedő pántos nyak
- Körkötött
- Dupla tűzésű kivitel a mandzsettákon és a szegélyen
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/7, IFTH tanúsítvánnyal
BIO150IC MEN’S ROUND NECK T-SHIRT
Cikkszám:
KA3025IC

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
707Ft – 2 126Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl | ||
ash-heather | EU készlet (db) | 0 | 0 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 43 | 92 | 52 | 81 | 58 | 2 | 43 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 707Ft | 707Ft | 2 064Ft | |
black | EU készlet (db) | 10803 | 16819 | 23605 | 7928 | 876 | 746 | 0 | 271 |
Magyar készlet (db) | 266 | 583 | 1163 | 758 | 184 | 114 | 39 | 40 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 2 126Ft | 2 126Ft | 2 126Ft | |
chocolate | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 242 | 0 | 18 |
Magyar készlet (db) | 30 | 71 | 49 | 69 | 94 | 0 | 1 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 2 064Ft | 707Ft | 2 064Ft | |
cloudy-blue-heather | EU készlet (db) | 45 | 340 | 1439 | 1928 | 1716 | 0 | 200 | 100 |
Magyar készlet (db) | 84 | 47 | 66 | 69 | 73 | 4 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 707Ft | 2 064Ft | 2 064Ft | |
coconut-milk | EU készlet (db) | 301 | 754 | 713 | 290 | 0 | 93 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 97 | 90 | 89 | 86 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 633Ft | 1 633Ft | 1 633Ft | 1 633Ft | 557Ft | 2 049Ft | 557Ft | 557Ft | |
dark-grey | EU készlet (db) | 813 | 845 | 799 | 0 | 225 | 590 | 0 | 49 |
Magyar készlet (db) | 49 | 58 | 21 | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 2 064Ft | 2 064Ft | 2 064Ft | |
dark-khaki | EU készlet (db) | 576 | 1001 | 2294 | 1388 | 491 | 56 | 0 | 92 |
Magyar készlet (db) | 93 | 60 | 91 | 98 | 107 | 14 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 2 064Ft | 2 064Ft | 2 064Ft | |
deep-blue | EU készlet (db) | 720 | 1657 | 2309 | 1897 | 1359 | 0 | 185 | 226 |
Magyar készlet (db) | 69 | 36 | 102 | 42 | 79 | 37 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 2 064Ft | 2 064Ft | 2 064Ft | |
deep-purple | EU készlet (db) | 1168 | 1786 | 1699 | 1657 | 467 | 0 | 62 | 92 |
Magyar készlet (db) | 15 | 48 | 98 | 9 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 2 064Ft | 2 064Ft | 2 064Ft | |
forest-green | EU készlet (db) | 1520 | 1501 | 2256 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 91 | 74 | 8 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 557Ft | 2 064Ft | 2 064Ft | |
french-navy-heather | EU készlet (db) | 0 | 1130 | 3462 | 657 | 72 | 178 | 83 | 147 |
Magyar készlet (db) | 0 | 90 | 88 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 2 064Ft | 2 064Ft | 2 064Ft | |
fuchsia | EU készlet (db) | 617 | 1889 | 1883 | 1619 | 917 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 131 | 91 | 95 | 55 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 2 064Ft | 2 064Ft | 2 064Ft | |
grey-heather | EU készlet (db) | 305 | 0 | 1730 | 805 | 0 | 374 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 23 | 113 | 78 | 94 | 99 | 19 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 2 064Ft | 2 064Ft | 2 064Ft | |
ice-mint | EU készlet (db) | 392 | 784 | 792 | 387 | 559 | 0 | 134 | 13 |
Magyar készlet (db) | 43 | 14 | 99 | 89 | 55 | 3 | 1 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 707Ft | 2 064Ft | 2 064Ft | |
kelly-green | EU készlet (db) | 2014 | 3867 | 4286 | 1345 | 518 | 4 | 124 | 0 |
Magyar készlet (db) | 63 | 75 | 37 | 68 | 78 | 0 | 19 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 2 126Ft | 2 126Ft | 2 064Ft | |
lemon-yellow | EU készlet (db) | 312 | 200 | 1163 | 1389 | 225 | 72 | 112 | 78 |
Magyar készlet (db) | 90 | 71 | 55 | 70 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 2 064Ft | 2 064Ft | 2 064Ft | |
light-royal-blue | EU készlet (db) | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 117 |
Magyar készlet (db) | 19 | 93 | 0 | 0 | 17 | 39 | 47 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 2 126Ft | 2 126Ft | 2 064Ft | |
light-sand | EU készlet (db) | 0 | 841 | 1223 | 1238 | 348 | 69 | 71 | 0 |
Magyar készlet (db) | 3 | 136 | 133 | 93 | 34 | 3 | 2 | 10 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 707Ft | 707Ft | 707Ft | |
lime | EU készlet (db) | 1601 | 3154 | 3566 | 2015 | 752 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 24 | 96 | 99 | 95 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 2 064Ft | 2 064Ft | 2 064Ft | |
navy | EU készlet (db) | 4178 | 8833 | 11327 | 5649 | 2137 | 375 | 513 | 173 |
Magyar készlet (db) | 87 | 42 | 25 | 61 | 34 | 41 | 19 | 33 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 2 126Ft | 2 126Ft | 2 126Ft | |
orange | EU készlet (db) | 2586 | 4211 | 4977 | 3119 | 1514 | 0 | 741 | 0 |
Magyar készlet (db) | 80 | 81 | 82 | 56 | 25 | 19 | 4 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 2 064Ft | 707Ft | 2 064Ft | |
oxford-grey | EU készlet (db) | 3943 | 7927 | 6665 | 5795 | 1729 | 514 | 109 | 9 |
Magyar készlet (db) | 74 | 75 | 126 | 116 | 48 | 38 | 30 | 8 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 2 126Ft | 2 126Ft | 2 126Ft | |
pale-pink | EU készlet (db) | 0 | 904 | 2347 | 1032 | 695 | 135 | 0 | 91 |
Magyar készlet (db) | 0 | 114 | 117 | 97 | 82 | 3 | 1 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 707Ft | 707Ft | 2 064Ft | |
red | EU készlet (db) | 4173 | 7781 | 8130 | 6616 | 2353 | 587 | 334 | 168 |
Magyar készlet (db) | 64 | 23 | 210 | 161 | 63 | 11 | 23 | 23 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 2 126Ft | 2 126Ft | 2 126Ft | |
sage | EU készlet (db) | 937 | 1905 | 2615 | 2456 | 844 | 0 | 100 | 43 |
Magyar készlet (db) | 36 | 89 | 48 | 72 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 2 064Ft | 2 064Ft | 2 064Ft | |
sea-turquoise | EU készlet (db) | 299 | 568 | 0 | 511 | 0 | 0 | 77 | 0 |
Magyar készlet (db) | 79 | 49 | 100 | 52 | 26 | 3 | 3 | 1 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 707Ft | 707Ft | 2 064Ft | |
sky-blue | EU készlet (db) | 1394 | 2555 | 2229 | 1004 | 586 | 566 | 50 | 0 |
Magyar készlet (db) | 94 | 88 | 83 | 100 | 102 | 1 | 1 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 707Ft | 707Ft | 2 064Ft | |
snow-grey | EU készlet (db) | 26 | 443 | 840 | 83 | 0 | 0 | 62 | 203 |
Magyar készlet (db) | 17 | 46 | 73 | 10 | 34 | 1 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 707Ft | 2 064Ft | 2 064Ft | |
terracotta-red | EU készlet (db) | 534 | 1236 | 1502 | 967 | 423 | 232 | 26 | 65 |
Magyar készlet (db) | 49 | 43 | 9 | 39 | 60 | 4 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 707Ft | 2 064Ft | 2 064Ft | |
tropical-blue | EU készlet (db) | 428 | 395 | 655 | 413 | 233 | 77 | 37 | 0 |
Magyar készlet (db) | 20 | 38 | 138 | 70 | 13 | 1 | 2 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 707Ft | 707Ft | 2 064Ft | |
true-indigo | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 76 | 251 | 150 |
Magyar készlet (db) | 81 | 37 | 18 | 32 | 74 | 30 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 2 064Ft | 2 064Ft | 2 064Ft | |
white | EU készlet (db) | 5999 | 18304 | 16089 | 18743 | 3473 | 1247 | 86 | 126 |
Magyar készlet (db) | 206 | 336 | 488 | 449 | 193 | 55 | 50 | 34 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 398Ft | 1 398Ft | 1 398Ft | 1 398Ft | 1 398Ft | 1 866Ft | 1 866Ft | 1 866Ft | |
wine | EU készlet (db) | 2362 | 4591 | 3013 | 3549 | 1113 | 323 | 15 | 0 |
Magyar készlet (db) | 76 | 55 | 11 | 45 | 22 | 2 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 707Ft | 2 064Ft | 2 064Ft | |
wine-heather | EU készlet (db) | 1154 | 1017 | 1913 | 2285 | 1219 | 212 | 88 | 215 |
Magyar készlet (db) | 49 | 15 | 25 | 67 | 78 | 46 | 37 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 2 064Ft | 2 064Ft | 2 064Ft | |
yellow | EU készlet (db) | 1785 | 3996 | 4313 | 2192 | 895 | 535 | 17 | 0 |
Magyar készlet (db) | 56 | 111 | 128 | 90 | 8 | 7 | 19 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 1 702Ft | 707Ft | 707Ft | 2 064Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Férfi ruházat |
Mérettáblázat
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 70 (cm) | 72 (cm) | 74 (cm) | 76 (cm) | 78 (cm) | 80 (cm) | 82 (cm) | 84 (cm) |
Mellbőség (B) | 50 (cm) | 53 (cm) | 56 (cm) | 59 (cm) | 62 (cm) | 65 (cm) | 68 (cm) | 71 (cm) |
Ujjhossz (C) | 17 (cm) | 17 (cm) | 18 (cm) | 18 (cm) | 19 (cm) | 19 (cm) | 20 (cm) | 20 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„BIO150IC MEN’S ROUND NECK T-SHIRT” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.