- 100% poliészter
- Laza szabás
- Raglán ujj
- Kontrasztos színű betétek az ujjakon
- Az AWDis saját könnyű Neoteric TM texturált nedvszívó képességű anyaga
- Kitéphető címke
- Saját anyagából készült környak
- Dupla tűzésű kivitel
- Saját anyagából készült, hátul pántos nyak
- UPF 30+ UV védelem
- Eredendően sztreccses tulajdonságú szövet
CONTRAST COOL T
Cikkszám:
JC003

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
197Ft – 2 871Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
s | m | l | xl | 2xl | ||
arctic-white-fire-red | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 25 | 24 | 70 | 40 | 18 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | |
arctic-white-hot-pink | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 37 | 0 | 0 | 6 | 94 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 408Ft | 155Ft | 155Ft | 408Ft | 419Ft | |
arctic-white-jet-black | EU készlet (db) | 100 | 150 | 0 | 100 | 100 |
Magyar készlet (db) | 33 | 40 | 50 | 45 | 22 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | |
arctic-white-sapphire-blue | EU készlet (db) | 50 | 100 | 50 | 0 | 50 |
Magyar készlet (db) | 5 | 20 | 32 | 28 | 27 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | |
charcoal-fire-red | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 108 | 0 | 1 | 0 | 142 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 940Ft | 155Ft | 913Ft | 155Ft | 940Ft | |
charcoal-jet-black | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 30 | 0 | 17 | 30 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | |
electric-pink-arctic-white | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 155Ft | 155Ft | 155Ft | 197Ft | 197Ft | |
electric-yellow-jet-black | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 51 | 34 | 39 | 45 | 10 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | |
fire-red-arctic-white | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Magyar készlet (db) | 60 | 63 | 50 | 72 | 56 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | |
fire-red-jet-black | EU készlet (db) | 250 | 250 | 250 | 150 | 250 |
Magyar készlet (db) | 34 | 43 | 39 | 53 | 28 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | |
french-navy-arctic-white | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Magyar készlet (db) | 44 | 32 | 23 | 35 | 46 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | |
french-navy-fire-red | EU készlet (db) | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Magyar készlet (db) | 23 | 0 | 28 | 23 | 34 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | |
jet-black-arctic-white | EU készlet (db) | 50 | 250 | 0 | 0 | 100 |
Magyar készlet (db) | 41 | 42 | 0 | 20 | 7 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | |
jet-black-electric-orange | EU készlet (db) | 50 | 50 | 200 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 13 | 19 | 14 | 19 | 44 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | |
jet-black-fire-red | EU készlet (db) | 0 | 50 | 50 | 100 | 150 |
Magyar készlet (db) | 0 | 72 | 62 | 42 | 54 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | |
jet-black-gold | EU készlet (db) | 200 | 200 | 50 | 100 | 200 |
Magyar készlet (db) | 38 | 33 | 39 | 26 | 25 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | |
kelly-green-arctic-white | EU készlet (db) | 0 | 0 | 150 | 100 | 50 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | |
oxford-navy-sky-blue | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 73 | 2 | 0 | 6 | 108 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 940Ft | 913Ft | 155Ft | 940Ft | 940Ft | |
purple-arctic-white | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Magyar készlet (db) | 28 | 46 | 3 | 23 | 43 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | |
royal-blue-arctic-white | EU készlet (db) | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | |
sapphire-blue-charcoal | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Magyar készlet (db) | 0 | 11 | 42 | 14 | 33 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | 2 871Ft | |
sapphire-blue-electric-orange | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 45 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 419Ft | 408Ft | 155Ft | 155Ft | 155Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Férfi ruházat |
Mérettáblázat
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 0 (cm) | 70 (cm) | 72.5 (cm) | 75 (cm) | 77.5 (cm) | 80 (cm) |
Mellbőség (B) | 0 (cm) | 48 (cm) | 51.5 (cm) | 55 (cm) | 58.5 (cm) | 62 (cm) |
Ujjhossz (C) | 0 (cm) | 37 (cm) | 38 (cm) | 39 (cm) | 40 (cm) | 41 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„CONTRAST COOL T” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.