- 100% enzim mosott fésült pamut (Oxford Grey: 90% pamut / 10% viszkóz)
- Illeszkedő szabás
- Nyakpánt (minden szín esetében Oxford Grey kontrasztos nyakpánt, kivéve a fehér alapszínt, ahol a nyakpánt fehér, és az Oxford Grey alapszínt, ahol a nyakpánt Dark Grey)
- Dupla tűzésű kivitel a mandzsettákon és a szegélyen
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/7, IFTH tanúsítvánnyal
FÉRFI HOSSZÚ UJJÚ KÖRNYAKÚ PÓLÓ
Cikkszám:
KA359

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
3 799Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | ||
ash-heather | EU készlet (db) | 370 | 793 | 950 | 857 | 406 | 261 | 263 |
Magyar készlet (db) | 64 | 52 | 93 | 71 | 16 | 46 | 42 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | |
black | EU készlet (db) | 1970 | 4441 | 4693 | 3188 | 1623 | 449 | 215 |
Magyar készlet (db) | 97 | 112 | 138 | 115 | 90 | 82 | 55 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | |
chocolate | EU készlet (db) | 68 | 96 | 40 | 17 | 0 | 44 | 167 |
Magyar készlet (db) | 15 | 20 | 20 | 53 | 11 | 0 | 14 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | |
dark-grey | EU készlet (db) | 0 | 16 | 548 | 77 | 0 | 63 | 41 |
Magyar készlet (db) | 43 | 39 | 77 | 25 | 26 | 22 | 26 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | |
dark-khaki | EU készlet (db) | 200 | 791 | 751 | 40 | 0 | 0 | 32 |
Magyar készlet (db) | 44 | 18 | 57 | 18 | 0 | 2 | 12 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | |
forest-green | EU készlet (db) | 163 | 600 | 554 | 522 | 181 | 146 | 32 |
Magyar készlet (db) | 40 | 20 | 34 | 37 | 29 | 40 | 18 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | |
fuchsia | EU készlet (db) | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 |
Magyar készlet (db) | 4 | 0 | 32 | 6 | 25 | 37 | 39 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | |
kelly-green | EU készlet (db) | 439 | 612 | 573 | 379 | 288 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 30 | 0 | 45 | 50 | 16 | 45 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | |
light-royal-blue | EU készlet (db) | 41 | 187 | 12 | 393 | 249 | 71 | 27 |
Magyar készlet (db) | 23 | 117 | 171 | 114 | 95 | 46 | 48 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | |
light-sand | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 59 |
Magyar készlet (db) | 0 | 44 | 33 | 72 | 19 | 0 | 9 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | |
lime | EU készlet (db) | 78 | 194 | 1311 | 1078 | 676 | 50 | 0 |
Magyar készlet (db) | 34 | 43 | 94 | 84 | 75 | 6 | 32 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | |
navy | EU készlet (db) | 1199 | 3717 | 4052 | 2748 | 1739 | 1657 | 673 |
Magyar készlet (db) | 59 | 84 | 83 | 120 | 82 | 58 | 40 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | |
orange | EU készlet (db) | 103 | 589 | 725 | 500 | 176 | 95 | 68 |
Magyar készlet (db) | 41 | 35 | 40 | 83 | 26 | 18 | 28 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | |
oxford-grey | EU készlet (db) | 797 | 1653 | 2226 | 1719 | 734 | 244 | 198 |
Magyar készlet (db) | 39 | 66 | 118 | 56 | 31 | 54 | 41 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | |
purple | EU készlet (db) | 2 | 159 | 42 | 0 | 14 | 135 | 105 |
Magyar készlet (db) | 11 | 50 | 47 | 21 | 30 | 29 | 40 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | |
red | EU készlet (db) | 112 | 675 | 507 | 457 | 151 | 140 | 124 |
Magyar készlet (db) | 26 | 46 | 51 | 23 | 64 | 16 | 47 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | |
sky-blue | EU készlet (db) | 258 | 848 | 859 | 1042 | 326 | 190 | 85 |
Magyar készlet (db) | 51 | 41 | 121 | 121 | 41 | 26 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | |
tropical-blue | EU készlet (db) | 172 | 325 | 98 | 91 | 142 | 95 | 100 |
Magyar készlet (db) | 40 | 62 | 99 | 58 | 35 | 24 | 47 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | |
white | EU készlet (db) | 539 | 2128 | 3056 | 3025 | 1052 | 713 | 364 |
Magyar készlet (db) | 51 | 85 | 117 | 107 | 49 | 43 | 123 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | |
wine | EU készlet (db) | 182 | 156 | 48 | 0 | 91 | 18 | 58 |
Magyar készlet (db) | 44 | 11 | 42 | 1 | 0 | 13 | 18 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | |
yellow | EU készlet (db) | 316 | 1822 | 1695 | 1376 | 649 | 86 | 76 |
Magyar készlet (db) | 52 | 87 | 126 | 97 | 73 | 42 | 48 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft | 3 799Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Férfi ruházat |
Mérettáblázat
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 70 (cm) | 72 (cm) | 74 (cm) | 76 (cm) | 78 (cm) | 80 (cm) | 82 (cm) |
Mellbőség (B) | 49 (cm) | 52 (cm) | 55 (cm) | 58 (cm) | 61 (cm) | 64 (cm) | 67 (cm) |
Ujjhossz (C) | 64 (cm) | 65 (cm) | 66 (cm) | 67 (cm) | 68 (cm) | 69 (cm) | 70 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„FÉRFI HOSSZÚ UJJÚ KÖRNYAKÚ PÓLÓ” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.