- 80% pamut / 20% poliészter
- Csiszolt polár
- Bevarrt ujj
- Műanyag cipzár
- Bélelt kapucni hozzáillő húzózsinórral
- Kenguru zsebek
- Bordázott mandzsetták és szegély
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/7, IFTH tanúsítvánnyal
- A Dark Grey termékek esetében színárnyalatbeli különbségek előfordulhatnak
- Készletünk vegyesen érhető el körkötött és oldalvarrott modellekben
FULL ZIP HOODED SWEATSHIRT
Cikkszám:
KA479

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
8 268Ft – 8 491Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | ||
ash-heather | EU készlet (db) | 12 | 177 | 255 | 210 | 219 | 156 | 14 | 55 |
Magyar készlet (db) | 20 | 16 | 8 | 19 | 21 | 0 | 18 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | |
black | EU készlet (db) | 560 | 950 | 67 | 198 | 682 | 836 | 207 | 231 |
Magyar készlet (db) | 10 | 54 | 133 | 195 | 40 | 198 | 63 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | |
chocolate | EU készlet (db) | 85 | 118 | 227 | 198 | 132 | 53 | 0 | 98 |
Magyar készlet (db) | 18 | 3 | 2 | 16 | 13 | 14 | 10 | 19 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | |
dark-grey | EU készlet (db) | 118 | 418 | 611 | 664 | 451 | 205 | 101 | 50 |
Magyar készlet (db) | 19 | 16 | 13 | 91 | 48 | 0 | 3 | 21 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | |
dark-khaki | EU készlet (db) | 9 | 111 | 64 | 93 | 81 | 12 | 0 | 12 |
Magyar készlet (db) | 20 | 11 | 11 | 19 | 17 | 19 | 11 | 7 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 268Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | |
forest-green | EU készlet (db) | 135 | 491 | 690 | 753 | 223 | 117 | 31 | 33 |
Magyar készlet (db) | 0 | 38 | 102 | 72 | 57 | 2 | 9 | 5 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | |
fuchsia | EU készlet (db) | 25 | 0 | 0 | 85 | 90 | 47 | 30 | 27 |
Magyar készlet (db) | 17 | 7 | 13 | 8 | 9 | 5 | 15 | 18 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | |
kelly-green | EU készlet (db) | 78 | 222 | 216 | 314 | 237 | 211 | 96 | 67 |
Magyar készlet (db) | 17 | 16 | 19 | 28 | 12 | 10 | 0 | 16 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 268Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 268Ft | 8 491Ft | |
light-royal-blue | EU készlet (db) | 1392 | 421 | 485 | 629 | 311 | 123 | 61 | 32 |
Magyar készlet (db) | 9 | 12 | 74 | 113 | 62 | 12 | 9 | 15 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | |
light-sand | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 36 |
Magyar készlet (db) | 19 | 13 | 7 | 3 | 9 | 18 | 20 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | |
lime | EU készlet (db) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 |
Magyar készlet (db) | 19 | 12 | 20 | 17 | 19 | 11 | 16 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | |
navy | EU készlet (db) | 250 | 743 | 1163 | 1560 | 772 | 298 | 67 | 6 |
Magyar készlet (db) | 14 | 20 | 22 | 27 | 17 | 0 | 12 | 16 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | |
orange | EU készlet (db) | 3 | 312 | 446 | 502 | 371 | 187 | 91 | 21 |
Magyar készlet (db) | 5 | 18 | 13 | 35 | 23 | 12 | 23 | 3 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | |
oxford-grey | EU készlet (db) | 242 | 964 | 1819 | 1943 | 1356 | 463 | 175 | 62 |
Magyar készlet (db) | 6 | 100 | 80 | 348 | 184 | 19 | 11 | 4 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | |
purple | EU készlet (db) | 0 | 25 | 62 | 76 | 86 | 106 | 59 | 32 |
Magyar készlet (db) | 13 | 19 | 1 | 0 | 7 | 13 | 19 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | |
red | EU készlet (db) | 107 | 276 | 282 | 308 | 256 | 48 | 71 | 10 |
Magyar készlet (db) | 18 | 9 | 21 | 43 | 31 | 17 | 17 | 10 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | |
sky-blue | EU készlet (db) | 19 | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | 15 | 76 |
Magyar készlet (db) | 0 | 19 | 15 | 17 | 16 | 20 | 19 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | |
tropical-blue | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 13 | 16 | 17 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | |
white | EU készlet (db) | 845 | 234 | 8 | 179 | 167 | 79 | 36 | 46 |
Magyar készlet (db) | 19 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 17 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | |
wine | EU készlet (db) | 0 | 0 | 182 | 200 | 124 | 78 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 13 | 0 | 3 | 25 | 11 | 13 | 0 | 17 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | |
yellow | EU készlet (db) | 0 | 212 | 302 | 309 | 208 | 32 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 20 | 4 | 29 | 37 | 30 | 29 | 25 | 12 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft | 8 491Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Uniszex ruházat |
Mérettáblázat
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 64 (cm) | 66 (cm) | 68 (cm) | 70 (cm) | 72 (cm) | 74 (cm) | 76.75 (cm) | 78.8 (cm) |
Mellbőség (B) | 49 (cm) | 52 (cm) | 55 (cm) | 58 (cm) | 61 (cm) | 64 (cm) | 68 (cm) | 71 (cm) |
Ujjhossz (C) | 57 (cm) | 59 (cm) | 61 (cm) | 63 (cm) | 65 (cm) | 67 (cm) | 69 (cm) | 70.8 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„FULL ZIP HOODED SWEATSHIRT” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.