- 271.0 g/m2 (White 257 g/m2)
- 50% pamut / 50% poliészter
- Air jet fonal = puhább tapintás és bolyhosodás mentes
- Kétrétegű kapucni, színazonos húzózsinórral
- Kitéphető címkére váltás folyamatban
- Dupla tűzésű derékrész, vállrész, nyak-és karkivágás
- Kenguru zseb
- 1×1 Rib kötés, spandex
- Gyűrődésmentesítő behajtás
HEAVY BLEND™ ADULT HOODED SWEATSHIRT-GI18500
Cikkszám:
GI18500

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
1 558Ft – 6 788Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl | ||
antique-cherry-red | EU készlet (db) | 168 | 840 | 264 | 72 | 24 | 456 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 234 | 552 | 468 | 239 | 190 | 105 | 90 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | |
antique-sapphire | EU készlet (db) | 264 | 1248 | 960 | 264 | 480 | 192 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 50 | 111 | 304 | 96 | 84 | 141 | 136 | 68 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | |
ash | EU készlet (db) | 0 | 0 | 1848 | 5208 | 1488 | 336 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 2264 | 2378 | 1746 | 1163 | 157 | 144 | 186 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | |
azalea | EU készlet (db) | 0 | 0 | 48 | 240 | 696 | 288 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 95 | 185 | 49 | 86 | 6 | 47 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | |
black | EU készlet (db) | 3096 | 15912 | 24 | 0 | 5208 | 744 | 3108 | 0 |
Magyar készlet (db) | 7897 | 8833 | 12866 | 5939 | 8487 | 10241 | 2571 | 1898 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | |
cardinal-red | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 227Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | 2 670Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | |
carolina-blue | EU készlet (db) | 0 | 24 | 2040 | 264 | 1056 | 480 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 254 | 885 | 648 | 398 | 86 | 285 | 103 | 55 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | |
charcoal | EU készlet (db) | 288 | 1680 | 1320 | 1848 | 1080 | 360 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 963 | 2271 | 2782 | 1503 | 746 | 221 | 271 | 263 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | |
cherry-red | EU készlet (db) | 96 | 0 | 0 | 0 | 4728 | 360 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 386 | 526 | 257 | 189 | 202 | 218 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | |
dark-chocolate | EU készlet (db) | 384 | 768 | 0 | 72 | 336 | 144 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 565 | 1138 | 1313 | 854 | 515 | 248 | 32 | 122 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | |
dark-heather | EU készlet (db) | 2376 | 24 | 1392 | 1560 | 3384 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 641 | 1306 | 1263 | 711 | 389 | 326 | 95 | 177 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | |
forest-green | EU készlet (db) | 3984 | 0 | 1824 | 1320 | 2664 | 624 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 2050 | 3708 | 5377 | 2724 | 655 | 294 | 72 | 94 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | |
garnet | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 1728 | 2880 | 288 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 472 | 396 | 585 | 663 | 225 | 530 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | |
gold | EU készlet (db) | 576 | 0 | 72 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 819 | 1373 | 1420 | 1204 | 660 | 358 | 172 | 80 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | |
graphite-heather | EU készlet (db) | 432 | 1008 | 1488 | 168 | 144 | 72 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 125 | 322 | 316 | 215 | 113 | 299 | 430 | 432 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | |
heather-sport-dark-green | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 287 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 2 301Ft | 2 301Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | |
heather-sport-dark-navy | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 672 | 728 | 645 | 549 | 354 | 55 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | |
heather-sport-royal | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 2 301Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | |
heather-sport-scarlet-red | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 218 | 6 | 2498 | 2730 | 669 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 2 301Ft | 3 390Ft | 2 301Ft | 2 301Ft | 2 301Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | |
heliconia | EU készlet (db) | 1680 | 576 | 0 | 600 | 1464 | 2856 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 304 | 619 | 286 | 237 | 147 | 65 | 72 | 52 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | |
indigo-blue | EU készlet (db) | 1536 | 4848 | 1776 | 1584 | 528 | 192 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 2023 | 3669 | 2825 | 1822 | 424 | 318 | 391 | 159 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | |
irish-green | EU készlet (db) | 720 | 216 | 0 | 0 | 216 | 648 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 596 | 958 | 1070 | 581 | 346 | 468 | 204 | 101 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | |
legion-blue | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 1 558Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | |
light-blue | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 552 | 1416 | 552 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1163 | 2147 | 1835 | 978 | 396 | 205 | 133 | 136 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | |
light-pink | EU készlet (db) | 0 | 0 | 528 | 576 | 1824 | 72 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 266 | 554 | 1987 | 1281 | 720 | 321 | 42 | 195 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | |
maroon | EU készlet (db) | 168 | 24 | 912 | 480 | 144 | 120 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 919 | 1336 | 1711 | 731 | 734 | 282 | 120 | 41 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | |
military-green | EU készlet (db) | 312 | 0 | 432 | 456 | 216 | 120 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 824 | 3174 | 1271 | 1113 | 1244 | 698 | 150 | 159 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | |
mint-green | EU készlet (db) | 0 | 0 | 1152 | 264 | 1008 | 240 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 406 | 707 | 394 | 444 | 226 | 405 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | |
navy | EU készlet (db) | 384 | 0 | 696 | 2136 | 6600 | 2256 | 1080 | 1224 |
Magyar készlet (db) | 2547 | 4258 | 4379 | 3280 | 1822 | 1453 | 418 | 324 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | |
old-gold | EU készlet (db) | 264 | 144 | 768 | 480 | 1080 | 408 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 217 | 494 | 341 | 196 | 116 | 100 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | |
orange | EU készlet (db) | 2496 | 1896 | 624 | 1968 | 1248 | 216 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 416 | 426 | 603 | 328 | 266 | 228 | 100 | 71 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | |
orchid | EU készlet (db) | 0 | 72 | 264 | 792 | 1152 | 24 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 318 | 939 | 718 | 310 | 161 | 152 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | |
purple | EU készlet (db) | 936 | 312 | 528 | 0 | 360 | 792 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 682 | 1074 | 832 | 572 | 290 | 584 | 164 | 45 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | |
red | EU készlet (db) | 0 | 6168 | 6000 | 3768 | 4128 | 216 | 36 | 504 |
Magyar készlet (db) | 1116 | 1400 | 1242 | 1059 | 349 | 495 | 404 | 218 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | |
royal | EU készlet (db) | 0 | 0 | 1800 | 1752 | 2520 | 480 | 240 | 24 |
Magyar készlet (db) | 1094 | 1433 | 1543 | 1244 | 1000 | 599 | 364 | 443 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | |
s-orange | EU készlet (db) | 576 | 96 | 0 | 528 | 0 | 48 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 408 | 281 | 340 | 255 | 67 | 156 | 70 | 29 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | |
safety-green | EU készlet (db) | 2328 | 1800 | 504 | 1368 | 1968 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 384 | 274 | 278 | 301 | 370 | 287 | 182 | 145 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | |
safety-pink | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 285 | 163 | 113 | 1633 | 251 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 490Ft | 3 490Ft | 3 490Ft | 3 490Ft | 3 490Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | |
sand | EU készlet (db) | 1248 | 0 | 1728 | 1944 | 3600 | 816 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 867 | 1757 | 3350 | 1664 | 529 | 291 | 97 | 175 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | |
sapphire | EU készlet (db) | 936 | 3624 | 1776 | 312 | 768 | 120 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 555 | 1030 | 927 | 319 | 220 | 319 | 9 | 34 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | |
sport-grey | EU készlet (db) | 9912 | 5952 | 7296 | 16176 | 3552 | 1224 | 240 | 360 |
Magyar készlet (db) | 5132 | 3540 | 3789 | 2091 | 1884 | 625 | 484 | 300 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | |
violet | EU készlet (db) | 24 | 48 | 384 | 864 | 1080 | 120 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 284 | 330 | 390 | 276 | 89 | 77 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 1 227Ft | 1 227Ft | |
white | EU készlet (db) | 8688 | 29160 | 57528 | 39432 | 21936 | 6144 | 2808 | 1668 |
Magyar készlet (db) | 1205 | 2904 | 2191 | 1553 | 747 | 604 | 280 | 241 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 5 302Ft | 6 788Ft | 6 788Ft | 6 788Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Uniszex ruházat |
Mérettáblázat
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 68.58 (cm) | 71.12 (cm) | 73.66 (cm) | 76.2 (cm) | 78.74 (cm) | 81.28 (cm) | 83.82 (cm) | 86.36 (cm) |
Mellbőség (B) | 50.8 (cm) | 55.88 (cm) | 60.96 (cm) | 66.04 (cm) | 71.12 (cm) | 76.2 (cm) | 81.28 (cm) | 86.36 (cm) |
Ujjhossz (C) | 85.09 (cm) | 87.63 (cm) | 90.17 (cm) | 92.71 (cm) | 95.25 (cm) | 97.79 (cm) | 100.33 (cm) | 102.87 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„HEAVY BLEND™ ADULT HOODED SWEATSHIRT-GI18500” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.