oldalvarrás nélkül, 1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal, váll vállszalaggal megerősítve, szilikonos kezelés
Heavy New
Cikkszám:
137

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
2 744Ft – 5 566Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl | ||
feher | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 2187 | 5688 | 7621 | 8271 | 12459 | 3745 | 793 | 0 | 4118 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 2 744Ft | 2 744Ft | 2 744Ft | 2 744Ft | 2 744Ft | 2 744Ft | 3 409Ft | 3 987Ft | 5 131Ft | |
fekete | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 3097 | 450 | 6869 | 8445 | 0 | 7593 | 207 | 520 | 885 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 4 605Ft | 5 566Ft | |
tengereszkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1480 | 3242 | 8030 | 14115 | 15482 | 2305 | 6 | 455 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 4 605Ft | 2 161Ft | |
vilagosszurke-melirozott | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 2297 | 1152 | 1348 | 1942 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
sarga | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1352 | 31 | 179 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
kiralykek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 657 | 2363 | 5556 | 13966 | 11074 | 4367 | 173 | 99 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 4 605Ft | 2 161Ft | |
uvegzold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1154 | 106 | 299 | 304 | 220 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
piros | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 555 | 1574 | 6237 | 7973 | 7856 | 3815 | 1373 | 619 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 4 605Ft | 2 161Ft | |
homok | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 1648 | 4086 | 9833 | 895 | 3410 | 388 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
khaki | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1500 | 0 | 2019 | 1341 | 906 | 490 | 386 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
narancssarga | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 847 | 0 | 540 | 112 | 240 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
sotetszurke-melirozott | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1707 | 539 | 1683 | 3193 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
terra | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1929 | 902 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
azurkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1502 | 500 | 927 | 1626 | 689 | 28 | 5 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
egszinkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 892 | 1055 | 1307 | 1741 | 332 | 0 | 369 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
fuzold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 631 | 1067 | 1069 | 2684 | 539 | 449 | 690 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
kave | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 546 | 304 | 0 | 209 | 0 | 93 | 603 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
csokoladebarna | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1198 | 0 | 47 | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
borsozold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1427 | 142 | 492 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
biborszin | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 339 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
turkiz | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 207 | 369 | 276 | 1248 | 822 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
drappos-szurke | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 904 | 171 | 1260 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
sotet-turkiz | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1506 | 1560 | 745 | 314 | 327 | 565 | 523 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
farmerkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1349 | 929 | 7 | 13 | 366 | 318 | 116 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
lime | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1737 | 403 | 1531 | 2274 | 1870 | 33 | 6 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
sotet-palako | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1589 | 140 | 1137 | 1573 | 1930 | 825 | 33 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
military | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1989 | 303 | 764 | 1650 | 1150 | 399 | 164 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
petrol-kek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1420 | 350 | 1812 | 1507 | 1913 | 317 | 23 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
menta | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 404 | 0 | 0 | 35 | 0 | 154 | 34 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
citrom | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1007 | 185 | 1 | 5 | 1 | 526 | 196 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
coral | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1160 | 282 | 640 | 609 | 1802 | 934 | 468 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
mandarinsarga | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1613 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
army | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 992 | 712 | 368 | 452 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
smaragdzold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1345 | 374 | 1286 | 1158 | 1437 | 896 | 589 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
marlboro-piros | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1196 | 1131 | 0 | 402 | 357 | 281 | 112 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
vilagos-khaki | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1478 | 1328 | 907 | 1516 | 1450 | 898 | 550 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
ejkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
ebenszurke | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
frost | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 212 | 113 | 0 | 0 | 63 | 81 | 169 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
snorkel-kek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 206 | 664 | 1169 | 846 | 429 | 154 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 2 161Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
garnet | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 279 | 945 | 1396 | 1172 | 627 | 193 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 2 161Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
neon-sarga | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 174 | 774 | 1029 | 844 | 354 | 99 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 2 161Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Nem |
Unisex |
Márka |
Mérettáblázat
Nem található mérettáblázat
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„Heavy New” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.