oldalvarrás nélkül, 1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal, váll vállszalaggal megerősítve, szilikonos kezelés
Heavy New
Cikkszám:
137

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
2 744Ft – 5 566Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl | ||
feher | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 2133 | 5605 | 5678 | 10680 | 10533 | 3701 | 323 | 0 | 4256 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 2 744Ft | 2 744Ft | 2 744Ft | 2 744Ft | 2 744Ft | 2 744Ft | 3 409Ft | 3 987Ft | 5 131Ft | |
fekete | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 2983 | 3560 | 16700 | 21590 | 5909 | 5038 | 1808 | 0 | 408 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 4 605Ft | 5 566Ft | |
tengereszkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1137 | 40 | 2237 | 5369 | 4737 | 604 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 4 605Ft | 2 161Ft | |
vilagosszurke-melirozott | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 2307 | 1308 | 1947 | 2752 | 2370 | 0 | 129 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
sarga | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1374 | 182 | 467 | 779 | 328 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
kiralykek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 85 | 0 | 512 | 1866 | 2779 | 258 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 4 605Ft | 2 161Ft | |
uvegzold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1159 | 92 | 367 | 0 | 670 | 256 | 41 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
piros | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 88 | 421 | 3310 | 4022 | 4499 | 1972 | 273 | 308 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 4 605Ft | 2 161Ft | |
homok | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 1069 | 2020 | 472 | 528 | 0 | 195 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
khaki | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1455 | 13 | 1530 | 0 | 622 | 395 | 102 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
narancssarga | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 864 | 114 | 944 | 778 | 973 | 356 | 193 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
sotetszurke-melirozott | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1738 | 980 | 3333 | 5914 | 3281 | 695 | 156 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
terra | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1930 | 907 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
azurkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1519 | 327 | 1015 | 1507 | 42 | 244 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
egszinkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 904 | 1140 | 1234 | 1760 | 588 | 0 | 441 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
fuzold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 555 | 79 | 124 | 2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
kave | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 559 | 326 | 0 | 371 | 0 | 189 | 625 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
csokoladebarna | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1208 | 0 | 136 | 209 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
borsozold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1430 | 154 | 560 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
biborszin | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 691 | 0 | 0 | 0 | 116 | 142 | 355 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
turkiz | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 281 | 547 | 449 | 1079 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
drappos-szurke | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 968 | 69 | 1423 | 1238 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
sotet-turkiz | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1468 | 1042 | 0 | 0 | 143 | 0 | 263 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
farmerkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1375 | 1009 | 269 | 492 | 675 | 519 | 194 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
lime | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1748 | 444 | 1594 | 1811 | 1371 | 95 | 38 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
sotet-palako | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1409 | 189 | 1212 | 2419 | 2887 | 1363 | 186 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
military | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 2020 | 445 | 784 | 1474 | 1340 | 444 | 249 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
petrol-kek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1447 | 348 | 957 | 1682 | 1271 | 248 | 49 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
menta | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 424 | 0 | 123 | 296 | 18 | 195 | 50 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
citrom | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1029 | 212 | 5 | 5 | 66 | 568 | 219 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
coral | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1176 | 477 | 868 | 571 | 1847 | 980 | 483 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
mandarinsarga | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1614 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
army | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 994 | 732 | 479 | 636 | 273 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
smaragdzold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 972 | 304 | 686 | 591 | 579 | 187 | 231 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
marlboro-piros | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1229 | 1168 | 92 | 593 | 529 | 374 | 134 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
vilagos-khaki | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 966 | 836 | 487 | 702 | 677 | 0 | 192 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
ejkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
ebenszurke | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
frost | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 231 | 142 | 0 | 40 | 122 | 118 | 179 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
snorkel-kek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 361 | 1142 | 1733 | 1307 | 664 | 199 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 2 161Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
garnet | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 508 | 1144 | 1702 | 1348 | 742 | 249 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 2 161Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Nem |
Unisex |
Márka |
Mérettáblázat
Nem található mérettáblázat
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„Heavy New” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
Készleten
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
Készleten
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
Készleten
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
Készleten
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
Készleten
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
Készleten
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.