oldalvarrás nélkül, 1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal, váll vállszalaggal megerősítve, szilikonos kezelés
Heavy New
Cikkszám:
137

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
2 744Ft – 5 566Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl | ||
feher | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1876 | 7024 | 14622 | 13621 | 15731 | 5063 | 653 | 0 | 4349 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 2 744Ft | 2 744Ft | 2 744Ft | 2 744Ft | 2 744Ft | 2 744Ft | 3 409Ft | 3 987Ft | 5 131Ft | |
fekete | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 2272 | 9607 | 4863 | 13868 | 4498 | 13208 | 1775 | 1996 | 2660 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 4 605Ft | 5 566Ft | |
tengereszkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1251 | 2954 | 6048 | 18571 | 16829 | 5005 | 1485 | 345 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 4 605Ft | 2 161Ft | |
vilagosszurke-melirozott | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 2268 | 1058 | 1050 | 1471 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
sarga | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1340 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
kiralykek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 580 | 2225 | 5383 | 13403 | 9878 | 3995 | 1546 | 975 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 4 605Ft | 2 161Ft | |
uvegzold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1101 | 24 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
piros | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 508 | 1294 | 5573 | 6701 | 6884 | 3480 | 1201 | 574 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 4 605Ft | 2 161Ft | |
homok | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 1627 | 4153 | 9562 | 272 | 3445 | 297 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
khaki | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1482 | 0 | 2062 | 783 | 775 | 485 | 416 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
narancssarga | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 836 | 47 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
sotetszurke-melirozott | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1623 | 234 | 691 | 1617 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
terra | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1898 | 899 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
azurkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1475 | 329 | 725 | 1330 | 507 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
egszinkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 859 | 933 | 1089 | 1306 | 162 | 0 | 328 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
fuzold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 599 | 976 | 808 | 2371 | 268 | 291 | 615 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
kave | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 544 | 256 | 0 | 89 | 0 | 2 | 541 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
csokoladebarna | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1166 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
borsozold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1426 | 133 | 469 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
biborszin | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 274 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
turkiz | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 173 | 222 | 0 | 724 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
drappos-szurke | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 889 | 114 | 1088 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
sotet-turkiz | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1500 | 1507 | 558 | 92 | 101 | 456 | 475 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
farmerkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1334 | 915 | 0 | 0 | 149 | 180 | 56 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
lime | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1721 | 331 | 1381 | 2050 | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
sotet-palako | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1584 | 0 | 744 | 906 | 1236 | 489 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
military | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1958 | 207 | 466 | 1248 | 717 | 176 | 5 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
petrol-kek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1393 | 240 | 1592 | 1117 | 1516 | 93 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
menta | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 21 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
citrom | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1005 | 180 | 1 | 5 | 1 | 506 | 193 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
coral | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1143 | 47 | 438 | 442 | 1733 | 888 | 460 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
mandarinsarga | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1605 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
army | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 992 | 687 | 288 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
smaragdzold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1337 | 320 | 1154 | 957 | 1275 | 770 | 526 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
marlboro-piros | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1186 | 1109 | 0 | 311 | 278 | 243 | 90 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
vilagos-khaki | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1473 | 1255 | 819 | 1310 | 1231 | 757 | 505 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
ejkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
ebenszurke | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
frost | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 170 | 79 | 0 | 0 | 20 | 57 | 159 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
snorkel-kek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 275 | 666 | 532 | 215 | 107 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 2 161Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
garnet | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 563 | 1027 | 879 | 456 | 132 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 2 161Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft | |
neon-sarga | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 253 | 529 | 743 | 579 | 231 | 107 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 2 161Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 199Ft | 3 776Ft | 2 161Ft | 2 161Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Nem |
Unisex |
Márka |
Mérettáblázat
Nem található mérettáblázat
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„Heavy New” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.