- 65% poliészter/35% pamut puplin
- Könnyen vasalható szövet
- Puha gallér
- Hozzáillő gombok
- Bal oldalon V-alakú mellzseb
- Állítható rátett mandzsetták szakadásmentes ujjpánttal
- 1 pótgomb
- Formázott szegély
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/8, IFTH tanúsítvánnyal
JESSICA > LADIES’ LONG-SLEEVED SHIRT
Cikkszám:
KA549

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
3 715Ft – 6 248Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | ||
angora | EU készlet (db) | 16 | 185 | 258 | 210 | 154 | 89 | 1 | 64 |
Magyar készlet (db) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 715Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 064Ft | 3 715Ft | |
black | EU készlet (db) | 77 | 0 | 255 | 184 | 137 | 70 | 28 | 0 |
Magyar készlet (db) | 7 | 59 | 52 | 43 | 21 | 28 | 15 | 4 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | |
bright-sky | EU készlet (db) | 0 | 293 | 405 | 246 | 111 | 0 | 84 | 11 |
Magyar készlet (db) | 0 | 2 | 6 | 2 | 19 | 0 | 12 | 12 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | |
bright-turquoise | EU készlet (db) | 18 | 205 | 260 | 79 | 8 | 7 | 31 | 0 |
Magyar készlet (db) | 9 | 11 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 715Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 064Ft | 3 715Ft | |
brown | EU készlet (db) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 25 |
Magyar készlet (db) | 4 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 15 | 10 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 715Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 064Ft | 3 715Ft | |
burnt-lime | EU készlet (db) | 19 | 284 | 361 | 200 | 24 | 43 | 59 | 96 |
Magyar készlet (db) | 8 | 10 | 6 | 3 | 13 | 2 | 0 | 9 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 715Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 064Ft | 3 715Ft | |
classic-red | EU készlet (db) | 46 | 238 | 361 | 282 | 129 | 51 | 32 | 73 |
Magyar készlet (db) | 2 | 3 | 13 | 10 | 4 | 7 | 1 | 1 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 715Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 3 715Ft | 6 064Ft | |
cobalt-blue | EU készlet (db) | 81 | 72 | 151 | 170 | 83 | 89 | 56 | 59 |
Magyar készlet (db) | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 11 | 12 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 715Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 3 715Ft | 3 715Ft | |
forest-green | EU készlet (db) | 37 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 | 28 | 0 |
Magyar készlet (db) | 2 | 9 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 6 064Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 3 715Ft | 3 715Ft | |
fuchsia | EU készlet (db) | 26 | 306 | 247 | 126 | 75 | 29 | 0 | 16 |
Magyar készlet (db) | 8 | 8 | 3 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 715Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 3 715Ft | 3 715Ft | |
kelly-green | EU készlet (db) | 74 | 202 | 260 | 196 | 170 | 76 | 37 | 6 |
Magyar készlet (db) | 20 | 11 | 7 | 12 | 23 | 21 | 29 | 29 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 715Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 3 715Ft | 3 715Ft | |
light-khaki | EU készlet (db) | 111 | 135 | 74 | 104 | 16 | 25 | 48 | 63 |
Magyar készlet (db) | 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | 11 | 10 | 12 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 715Ft | 6 064Ft | 6 064Ft | 6 064Ft | 3 715Ft | 3 715Ft | 3 715Ft | 3 715Ft | |
light-royal-blue | EU készlet (db) | 31 | 199 | 226 | 71 | 28 | 7 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 715Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 3 715Ft | 3 715Ft | |
marl-storm-grey | EU készlet (db) | 111 | 137 | 120 | 129 | 56 | 55 | 37 | 61 |
Magyar készlet (db) | 2 | 3 | 9 | 12 | 5 | 11 | 11 | 11 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 715Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 3 715Ft | 3 715Ft | |
navy | EU készlet (db) | 17 | 38 | 42 | 0 | 10 | 28 | 0 | 16 |
Magyar készlet (db) | 11 | 9 | 16 | 9 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | |
orange | EU készlet (db) | 9 | 87 | 98 | 71 | 0 | 41 | 38 | 3 |
Magyar készlet (db) | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 6 064Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 3 715Ft | 3 715Ft | |
purple | EU készlet (db) | 32 | 187 | 187 | 123 | 84 | 72 | 74 | 1 |
Magyar készlet (db) | 0 | 14 | 11 | 14 | 13 | 5 | 1 | 9 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 6 064Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 3 715Ft | 3 715Ft | |
silver | EU készlet (db) | 39 | 248 | 274 | 202 | 119 | 67 | 72 | 43 |
Magyar készlet (db) | 4 | 4 | 16 | 2 | 2 | 10 | 3 | 6 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 715Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 3 715Ft | 3 715Ft | |
urban-grey | EU készlet (db) | 26 | 89 | 141 | 219 | 121 | 94 | 20 | 45 |
Magyar készlet (db) | 5 | 3 | 18 | 2 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 715Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 3 715Ft | 3 715Ft | |
white | EU készlet (db) | 238 | 731 | 1919 | 1337 | 1293 | 338 | 6 | 81 |
Magyar készlet (db) | 12 | 71 | 44 | 29 | 43 | 23 | 32 | 13 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | |
wine | EU készlet (db) | 26 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
Magyar készlet (db) | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 6 064Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 064Ft | 6 064Ft | |
yellow | EU készlet (db) | 1 | 44 | 32 | 0 | 0 | 0 | 46 | 50 |
Magyar készlet (db) | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 715Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 3 715Ft | 3 715Ft | |
zinc | EU készlet (db) | 43 | 307 | 260 | 168 | 178 | 116 | 32 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 12 | 10 | 1 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 715Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 3 715Ft | 3 715Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Női ruházat |
Mérettáblázat
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 62.65 (cm) | 64.2 (cm) | 66.75 (cm) | 67.7 (cm) | 69.6 (cm) | 71.55 (cm) | 73.45 (cm) | 75.4 (cm) |
Mellbőség (B) | 46 (cm) | 48 (cm) | 50 (cm) | 53 (cm) | 56 (cm) | 59 (cm) | 62 (cm) | 65 (cm) |
Ujjhossz (C) | 54 (cm) | 55 (cm) | 56 (cm) | 57.1 (cm) | 58.25 (cm) | 59.35 (cm) | 60.5 (cm) | 61.6 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„JESSICA > LADIES’ LONG-SLEEVED SHIRT” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.