- 65% poliészter/35% pamut puplin
- Könnyen vasalható szövet
- Puha gallér
- Hozzáillő gombok
- Bal oldalon V-alakú mellzseb
- Állítható rátett mandzsetták szakadásmentes ujjpánttal
- 1 pótgomb
- Formázott szegély
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/8, IFTH tanúsítvánnyal
JESSICA > LADIES’ LONG-SLEEVED SHIRT
Cikkszám:
KA549

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
3 715Ft – 6 248Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | ||
angora | EU készlet (db) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 |
Magyar készlet (db) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 715Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 064Ft | 3 715Ft | |
black | EU készlet (db) | 115 | 101 | 511 | 335 | 254 | 115 | 63 | 4 |
Magyar készlet (db) | 7 | 67 | 83 | 55 | 32 | 28 | 16 | 4 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | |
bright-sky | EU készlet (db) | 23 | 266 | 0 | 138 | 19 | 81 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 14 | 15 | 18 | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | |
bright-turquoise | EU készlet (db) | 42 | 221 | 303 | 94 | 8 | 20 | 31 | 0 |
Magyar készlet (db) | 10 | 12 | 1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 715Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 064Ft | 3 715Ft | |
brown | EU készlet (db) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 25 |
Magyar készlet (db) | 4 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 15 | 10 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 715Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 064Ft | 3 715Ft | |
burnt-lime | EU készlet (db) | 7 | 280 | 368 | 209 | 24 | 45 | 59 | 96 |
Magyar készlet (db) | 8 | 10 | 6 | 3 | 13 | 2 | 0 | 9 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 715Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 064Ft | 3 715Ft | |
classic-red | EU készlet (db) | 0 | 136 | 67 | 34 | 0 | 20 | 36 | 73 |
Magyar készlet (db) | 2 | 3 | 13 | 10 | 5 | 7 | 1 | 1 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 715Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 3 715Ft | 6 064Ft | |
cobalt-blue | EU készlet (db) | 81 | 72 | 163 | 170 | 83 | 90 | 56 | 59 |
Magyar készlet (db) | 10 | 6 | 1 | 4 | 6 | 10 | 11 | 12 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 715Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 3 715Ft | 3 715Ft | |
forest-green | EU készlet (db) | 37 | 52 | 127 | 110 | 94 | 37 | 51 | 36 |
Magyar készlet (db) | 2 | 14 | 12 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 6 064Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 3 715Ft | 3 715Ft | |
fuchsia | EU készlet (db) | 14 | 308 | 271 | 139 | 87 | 44 | 0 | 31 |
Magyar készlet (db) | 8 | 8 | 4 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 715Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 3 715Ft | 3 715Ft | |
kelly-green | EU készlet (db) | 74 | 237 | 271 | 207 | 192 | 82 | 37 | 9 |
Magyar készlet (db) | 20 | 12 | 8 | 13 | 24 | 21 | 29 | 29 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 715Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 3 715Ft | 3 715Ft | |
light-khaki | EU készlet (db) | 112 | 135 | 74 | 104 | 20 | 30 | 52 | 63 |
Magyar készlet (db) | 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | 11 | 10 | 12 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 715Ft | 6 064Ft | 6 064Ft | 6 064Ft | 3 715Ft | 3 715Ft | 3 715Ft | 3 715Ft | |
light-royal-blue | EU készlet (db) | 33 | 223 | 253 | 112 | 43 | 28 | 1 | 0 |
Magyar készlet (db) | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 715Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 3 715Ft | 3 715Ft | |
marl-storm-grey | EU készlet (db) | 112 | 138 | 123 | 141 | 76 | 57 | 39 | 61 |
Magyar készlet (db) | 2 | 3 | 9 | 12 | 5 | 11 | 11 | 11 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 715Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 3 715Ft | 3 715Ft | |
navy | EU készlet (db) | 18 | 69 | 90 | 0 | 44 | 40 | 0 | 18 |
Magyar készlet (db) | 11 | 11 | 18 | 9 | 9 | 1 | 7 | 6 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | |
orange | EU készlet (db) | 9 | 110 | 109 | 74 | 0 | 30 | 29 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 6 064Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 3 715Ft | 3 715Ft | |
purple | EU készlet (db) | 32 | 215 | 227 | 174 | 126 | 93 | 74 | 1 |
Magyar készlet (db) | 0 | 14 | 12 | 15 | 13 | 5 | 1 | 9 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 6 064Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 3 715Ft | 3 715Ft | |
silver | EU készlet (db) | 46 | 251 | 287 | 222 | 132 | 88 | 74 | 47 |
Magyar készlet (db) | 4 | 5 | 16 | 2 | 2 | 10 | 3 | 6 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 715Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 3 715Ft | 3 715Ft | |
urban-grey | EU készlet (db) | 26 | 114 | 189 | 221 | 121 | 106 | 20 | 45 |
Magyar készlet (db) | 5 | 5 | 3 | 17 | 22 | 2 | 6 | 9 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 715Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 3 715Ft | 3 715Ft | |
white | EU készlet (db) | 160 | 138 | 1216 | 946 | 1726 | 578 | 167 | 134 |
Magyar készlet (db) | 14 | 84 | 100 | 58 | 68 | 39 | 33 | 14 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | |
wine | EU készlet (db) | 26 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
Magyar készlet (db) | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 6 064Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 064Ft | 6 064Ft | |
yellow | EU készlet (db) | 5 | 48 | 34 | 0 | 0 | 0 | 46 | 50 |
Magyar készlet (db) | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 715Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 3 715Ft | 3 715Ft | |
zinc | EU készlet (db) | 43 | 311 | 262 | 169 | 179 | 116 | 32 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 12 | 10 | 1 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 715Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 6 248Ft | 3 715Ft | 3 715Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Női ruházat |
Mérettáblázat
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 62.65 (cm) | 64.2 (cm) | 66.75 (cm) | 67.7 (cm) | 69.6 (cm) | 71.55 (cm) | 73.45 (cm) | 75.4 (cm) |
Mellbőség (B) | 46 (cm) | 48 (cm) | 50 (cm) | 53 (cm) | 56 (cm) | 59 (cm) | 62 (cm) | 65 (cm) |
Ujjhossz (C) | 54 (cm) | 55 (cm) | 56 (cm) | 57.1 (cm) | 58.25 (cm) | 59.35 (cm) | 60.5 (cm) | 61.6 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„JESSICA > LADIES’ LONG-SLEEVED SHIRT” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.