- 100% poliészter
- Laza szabás
- Az AWDis saját könnyű Neoteric TM texturált nedvszívó képességű és gyorsan száradó anyaga
- Kitéphető címke
- Saját anyagából készült környak
- Dupla tűzésű kivitel
- Saját anyagából készült, hátul pántos nyak
- UPF 30+ UV védelem
- Eredendően sztreccses tulajdonságú szövet
- Bevarrt ujjú kialakítás
KIDS COOL T
Cikkszám:
JC001J

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
1 756Ft – 1 787Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
xs | s | m | l | xl | ||
arctic-white | EU készlet (db) | 250 | 600 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1 | 124 | 109 | 54 | 0 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | |
bottle-green | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 42 | 29 | 57 | 16 | 17 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | |
burgundy | EU készlet (db) | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 48 | 32 | 41 | 32 | 41 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | |
charcoal | EU készlet (db) | 50 | 0 | 150 | 0 | 300 |
Magyar készlet (db) | 108 | 444 | 312 | 267 | 419 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | |
cornflower-blue | EU készlet (db) | 400 | 350 | 300 | 250 | 300 |
Magyar készlet (db) | 35 | 20 | 34 | 30 | 25 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 787Ft | 1 787Ft | 1 787Ft | 1 787Ft | 1 787Ft | |
digital-lavender | EU készlet (db) | 50 | 150 | 0 | 150 | 50 |
Magyar készlet (db) | 42 | 29 | 59 | 27 | 44 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | |
earthy-green | EU készlet (db) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Magyar készlet (db) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 787Ft | 1 787Ft | 1 787Ft | 1 787Ft | 1 787Ft | |
electric-green | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | |
electric-orange | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |
Magyar készlet (db) | 53 | 36 | 0 | 0 | 13 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | |
electric-pink | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 22 | 44 | 37 | 43 | 56 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | |
electric-yellow | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 39 | 4 | 0 | 0 | 27 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | |
fire-red | EU készlet (db) | 150 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Magyar készlet (db) | 50 | 49 | 38 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | |
french-navy | EU készlet (db) | 100 | 250 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 44 | 34 | 16 | 1 | 2 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | |
heather-grey | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 63 | 35 | 17 | 9 | 21 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | |
hot-pink | EU készlet (db) | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 50 | 41 | 24 | 54 | 24 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | |
hyper-pink | EU készlet (db) | 0 | 100 | 50 | 250 | 100 |
Magyar készlet (db) | 37 | 27 | 28 | 20 | 18 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | |
jade | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 45 | 27 | 0 | 19 | 36 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | |
jet-black | EU készlet (db) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | |
kelly-green | EU készlet (db) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 45 | 75 | 25 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | |
magenta-magic | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 24 | 20 | 39 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | |
mint | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Magyar készlet (db) | 35 | 0 | 8 | 15 | 8 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | |
oxford-navy | EU készlet (db) | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 40 | 42 | 27 | 21 | 16 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | |
purple | EU készlet (db) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 25 | 12 | 84 | 5 | 40 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | |
royal-blue | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 46 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | |
sapphire-blue | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 1850 | 0 |
Magyar készlet (db) | 15 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | |
seafoam | EU készlet (db) | 300 | 250 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 787Ft | 1 787Ft | 1 787Ft | 1 787Ft | 1 787Ft | |
sky-blue | EU készlet (db) | 0 | 100 | 0 | 150 | 0 |
Magyar készlet (db) | 45 | 28 | 50 | 48 | 25 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | |
sun-yellow | EU készlet (db) | 250 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Magyar készlet (db) | 18 | 5 | 5 | 0 | 13 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | 1 756Ft | |
melon-green | EU készlet (db) | 350 | 350 | 300 | 250 | 150 |
Magyar készlet (db) | 50 | 49 | 49 | 47 | 48 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 787Ft | 1 787Ft | 1 787Ft | 1 787Ft | 1 787Ft | |
sour-green | EU készlet (db) | 400 | 200 | 0 | 150 | 200 |
Magyar készlet (db) | 50 | 20 | 50 | 20 | 48 | |
Rendelés | ||||||
Ár | 1 787Ft | 1 787Ft | 1 787Ft | 1 787Ft | 1 787Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Gyermekruházat |
Mérettáblázat
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 45 (cm) | 50 (cm) | 55 (cm) | 60 (cm) | 65 (cm) |
Mellbőség (B) | 33 (cm) | 36 (cm) | 39 (cm) | 42 (cm) | 44.5 (cm) |
Ujjhossz (C) | 14 (cm) | 45 (cm) | 16 (cm) | 17 (cm) | 18 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„KIDS COOL T” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.