- 80% fésült pamut/20% poliészter (Oxford Grey: 76% fésült pamut / 21% poliészter / 3% viszkóz)
- Csiszolt polár
- Kenguru zseb fülhallgató kimenettel
- Bordázott mandzsetták és szegély
- Kontrasztos bélésű kapucni húzózsinórral
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/7, IFTH tanúsítvánnyal
- Kivételes mérettolerancia: 10%
LADIES’ CONTRAST HOODED SWEATSHIRT
Cikkszám:
KA465

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
7 719Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
xs | s | m | l | xl | 2xl | ||
black-fine-grey | EU készlet (db) | 0 | 149 | 294 | 97 | 117 | 170 |
Magyar készlet (db) | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 16 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
black-red | EU készlet (db) | 106 | 141 | 234 | 0 | 0 | 279 |
Magyar készlet (db) | 1 | 16 | 15 | 18 | 16 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
black-yellow | EU készlet (db) | 347 | 53 | 0 | 8 | 76 | 532 |
Magyar készlet (db) | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
dark-grey-black | EU készlet (db) | 395 | 201 | 140 | 133 | 110 | 445 |
Magyar készlet (db) | 0 | 10 | 22 | 10 | 18 | 7 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
fuchsia-fine-grey | EU készlet (db) | 41 | 123 | 262 | 125 | 48 | 20 |
Magyar készlet (db) | 2 | 17 | 11 | 8 | 2 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
light-kelly-green-white | EU készlet (db) | 461 | 544 | 209 | 208 | 290 | 504 |
Magyar készlet (db) | 7 | 4 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
light-royal-blue-white | EU készlet (db) | 24 | 0 | 97 | 51 | 44 | 127 |
Magyar készlet (db) | 5 | 0 | 18 | 18 | 3 | 1 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
light-royal-blue-yellow | EU készlet (db) | 409 | 702 | 318 | 255 | 376 | 581 |
Magyar készlet (db) | 20 | 9 | 16 | 4 | 1 | 10 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
navy-fine-grey | EU készlet (db) | 72 | 415 | 602 | 337 | 112 | 109 |
Magyar készlet (db) | 15 | 7 | 18 | 13 | 21 | 22 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
navy-red | EU készlet (db) | 460 | 56 | 0 | 115 | 0 | 482 |
Magyar készlet (db) | 13 | 12 | 2 | 5 | 15 | 3 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
orange-white | EU készlet (db) | 407 | 244 | 440 | 247 | 317 | 579 |
Magyar készlet (db) | 7 | 13 | 7 | 11 | 19 | 16 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
oxford-grey-navy | EU készlet (db) | 61 | 7 | 40 | 5 | 33 | 314 |
Magyar készlet (db) | 15 | 10 | 23 | 4 | 15 | 3 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
purple-oxford-grey | EU készlet (db) | 0 | 0 | 157 | 305 | 40 | 17 |
Magyar készlet (db) | 7 | 0 | 14 | 4 | 11 | 3 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
red-white | EU készlet (db) | 206 | 0 | 164 | 70 | 0 | 219 |
Magyar készlet (db) | 1 | 0 | 18 | 17 | 0 | 21 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
sky-blue-white | EU készlet (db) | 87 | 191 | 247 | 192 | 93 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 18 | 29 | 18 | 20 | 2 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
tropical-blue-white | EU készlet (db) | 371 | 143 | 476 | 151 | 5 | 506 |
Magyar készlet (db) | 23 | 16 | 2 | 10 | 16 | 2 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
white-fine-grey | EU készlet (db) | 791 | 0 | 154 | 139 | 222 | 1221 |
Magyar készlet (db) | 3 | 0 | 19 | 7 | 12 | 19 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Női ruházat |
Mérettáblázat
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 62 (cm) | 64 (cm) | 66 (cm) | 68 (cm) | 70 (cm) | 72 (cm) |
Mellbőség (B) | 45 (cm) | 48 (cm) | 51 (cm) | 54 (cm) | 57 (cm) | 60 (cm) |
Ujjhossz (C) | 62 (cm) | 63 (cm) | 64 (cm) | 65 (cm) | 66 (cm) | 67 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„LADIES’ CONTRAST HOODED SWEATSHIRT” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.