- 80% fésült pamut/20% poliészter (Oxford Grey: 76% fésült pamut / 21% poliészter / 3% viszkóz)
- Csiszolt polár
- Kenguru zseb fülhallgató kimenettel
- Bordázott mandzsetták és szegély
- Kontrasztos bélésű kapucni húzózsinórral
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/7, IFTH tanúsítvánnyal
- Kivételes mérettolerancia: 10%
LADIES’ CONTRAST HOODED SWEATSHIRT
Cikkszám:
KA465

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
7 719Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
xs | s | m | l | xl | 2xl | ||
black-fine-grey | EU készlet (db) | 0 | 149 | 296 | 99 | 124 | 170 |
Magyar készlet (db) | 1 | 10 | 20 | 12 | 1 | 19 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
black-red | EU készlet (db) | 107 | 148 | 248 | 0 | 0 | 284 |
Magyar készlet (db) | 1 | 17 | 16 | 19 | 16 | 1 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
black-yellow | EU készlet (db) | 347 | 62 | 0 | 51 | 76 | 535 |
Magyar készlet (db) | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
dark-grey-black | EU készlet (db) | 395 | 201 | 142 | 133 | 110 | 445 |
Magyar készlet (db) | 2 | 11 | 25 | 16 | 20 | 7 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
fuchsia-fine-grey | EU készlet (db) | 41 | 123 | 267 | 126 | 51 | 21 |
Magyar készlet (db) | 3 | 20 | 27 | 17 | 8 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
light-kelly-green-white | EU készlet (db) | 461 | 545 | 210 | 208 | 291 | 504 |
Magyar készlet (db) | 8 | 5 | 10 | 3 | 9 | 3 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
light-royal-blue-white | EU készlet (db) | 27 | 0 | 104 | 52 | 47 | 127 |
Magyar készlet (db) | 7 | 5 | 28 | 20 | 3 | 2 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
light-royal-blue-yellow | EU készlet (db) | 409 | 703 | 319 | 255 | 376 | 581 |
Magyar készlet (db) | 20 | 9 | 16 | 4 | 1 | 10 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
navy-fine-grey | EU készlet (db) | 72 | 416 | 606 | 339 | 113 | 111 |
Magyar készlet (db) | 15 | 11 | 27 | 17 | 21 | 22 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
navy-red | EU készlet (db) | 460 | 56 | 0 | 114 | 0 | 482 |
Magyar készlet (db) | 17 | 25 | 20 | 13 | 15 | 4 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
orange-white | EU készlet (db) | 407 | 245 | 440 | 247 | 317 | 579 |
Magyar készlet (db) | 10 | 16 | 13 | 14 | 19 | 16 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
oxford-grey-navy | EU készlet (db) | 62 | 8 | 41 | 5 | 33 | 315 |
Magyar készlet (db) | 0 | 15 | 27 | 4 | 15 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
purple-oxford-grey | EU készlet (db) | 0 | 0 | 176 | 305 | 40 | 66 |
Magyar készlet (db) | 7 | 0 | 17 | 5 | 11 | 3 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 6 078Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
red-white | EU készlet (db) | 206 | 0 | 162 | 68 | 0 | 219 |
Magyar készlet (db) | 9 | 8 | 16 | 5 | 0 | 21 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 6 078Ft | 7 719Ft | |
sky-blue-white | EU készlet (db) | 87 | 192 | 252 | 198 | 95 | 1 |
Magyar készlet (db) | 2 | 20 | 10 | 1 | 0 | 2 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
tropical-blue-white | EU készlet (db) | 371 | 146 | 476 | 152 | 5 | 506 |
Magyar készlet (db) | 24 | 3 | 7 | 13 | 17 | 2 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
white-fine-grey | EU készlet (db) | 791 | 10 | 158 | 159 | 222 | 1223 |
Magyar készlet (db) | 7 | 5 | 18 | 18 | 18 | 19 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Női ruházat |
Mérettáblázat
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 62 (cm) | 64 (cm) | 66 (cm) | 68 (cm) | 70 (cm) | 72 (cm) |
Mellbőség (B) | 45 (cm) | 48 (cm) | 51 (cm) | 54 (cm) | 57 (cm) | 60 (cm) |
Ujjhossz (C) | 62 (cm) | 63 (cm) | 64 (cm) | 65 (cm) | 66 (cm) | 67 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„LADIES’ CONTRAST HOODED SWEATSHIRT” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.