- 80% fésült pamut/20% poliészter (Oxford Grey: 76% fésült pamut / 21% poliészter / 3% viszkóz)
- Csiszolt polár
- Kenguru zseb fülhallgató kimenettel
- Bordázott mandzsetták és szegély
- Kontrasztos bélésű kapucni húzózsinórral
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/7, IFTH tanúsítvánnyal
- Kivételes mérettolerancia: 10%
LADIES’ CONTRAST HOODED SWEATSHIRT
Cikkszám:
KA465

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
7 719Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
xs | s | m | l | xl | 2xl | ||
black-fine-grey | EU készlet (db) | 74 | 374 | 584 | 360 | 131 | 167 |
Magyar készlet (db) | 0 | 26 | 27 | 21 | 15 | 15 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
black-red | EU készlet (db) | 85 | 134 | 218 | 0 | 0 | 277 |
Magyar készlet (db) | 17 | 1 | 14 | 18 | 16 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
black-yellow | EU készlet (db) | 363 | 22 | 0 | 0 | 47 | 529 |
Magyar készlet (db) | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
dark-grey-black | EU készlet (db) | 395 | 197 | 130 | 126 | 107 | 445 |
Magyar készlet (db) | 0 | 10 | 21 | 10 | 18 | 7 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
fuchsia-fine-grey | EU készlet (db) | 41 | 118 | 214 | 102 | 45 | 17 |
Magyar készlet (db) | 2 | 17 | 7 | 8 | 1 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
light-kelly-green-white | EU készlet (db) | 455 | 533 | 183 | 198 | 284 | 500 |
Magyar készlet (db) | 7 | 4 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
light-royal-blue-white | EU készlet (db) | 21 | 0 | 81 | 25 | 10 | 101 |
Magyar készlet (db) | 5 | 0 | 18 | 16 | 1 | 1 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
light-royal-blue-yellow | EU készlet (db) | 409 | 701 | 310 | 251 | 375 | 601 |
Magyar készlet (db) | 20 | 8 | 15 | 4 | 1 | 10 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
navy-fine-grey | EU készlet (db) | 69 | 399 | 530 | 293 | 94 | 108 |
Magyar készlet (db) | 15 | 7 | 18 | 12 | 21 | 21 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
navy-red | EU készlet (db) | 458 | 50 | 0 | 102 | 0 | 480 |
Magyar készlet (db) | 13 | 12 | 2 | 5 | 14 | 3 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
orange-white | EU készlet (db) | 407 | 243 | 438 | 245 | 317 | 575 |
Magyar készlet (db) | 7 | 12 | 6 | 11 | 19 | 16 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
oxford-grey-navy | EU készlet (db) | 60 | 0 | 34 | 0 | 32 | 312 |
Magyar készlet (db) | 15 | 10 | 22 | 4 | 15 | 3 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
purple-oxford-grey | EU készlet (db) | 0 | 0 | 134 | 264 | 39 | 17 |
Magyar készlet (db) | 7 | 0 | 10 | 19 | 9 | 3 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
red-white | EU készlet (db) | 198 | 224 | 361 | 164 | 142 | 211 |
Magyar készlet (db) | 1 | 19 | 17 | 17 | 20 | 21 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
sky-blue-white | EU készlet (db) | 56 | 175 | 206 | 158 | 66 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 1 | 8 | 16 | 18 | 1 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
tropical-blue-white | EU készlet (db) | 370 | 108 | 471 | 146 | 0 | 480 |
Magyar készlet (db) | 22 | 15 | 0 | 10 | 16 | 2 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | |
white-fine-grey | EU készlet (db) | 789 | 0 | 133 | 134 | 198 | 1221 |
Magyar készlet (db) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft | 7 719Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Női ruházat |
Mérettáblázat
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 62 (cm) | 64 (cm) | 66 (cm) | 68 (cm) | 70 (cm) | 72 (cm) |
Mellbőség (B) | 45 (cm) | 48 (cm) | 51 (cm) | 54 (cm) | 57 (cm) | 60 (cm) |
Ujjhossz (C) | 62 (cm) | 63 (cm) | 64 (cm) | 65 (cm) | 66 (cm) | 67 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„LADIES’ CONTRAST HOODED SWEATSHIRT” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.