- 100% organikus pamut
- Gyűrűs fonású fésült pamut
- Egyenes szabás
- Oldalvarrás
- Enzim mosott
- Dupla tűzésű kivitel a mandzsettákon és a szegélyen
- 1 x 1 bordázott nyakkivágás
- Színazonos jersey pántos nyak
LEGEND
Cikkszám:
NS300

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
2 308Ft – 3 311FtÁrtartomány: 2 308Ft - 3 311Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
xxs | xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl | ||
adriatic-blue | EU készlet (db) | 134 | 355 | 1506 | 2375 | 2348 | 1564 | 586 | 263 | 167 | 139 |
Magyar készlet (db) | 41 | 28 | 15 | 28 | 62 | 32 | 24 | 23 | 38 | 44 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 635Ft | 2 635Ft | 2 635Ft | |
almond-green | EU készlet (db) | 169 | 1201 | 3573 | 5626 | 5208 | 3049 | 973 | 289 | 212 | 306 |
Magyar készlet (db) | 20 | 9 | 46 | 45 | 55 | 41 | 51 | 27 | 39 | 48 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | |
amazon-green | EU készlet (db) | 306 | 620 | 2981 | 4802 | 4961 | 3030 | 1335 | 463 | 135 | 289 |
Magyar készlet (db) | 41 | 14 | 35 | 91 | 103 | 102 | 49 | 53 | 53 | 31 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | |
amazon-green-heather | EU készlet (db) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 8 | 0 |
Magyar készlet (db) | 50 | 48 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 49 | 0 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 1 817Ft | |
apricot | EU készlet (db) | 252 | 503 | 1756 | 3404 | 3579 | 2527 | 721 | 349 | 194 | 248 |
Magyar készlet (db) | 40 | 3 | 27 | 76 | 72 | 32 | 25 | 17 | 41 | 45 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | |
aquamarine | EU készlet (db) | 77 | 476 | 2494 | 3945 | 3995 | 2762 | 930 | 299 | 142 | 225 |
Magyar készlet (db) | 34 | 30 | 53 | 75 | 101 | 30 | 26 | 28 | 44 | 49 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | |
beige-cream | EU készlet (db) | 103 | 524 | 1685 | 3521 | 3203 | 1734 | 507 | 232 | 240 | 180 |
Magyar készlet (db) | 34 | 2 | 25 | 55 | 65 | 36 | 10 | 35 | 48 | 50 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 635Ft | 2 635Ft | 2 635Ft | |
black | EU készlet (db) | 2610 | 6133 | 24361 | 37670 | 37596 | 30744 | 10216 | 6819 | 925 | 540 |
Magyar készlet (db) | 114 | 176 | 689 | 1654 | 2333 | 1696 | 951 | 298 | 111 | 101 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | |
butternut | EU készlet (db) | 162 | 206 | 565 | 1160 | 1247 | 1046 | 453 | 129 | 132 | 167 |
Magyar készlet (db) | 48 | 49 | 28 | 56 | 62 | 18 | 22 | 47 | 50 | 49 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 635Ft | 2 635Ft | 2 635Ft | |
clementine-heather | EU készlet (db) | 16 | 3 | 0 | 0 | 42 | 272 | 40 | 6 | 27 | 0 |
Magyar készlet (db) | 45 | 36 | 24 | 8 | 54 | 25 | 37 | 45 | 50 | 0 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 1 817Ft | |
cool-blue | EU készlet (db) | 140 | 486 | 1791 | 4496 | 2873 | 1846 | 1035 | 348 | 114 | 253 |
Magyar készlet (db) | 39 | 9 | 2 | 0 | 5 | 4 | 26 | 35 | 47 | 38 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | |
cool-blue-heather | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 21 | 0 |
Magyar készlet (db) | 48 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 32 | 35 | 0 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 1 817Ft | |
curcuma | EU készlet (db) | 249 | 883 | 3336 | 5277 | 5325 | 3663 | 2071 | 551 | 160 | 132 |
Magyar készlet (db) | 10 | 32 | 35 | 52 | 60 | 38 | 8 | 18 | 4 | 35 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | |
dark-camel | EU készlet (db) | 170 | 490 | 1138 | 1841 | 2115 | 1124 | 607 | 196 | 82 | 144 |
Magyar készlet (db) | 27 | 50 | 43 | 36 | 23 | 42 | 25 | 40 | 50 | 50 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 635Ft | 2 635Ft | 2 635Ft | |
dark-cherry | EU készlet (db) | 322 | 537 | 2906 | 5468 | 5472 | 3413 | 1878 | 221 | 263 | 191 |
Magyar készlet (db) | 46 | 41 | 48 | 54 | 44 | 51 | 49 | 33 | 46 | 42 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | |
deep-chocolate | EU készlet (db) | 117 | 110 | 260 | 891 | 1092 | 723 | 300 | 127 | 19 | 29 |
Magyar készlet (db) | 50 | 30 | 19 | 39 | 5 | 43 | 47 | 50 | 49 | 50 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 635Ft | 2 635Ft | 2 635Ft | |
deep-plum | EU készlet (db) | 230 | 471 | 1596 | 2952 | 3086 | 1745 | 804 | 190 | 135 | 138 |
Magyar készlet (db) | 28 | 46 | 41 | 34 | 37 | 43 | 19 | 48 | 48 | 50 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | |
green-field | EU készlet (db) | 221 | 610 | 2062 | 3367 | 6199 | 3580 | 818 | 205 | 209 | 176 |
Magyar készlet (db) | 1 | 10 | 13 | 35 | 57 | 59 | 52 | 18 | 46 | 49 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | |
grizzly-brown-heather | EU készlet (db) | 19 | 1 | 0 | 56 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 50 | 27 | 0 | 58 | 73 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 1 817Ft | |
hibiscus-red | EU készlet (db) | 358 | 206 | 1831 | 4335 | 4101 | 2867 | 1773 | 728 | 201 | 340 |
Magyar készlet (db) | 47 | 0 | 44 | 70 | 73 | 39 | 50 | 0 | 9 | 29 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | |
iron-grey | EU készlet (db) | 333 | 707 | 2497 | 4736 | 4827 | 3004 | 1843 | 518 | 79 | 230 |
Magyar készlet (db) | 44 | 34 | 24 | 30 | 42 | 12 | 20 | 8 | 32 | 38 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | |
ivory | EU készlet (db) | 399 | 3443 | 13349 | 21326 | 22509 | 15108 | 6514 | 2061 | 363 | 394 |
Magyar készlet (db) | 15 | 60 | 204 | 237 | 205 | 121 | 66 | 27 | 25 | 41 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | |
jade-green | EU készlet (db) | 358 | 1894 | 6196 | 11473 | 10401 | 7239 | 3490 | 1096 | 261 | 247 |
Magyar készlet (db) | 1 | 45 | 82 | 96 | 125 | 75 | 44 | 19 | 14 | 13 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | |
lemon-citrus | EU készlet (db) | 0 | 279 | 704 | 1473 | 1621 | 829 | 194 | 127 | 139 | 147 |
Magyar készlet (db) | 34 | 16 | 36 | 49 | 69 | 29 | 13 | 33 | 49 | 48 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 635Ft | 2 635Ft | 2 635Ft | |
light-olive-green | EU készlet (db) | 270 | 293 | 1700 | 3036 | 3115 | 1868 | 850 | 206 | 126 | 184 |
Magyar készlet (db) | 36 | 26 | 54 | 40 | 39 | 69 | 68 | 21 | 30 | 35 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | |
light-turquoise | EU készlet (db) | 115 | 161 | 742 | 1663 | 1774 | 1190 | 585 | 281 | 69 | 138 |
Magyar készlet (db) | 49 | 6 | 47 | 67 | 43 | 43 | 19 | 32 | 39 | 40 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 635Ft | 2 635Ft | 2 635Ft | |
mineral-grey | EU készlet (db) | 150 | 295 | 981 | 1910 | 1653 | 1581 | 596 | 350 | 170 | 211 |
Magyar készlet (db) | 27 | 32 | 22 | 23 | 54 | 29 | 31 | 18 | 21 | 42 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | |
moon-grey-heather | EU készlet (db) | 484 | 563 | 3289 | 6354 | 6760 | 5483 | 2451 | 639 | 269 | 211 |
Magyar készlet (db) | 25 | 32 | 26 | 50 | 56 | 38 | 27 | 38 | 30 | 50 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 605Ft | 2 605Ft | 2 605Ft | 2 605Ft | 2 605Ft | 2 605Ft | 2 605Ft | 2 605Ft | 2 605Ft | 2 605Ft | |
navy-blue | EU készlet (db) | 687 | 2200 | 7688 | 12321 | 10904 | 7201 | 3549 | 1791 | 436 | 326 |
Magyar készlet (db) | 0 | 27 | 15 | 76 | 79 | 60 | 64 | 26 | 31 | 39 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | |
navy-blue-heather | EU készlet (db) | 323 | 277 | 163 | 1976 | 3220 | 2532 | 813 | 184 | 0 | 114 |
Magyar készlet (db) | 25 | 32 | 34 | 25 | 70 | 39 | 48 | 25 | 23 | 40 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | |
organic-khaki | EU készlet (db) | 325 | 1264 | 5170 | 10637 | 10276 | 7260 | 2922 | 1299 | 561 | 155 |
Magyar készlet (db) | 29 | 31 | 67 | 128 | 156 | 106 | 101 | 46 | 39 | 49 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | |
organic-khaki-heather | EU készlet (db) | 193 | 62 | 2020 | 1959 | 1615 | 1124 | 17 | 40 | 64 | 24 |
Magyar készlet (db) | 48 | 20 | 18 | 61 | 57 | 34 | 35 | 48 | 50 | 50 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | 3 311Ft | |
paprika | EU készlet (db) | 241 | 350 | 1632 | 3312 | 3177 | 1883 | 859 | 178 | 70 | 206 |
Magyar készlet (db) | 34 | 27 | 4 | 35 | 48 | 19 | 19 | 35 | 41 | 49 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | |
parma | EU készlet (db) | 208 | 890 | 3475 | 6044 | 6133 | 4130 | 1683 | 484 | 288 | 252 |
Magyar készlet (db) | 18 | 39 | 55 | 49 | 56 | 57 | 30 | 48 | 47 | 48 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | |
peach | EU készlet (db) | 151 | 408 | 2020 | 2680 | 2277 | 1565 | 544 | 299 | 150 | 242 |
Magyar készlet (db) | 43 | 36 | 1 | 33 | 58 | 51 | 33 | 43 | 48 | 50 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | |
peacock-blue | EU készlet (db) | 284 | 1374 | 4396 | 8408 | 8943 | 5598 | 2111 | 442 | 295 | 256 |
Magyar készlet (db) | 43 | 26 | 19 | 0 | 27 | 25 | 87 | 19 | 5 | 45 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | |
petal-rose | EU készlet (db) | 139 | 950 | 2386 | 3689 | 4514 | 2489 | 1334 | 406 | 163 | 192 |
Magyar készlet (db) | 24 | 12 | 40 | 56 | 66 | 50 | 34 | 43 | 50 | 48 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | |
pineapple | EU készlet (db) | 243 | 1032 | 2271 | 4523 | 4722 | 1310 | 694 | 516 | 220 | 278 |
Magyar készlet (db) | 23 | 45 | 18 | 22 | 73 | 28 | 28 | 29 | 41 | 47 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | |
poppy-red | EU készlet (db) | 170 | 417 | 1280 | 2054 | 1845 | 1113 | 677 | 318 | 14 | 119 |
Magyar készlet (db) | 15 | 22 | 50 | 84 | 99 | 85 | 67 | 40 | 21 | 22 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 635Ft | 2 635Ft | 2 635Ft | |
raspberry-sorbet | EU készlet (db) | 94 | 204 | 798 | 3215 | 2688 | 625 | 280 | 267 | 164 | 34 |
Magyar készlet (db) | 47 | 36 | 24 | 42 | 15 | 38 | 38 | 47 | 50 | 48 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | |
sea-blue | EU készlet (db) | 133 | 453 | 2344 | 5580 | 5627 | 3766 | 1507 | 385 | 171 | 143 |
Magyar készlet (db) | 47 | 0 | 82 | 87 | 141 | 102 | 50 | 51 | 51 | 15 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | |
sienna | EU készlet (db) | 0 | 186 | 463 | 1252 | 1044 | 678 | 237 | 155 | 137 | 98 |
Magyar készlet (db) | 18 | 22 | 32 | 49 | 48 | 20 | 25 | 46 | 50 | 50 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 635Ft | 2 635Ft | 2 635Ft | |
volcano-grey-heather | EU készlet (db) | 562 | 585 | 1303 | 5361 | 7533 | 5917 | 2455 | 1031 | 510 | 337 |
Magyar készlet (db) | 28 | 19 | 36 | 47 | 34 | 33 | 48 | 27 | 42 | 45 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 605Ft | 2 605Ft | 2 605Ft | 2 605Ft | 2 605Ft | 2 605Ft | 2 605Ft | 2 605Ft | 2 605Ft | 2 605Ft | |
wet-sand | EU készlet (db) | 381 | 1328 | 4174 | 7717 | 7125 | 5016 | 2422 | 924 | 423 | 249 |
Magyar készlet (db) | 43 | 55 | 73 | 122 | 133 | 91 | 33 | 22 | 40 | 46 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | 2 389Ft | |
white | EU készlet (db) | 2199 | 7642 | 24834 | 40099 | 40999 | 27575 | 11810 | 3722 | 1145 | 440 |
Magyar készlet (db) | 44 | 69 | 426 | 685 | 928 | 657 | 301 | 125 | 76 | 57 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 2 308Ft | 2 308Ft | 2 308Ft | 2 308Ft | 2 308Ft | 2 308Ft | 2 308Ft | 2 308Ft | 2 308Ft | 2 308Ft | |
cherry-purple | EU készlet (db) | 0 | 0 | 951 | 1936 | 1942 | 1185 | 448 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 50 | 50 | 48 | 49 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 1 817Ft | 1 817Ft | 2 696Ft | 2 696Ft | 2 696Ft | 2 696Ft | 2 696Ft | 1 817Ft | 1 817Ft | 1 817Ft | |
pearl-rose | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 961 | 1341 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||||
Ár | 1 817Ft | 1 817Ft | 1 817Ft | 2 696Ft | 2 696Ft | 2 696Ft | 1 817Ft | 1 817Ft | 1 817Ft | 1 817Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Uniszex ruházat |
Mérettáblázat
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 66 (cm) | 68 (cm) | 70 (cm) | 72 (cm) | 74 (cm) | 76 (cm) | 78 (cm) | 80 (cm) | 82 (cm) | 84 (cm) |
Mellbőség (B) | 43 (cm) | 46 (cm) | 49 (cm) | 52 (cm) | 55 (cm) | 58 (cm) | 61 (cm) | 64 (cm) | 67 (cm) | 70 (cm) |
Ujjhossz (C) | 19.5 (cm) | 20.25 (cm) | 21 (cm) | 21.75 (cm) | 22.5 (cm) | 23.25 (cm) | 24 (cm) | 24.75 (cm) | 25.5 (cm) | 26.25 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„LEGEND” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172FtÁrtartomány: 1 138Ft - 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.