- 100% poliészter mikropolár bolyhosodás mentes kivitelben
- Végig cipzáras
- 2 cipzáras zseb
- Szegőpánttal szegett gallér, karkivágás és cipzárak
- Illeszkedő szabás
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/8, IFTH tanúsítvánnyal
- Kivételes színtolerancia a Convoy Grey és Kelly Green színváltozatnál: 10%
MELODIE – LADIES’ MICROFLEECE GILET-KA906
Cikkszám:
KA906

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
2 711Ft – 5 870Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | ||
ash-heather | EU készlet (db) | 0 | 537 | 982 | 1135 | 695 | 64 | 0 | 144 |
Magyar készlet (db) | 15 | 9 | 12 | 14 | 20 | 0 | 15 | 18 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 870Ft | 5 870Ft | 5 870Ft | 5 870Ft | 5 870Ft | 5 870Ft | 5 870Ft | 5 870Ft | |
beige | EU készlet (db) | 113 | 19 | 25 | 96 | 64 | 111 | 124 | 146 |
Magyar készlet (db) | 16 | 10 | 26 | 42 | 25 | 22 | 23 | 10 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | |
black | EU készlet (db) | 19 | 187 | 339 | 823 | 568 | 239 | 168 | 85 |
Magyar készlet (db) | 15 | 52 | 98 | 40 | 35 | 11 | 17 | 12 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | |
camel-heather | EU készlet (db) | 151 | 125 | 143 | 136 | 94 | 92 | 141 | 153 |
Magyar készlet (db) | 19 | 16 | 24 | 12 | 17 | 13 | 10 | 10 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 870Ft | 5 870Ft | 5 870Ft | 5 870Ft | 5 870Ft | 5 870Ft | 5 870Ft | 5 870Ft | |
chocolate | EU készlet (db) | 122 | 528 | 204 | 588 | 143 | 157 | 205 | 130 |
Magyar készlet (db) | 17 | 27 | 30 | 12 | 9 | 15 | 12 | 6 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | |
cloudy-blue-heather | EU készlet (db) | 140 | 296 | 509 | 304 | 34 | 27 | 111 | 136 |
Magyar készlet (db) | 16 | 22 | 24 | 20 | 23 | 9 | 16 | 15 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 870Ft | 5 870Ft | 5 870Ft | 5 870Ft | 5 870Ft | 5 870Ft | 5 870Ft | 5 870Ft | |
convoy-grey | EU készlet (db) | 87 | 251 | 81 | 131 | 0 | 194 | 167 | 52 |
Magyar készlet (db) | 19 | 56 | 85 | 43 | 1 | 26 | 9 | 4 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | |
dark-grey | EU készlet (db) | 193 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48 | 164 | 128 |
Magyar készlet (db) | 25 | 40 | 0 | 41 | 19 | 17 | 20 | 6 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | |
deep-blue | EU készlet (db) | 140 | 74 | 360 | 495 | 200 | 211 | 139 | 140 |
Magyar készlet (db) | 17 | 30 | 44 | 29 | 12 | 15 | 13 | 13 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | |
fluorescent-orange | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Magyar készlet (db) | 0 | 303 | 770 | 617 | 408 | 152 | 13 | 29 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 2 135Ft | 2 711Ft | 2 711Ft | 2 711Ft | 2 711Ft | 2 711Ft | 2 711Ft | 2 711Ft | |
fluorescent-yellow | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 455 | 913 | 721 | 478 | 278 | 80 | 37 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 2 135Ft | 2 711Ft | 2 711Ft | 2 711Ft | 2 711Ft | 2 711Ft | 2 711Ft | 2 711Ft | |
forest-green | EU készlet (db) | 127 | 226 | 0 | 106 | 351 | 412 | 634 | 626 |
Magyar készlet (db) | 16 | 27 | 0 | 24 | 11 | 34 | 13 | 21 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | |
french-navy-heather | EU készlet (db) | 158 | 67 | 265 | 182 | 80 | 82 | 135 | 142 |
Magyar készlet (db) | 20 | 32 | 18 | 23 | 24 | 10 | 16 | 16 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 870Ft | 5 870Ft | 5 870Ft | 5 870Ft | 5 870Ft | 5 870Ft | 5 870Ft | 5 870Ft | |
fuchsia | EU készlet (db) | 102 | 221 | 418 | 151 | 52 | 52 | 43 | 40 |
Magyar készlet (db) | 30 | 36 | 58 | 58 | 3 | 6 | 23 | 18 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | |
green-marble-heather | EU készlet (db) | 154 | 155 | 325 | 274 | 198 | 139 | 155 | 158 |
Magyar készlet (db) | 20 | 16 | 18 | 14 | 15 | 13 | 20 | 19 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 870Ft | 5 870Ft | 5 870Ft | 5 870Ft | 5 870Ft | 5 870Ft | 5 870Ft | 5 870Ft | |
green-olive | EU készlet (db) | 158 | 163 | 348 | 304 | 194 | 141 | 140 | 158 |
Magyar készlet (db) | 18 | 5 | 19 | 15 | 3 | 7 | 12 | 17 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | |
kelly-green | EU készlet (db) | 156 | 9 | 28 | 24 | 14 | 90 | 119 | 107 |
Magyar készlet (db) | 16 | 21 | 33 | 17 | 15 | 6 | 17 | 15 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | |
lime | EU készlet (db) | 137 | 129 | 0 | 28 | 121 | 23 | 28 | 163 |
Magyar készlet (db) | 20 | 57 | 54 | 59 | 59 | 38 | 20 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 386Ft | 5 386Ft | 5 386Ft | 5 386Ft | 5 386Ft | 5 386Ft | 5 386Ft | 5 386Ft | |
natural | EU készlet (db) | 160 | 95 | 115 | 241 | 424 | 102 | 94 | 209 |
Magyar készlet (db) | 14 | 25 | 28 | 11 | 20 | 11 | 12 | 4 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | |
navy | EU készlet (db) | 45 | 493 | 850 | 1468 | 800 | 287 | 34 | 124 |
Magyar készlet (db) | 9 | 46 | 97 | 71 | 73 | 61 | 62 | 32 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | |
orange | EU készlet (db) | 157 | 14 | 237 | 331 | 334 | 138 | 166 | 106 |
Magyar készlet (db) | 14 | 32 | 38 | 47 | 38 | 36 | 17 | 18 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | |
pale-pink | EU készlet (db) | 123 | 30 | 36 | 24 | 95 | 143 | 24 | 43 |
Magyar készlet (db) | 19 | 17 | 24 | 16 | 4 | 24 | 8 | 1 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | |
purple | EU készlet (db) | 131 | 83 | 0 | 55 | 0 | 115 | 73 | 219 |
Magyar készlet (db) | 25 | 9 | 0 | 20 | 0 | 12 | 24 | 21 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | |
red | EU készlet (db) | 156 | 463 | 772 | 525 | 209 | 27 | 63 | 34 |
Magyar készlet (db) | 17 | 65 | 78 | 93 | 67 | 42 | 19 | 22 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | |
royal-blue | EU készlet (db) | 164 | 57 | 352 | 312 | 11 | 40 | 88 | 86 |
Magyar készlet (db) | 15 | 53 | 132 | 91 | 65 | 56 | 37 | 21 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | |
sage | EU készlet (db) | 173 | 128 | 307 | 275 | 214 | 183 | 178 | 151 |
Magyar készlet (db) | 18 | 24 | 26 | 28 | 17 | 11 | 7 | 9 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | |
sky-blue | EU készlet (db) | 108 | 565 | 334 | 263 | 285 | 250 | 431 | 569 |
Magyar készlet (db) | 20 | 15 | 57 | 58 | 24 | 17 | 20 | 21 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | |
snow-grey | EU készlet (db) | 146 | 229 | 455 | 497 | 193 | 245 | 144 | 155 |
Magyar készlet (db) | 16 | 14 | 40 | 29 | 11 | 18 | 12 | 14 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | |
tropical-blue | EU készlet (db) | 187 | 83 | 3 | 62 | 140 | 174 | 468 | 588 |
Magyar készlet (db) | 19 | 29 | 92 | 46 | 34 | 29 | 12 | 16 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | |
true-indigo | EU készlet (db) | 138 | 85 | 217 | 196 | 118 | 129 | 142 | 140 |
Magyar készlet (db) | 19 | 12 | 16 | 19 | 24 | 13 | 12 | 15 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | |
white | EU készlet (db) | 347 | 619 | 1714 | 2155 | 1270 | 447 | 172 | 89 |
Magyar készlet (db) | 42 | 281 | 383 | 443 | 505 | 119 | 68 | 83 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | |
yellow | EU készlet (db) | 139 | 0 | 111 | 263 | 5 | 111 | 161 | 265 |
Magyar készlet (db) | 20 | 14 | 24 | 23 | 15 | 10 | 28 | 24 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 386Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft | 5 296Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Női ruházat |
Mérettáblázat
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 58.25 (cm) | 60.25 (cm) | 62.25 (cm) | 64.25 (cm) | 66.25 (cm) | 68.25 (cm) | 70.25 (cm) | 72.25 (cm) |
Mellbőség (B) | 46 (cm) | 49 (cm) | 52 (cm) | 55 (cm) | 58 (cm) | 61 (cm) | 64 (cm) | 67 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„MELODIE – LADIES’ MICROFLEECE GILET-KA906” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.