- 98% pamut twill / 2% elasztán
- Enzim mosott szövet az optimális kényelemért
- 2 svédzseb, az egyiknél érmetartó zsebbel, és egy órazseb
- 2 hátsó zseb paszpollal és megerősített varrással
- Gombos és cipzáras
- Derékpánt övbújtatókkal
- Modern stílus
- Ez a termék speciálisan lett kezelve, és szándékosan látszik réginek
- Ez a gyártási folyamat a termékek között színbeli különbségeket eredményez, így minden darab egyedi
MEN’S CHINO TROUSERS
Cikkszám:
KA740

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
11 483Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
beige | EU készlet (db) | 1007 | 1472 | 1909 | 1564 | 1093 | 582 | 325 | 151 | 202 |
Magyar készlet (db) | 49 | 100 | 131 | 88 | 126 | 99 | 50 | 25 | 22 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | |
black | EU készlet (db) | 1169 | 1252 | 1537 | 1311 | 1396 | 743 | 306 | 323 | 211 |
Magyar készlet (db) | 17 | 32 | 97 | 31 | 49 | 32 | 35 | 27 | 32 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | |
camel | EU készlet (db) | 633 | 639 | 590 | 422 | 323 | 159 | 48 | 30 | 86 |
Magyar készlet (db) | 19 | 30 | 31 | 32 | 36 | 29 | 14 | 0 | 1 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | |
chocolate | EU készlet (db) | 25 | 42 | 3 | 273 | 116 | 174 | 134 | 134 | 171 |
Magyar készlet (db) | 20 | 16 | 38 | 26 | 8 | 21 | 19 | 22 | 8 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | |
dark-grey | EU készlet (db) | 373 | 589 | 1019 | 781 | 327 | 184 | 84 | 139 | 159 |
Magyar készlet (db) | 14 | 15 | 17 | 13 | 28 | 21 | 27 | 16 | 17 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | |
dark-navy | EU készlet (db) | 1143 | 1740 | 1787 | 1291 | 967 | 512 | 303 | 137 | 109 |
Magyar készlet (db) | 32 | 28 | 56 | 86 | 51 | 41 | 19 | 23 | 18 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | |
deep-blue | EU készlet (db) | 185 | 202 | 229 | 231 | 156 | 50 | 63 | 78 | 136 |
Magyar készlet (db) | 23 | 33 | 43 | 26 | 17 | 25 | 12 | 11 | 13 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | |
fine-grey | EU készlet (db) | 0 | 90 | 475 | 553 | 212 | 123 | 83 | 101 | 49 |
Magyar készlet (db) | 27 | 30 | 44 | 6 | 21 | 13 | 2 | 17 | 28 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | |
kentucky-blue | EU készlet (db) | 39 | 60 | 115 | 54 | 51 | 79 | 135 | 115 | 152 |
Magyar készlet (db) | 19 | 18 | 16 | 15 | 18 | 18 | 16 | 19 | 19 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | |
light-khaki | EU készlet (db) | 192 | 267 | 357 | 344 | 338 | 215 | 117 | 138 | 119 |
Magyar készlet (db) | 12 | 31 | 27 | 35 | 27 | 22 | 17 | 21 | 4 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | |
sage | EU készlet (db) | 0 | 135 | 190 | 111 | 63 | 81 | 116 | 145 | 153 |
Magyar készlet (db) | 20 | 17 | 15 | 14 | 19 | 19 | 19 | 17 | 20 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | |
white | EU készlet (db) | 341 | 300 | 461 | 378 | 272 | 219 | 149 | 93 | 65 |
Magyar készlet (db) | 3 | 13 | 30 | 40 | 30 | 20 | 24 | 16 | 1 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft | 11 483Ft |
Mérettáblázat
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derékbőség (B) | 40 (cm) | 42 (cm) | 44 (cm) | 46.6 (cm) | 49.1 (cm) | 51.6 (cm) | 54.1 (cm) | 56.6 (cm) | 59.2 (cm) |
Belső Szárhossz (A) | 84 (cm) | 84.25 (cm) | 84.50 (cm) | 85 (cm) | 85.25 (cm) | 85.5 (cm) | 85.75 (cm) | 86 (cm) | 86.25 (cm) |
Ku00fclső Szárhossz (A) | 103.4 (cm) | 104 (cm) | 105 (cm) | 105.5 (cm) | 106.5 (cm) | 107.2 (cm) | 108 (cm) | 108.7 (cm) | 109.5 (cm) |
Csu00edpőbőség (C) | 49 (cm) | 51 (cm) | 53 (cm) | 55 (cm) | 57 (cm) | 59 (cm) | 61 (cm) | 63 (cm) | 65 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„MEN’S CHINO TROUSERS” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.