- 85% pamut/15% poliészter
- 85% organikus pamutból és 15% használat utáni újrahasznosított poliészterből készült
- LSF (alacsony zsugorodású anyag) 3 szálas csiszolt polár
- Fésült pamut
- Enzim mosott
- Egyenes szabás
- 1×1 bordázott nyak, mandzsetták és szegély körkötött összeállításban a jobb kialakítás érdekében
- Kenguru zseb
- Bélelt kapucni 180 g 100%-os pamut jerseyvel
- Illeszkedő jersey pántos nyak és félhold alakú kivitel a nyak belsején
- Dupla tűzésű kivitel a nyaknál, a mandzsettákon és a szegélyen
- A nyaknál nincs márkacímke, csak méretcímke, így könnyen márkázható
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/7, IFTH tanúsítvánnyal
MEN’S ECO-FRIENDLY HOODED SWEATSHIRT
Cikkszám:
KA4027

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
4 601Ft – 10 579Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl | ||
ash-heather | EU készlet (db) | 1043 | 2124 | 2172 | 1057 | 492 | 204 | 104 | 130 |
Magyar készlet (db) | 22 | 12 | 19 | 32 | 37 | 14 | 18 | 19 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
black | EU készlet (db) | 8605 | 16453 | 19846 | 11568 | 4054 | 2115 | 667 | 189 |
Magyar készlet (db) | 66 | 135 | 266 | 232 | 119 | 55 | 21 | 28 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 9 459Ft | 9 459Ft | |
clay | EU készlet (db) | 552 | 1548 | 1642 | 1287 | 548 | 229 | 80 | 15 |
Magyar készlet (db) | 60 | 73 | 55 | 61 | 50 | 18 | 18 | 15 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
cloudy-blue-heather | EU készlet (db) | 451 | 1382 | 1247 | 961 | 174 | 107 | 70 | 106 |
Magyar készlet (db) | 31 | 13 | 5 | 11 | 10 | 16 | 19 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
dark-grey | EU készlet (db) | 1081 | 1844 | 2218 | 1088 | 633 | 141 | 178 | 80 |
Magyar készlet (db) | 27 | 88 | 20 | 20 | 14 | 18 | 17 | 11 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
dark-khaki | EU készlet (db) | 303 | 857 | 581 | 6 | 355 | 408 | 100 | 84 |
Magyar készlet (db) | 30 | 58 | 39 | 44 | 19 | 9 | 13 | 15 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
deep-blue | EU készlet (db) | 279 | 1075 | 907 | 648 | 265 | 162 | 208 | 83 |
Magyar készlet (db) | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 16 | 22 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
deep-purple | EU készlet (db) | 152 | 359 | 851 | 239 | 236 | 174 | 85 | 61 |
Magyar készlet (db) | 10 | 10 | 26 | 21 | 6 | 12 | 19 | 19 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
forest-green | EU készlet (db) | 961 | 1646 | 1935 | 1448 | 504 | 269 | 237 | 160 |
Magyar készlet (db) | 30 | 30 | 36 | 1 | 19 | 18 | 15 | 16 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
french-navy-heather | EU készlet (db) | 1049 | 2640 | 2411 | 1125 | 362 | 105 | 41 | 77 |
Magyar készlet (db) | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 13 | 18 | 15 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 4 601Ft | 10 579Ft | 10 579Ft | 4 601Ft | 10 579Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
green-marble-heather | EU készlet (db) | 512 | 660 | 383 | 157 | 0 | 70 | 48 | 49 |
Magyar készlet (db) | 7 | 13 | 2 | 1 | 4 | 16 | 18 | 17 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
grey-heather | EU készlet (db) | 1611 | 2687 | 2343 | 1577 | 668 | 279 | 122 | 147 |
Magyar készlet (db) | 8 | 25 | 22 | 34 | 20 | 25 | 14 | 17 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
ice-mint | EU készlet (db) | 1084 | 1930 | 1842 | 831 | 312 | 224 | 174 | 40 |
Magyar készlet (db) | 12 | 19 | 18 | 29 | 23 | 16 | 19 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
kelly-green | EU készlet (db) | 454 | 1404 | 1985 | 1536 | 331 | 292 | 149 | 88 |
Magyar készlet (db) | 12 | 6 | 115 | 110 | 11 | 5 | 10 | 18 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
lemon-yellow | EU készlet (db) | 212 | 630 | 611 | 214 | 40 | 111 | 91 | 74 |
Magyar készlet (db) | 18 | 28 | 32 | 27 | 37 | 18 | 19 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
light-orange | EU készlet (db) | 792 | 1924 | 2380 | 1539 | 284 | 128 | 50 | 70 |
Magyar készlet (db) | 21 | 21 | 14 | 14 | 36 | 18 | 17 | 15 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
light-royal-blue | EU készlet (db) | 1048 | 1261 | 1537 | 1279 | 436 | 156 | 95 | 85 |
Magyar készlet (db) | 16 | 9 | 15 | 0 | 14 | 13 | 16 | 11 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
light-sand | EU készlet (db) | 874 | 1394 | 1545 | 1503 | 453 | 92 | 100 | 61 |
Magyar készlet (db) | 64 | 110 | 108 | 84 | 50 | 10 | 17 | 11 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
navy | EU készlet (db) | 3843 | 9195 | 11760 | 5740 | 2426 | 851 | 205 | 148 |
Magyar készlet (db) | 28 | 19 | 27 | 28 | 24 | 23 | 11 | 24 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 9 459Ft | 9 459Ft | |
oxford-grey | EU készlet (db) | 1606 | 3424 | 2334 | 1439 | 1218 | 154 | 203 | 131 |
Magyar készlet (db) | 12 | 24 | 36 | 14 | 16 | 24 | 33 | 19 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
pale-pink | EU készlet (db) | 0 | 1465 | 1401 | 946 | 382 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 13 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 623Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 3 623Ft | 3 623Ft | 3 623Ft | |
red | EU készlet (db) | 1808 | 2728 | 3017 | 1936 | 1255 | 286 | 145 | 98 |
Magyar készlet (db) | 21 | 41 | 48 | 47 | 15 | 20 | 26 | 10 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
sage | EU készlet (db) | 1021 | 2520 | 2886 | 1630 | 848 | 343 | 160 | 89 |
Magyar készlet (db) | 126 | 95 | 119 | 92 | 46 | 10 | 16 | 19 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
sea-turquoise | EU készlet (db) | 174 | 509 | 311 | 143 | 1 | 29 | 35 | 128 |
Magyar készlet (db) | 48 | 40 | 26 | 23 | 27 | 19 | 20 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
sky-blue | EU készlet (db) | 463 | 793 | 1111 | 619 | 376 | 59 | 53 | 90 |
Magyar készlet (db) | 13 | 14 | 13 | 14 | 2 | 5 | 18 | 19 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
snow-grey | EU készlet (db) | 438 | 705 | 935 | 537 | 387 | 159 | 163 | 98 |
Magyar készlet (db) | 35 | 65 | 68 | 46 | 41 | 41 | 18 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
terracotta-red | EU készlet (db) | 462 | 892 | 855 | 570 | 322 | 114 | 40 | 0 |
Magyar készlet (db) | 8 | 20 | 18 | 2 | 5 | 18 | 18 | 19 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
true-indigo | EU készlet (db) | 323 | 294 | 1035 | 769 | 82 | 84 | 55 | 109 |
Magyar készlet (db) | 4 | 7 | 9 | 1 | 9 | 14 | 20 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
white | EU készlet (db) | 953 | 2924 | 2309 | 1674 | 980 | 244 | 96 | 29 |
Magyar készlet (db) | 29 | 43 | 43 | 35 | 23 | 13 | 15 | 14 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
wine | EU készlet (db) | 538 | 1257 | 1531 | 903 | 251 | 113 | 69 | 64 |
Magyar készlet (db) | 9 | 21 | 26 | 11 | 18 | 2 | 13 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
wine-heather | EU készlet (db) | 492 | 919 | 821 | 509 | 220 | 175 | 146 | 148 |
Magyar készlet (db) | 13 | 11 | 17 | 22 | 12 | 19 | 19 | 18 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
yellow | EU készlet (db) | 662 | 1376 | 2314 | 1646 | 443 | 382 | 202 | 122 |
Magyar készlet (db) | 17 | 37 | 27 | 33 | 22 | 12 | 18 | 17 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Férfi ruházat |
Mérettáblázat
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 68 (cm) | 70 (cm) | 72 (cm) | 74 (cm) | 76 (cm) | 78 (cm) | 80 (cm) | 82 (cm) |
Mellbőség (B) | 51 (cm) | 54 (cm) | 57 (cm) | 60 (cm) | 63 (cm) | 66 (cm) | 69 (cm) | 72 (cm) |
Ujjhossz (C) | 66 (cm) | 67 (cm) | 68 (cm) | 69 (cm) | 70 (cm) | 71 (cm) | 72 (cm) | 73 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„MEN’S ECO-FRIENDLY HOODED SWEATSHIRT” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.