- 85% pamut/15% poliészter
- 85% organikus pamutból és 15% használat utáni újrahasznosított poliészterből készült
- LSF (alacsony zsugorodású anyag) 3 szálas csiszolt polár
- Fésült pamut
- Enzim mosott
- Egyenes szabás
- 1×1 bordázott nyak, mandzsetták és szegély körkötött összeállításban a jobb kialakítás érdekében
- Kenguru zseb
- Bélelt kapucni 180 g 100%-os pamut jerseyvel
- Illeszkedő jersey pántos nyak és félhold alakú kivitel a nyak belsején
- Dupla tűzésű kivitel a nyaknál, a mandzsettákon és a szegélyen
- A nyaknál nincs márkacímke, csak méretcímke, így könnyen márkázható
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/7, IFTH tanúsítvánnyal
MEN’S ECO-FRIENDLY HOODED SWEATSHIRT
Cikkszám:
KA4027

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
4 601Ft – 10 579Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl | ||
ash-heather | EU készlet (db) | 1032 | 1955 | 1934 | 903 | 443 | 200 | 98 | 130 |
Magyar készlet (db) | 22 | 7 | 15 | 27 | 36 | 14 | 18 | 19 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
black | EU készlet (db) | 7707 | 14571 | 17711 | 10497 | 3961 | 2246 | 617 | 138 |
Magyar készlet (db) | 106 | 209 | 163 | 198 | 135 | 44 | 20 | 27 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 9 459Ft | 9 459Ft | |
clay | EU készlet (db) | 648 | 1949 | 2055 | 1676 | 728 | 227 | 80 | 15 |
Magyar készlet (db) | 40 | 48 | 28 | 40 | 10 | 18 | 18 | 15 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
cloudy-blue-heather | EU készlet (db) | 447 | 1357 | 1244 | 954 | 171 | 103 | 69 | 104 |
Magyar készlet (db) | 27 | 6 | 4 | 1 | 7 | 16 | 19 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
dark-grey | EU készlet (db) | 1018 | 1710 | 2055 | 927 | 516 | 117 | 198 | 60 |
Magyar készlet (db) | 22 | 63 | 49 | 40 | 20 | 18 | 16 | 10 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
dark-khaki | EU készlet (db) | 301 | 946 | 566 | 96 | 494 | 403 | 70 | 80 |
Magyar készlet (db) | 30 | 56 | 40 | 80 | 39 | 9 | 13 | 15 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
deep-blue | EU készlet (db) | 128 | 793 | 652 | 393 | 167 | 162 | 208 | 81 |
Magyar készlet (db) | 20 | 20 | 20 | 38 | 11 | 12 | 16 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
deep-purple | EU készlet (db) | 134 | 283 | 780 | 194 | 220 | 142 | 76 | 61 |
Magyar készlet (db) | 10 | 28 | 24 | 21 | 4 | 12 | 19 | 19 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
forest-green | EU készlet (db) | 871 | 1398 | 1676 | 1299 | 444 | 240 | 237 | 160 |
Magyar készlet (db) | 55 | 55 | 75 | 23 | 2 | 18 | 13 | 15 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
french-navy-heather | EU készlet (db) | 1047 | 2640 | 2411 | 1125 | 362 | 105 | 41 | 77 |
Magyar készlet (db) | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 13 | 18 | 13 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 4 601Ft | 10 579Ft | 10 579Ft | 4 601Ft | 10 579Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
green-marble-heather | EU készlet (db) | 502 | 642 | 383 | 157 | 0 | 70 | 48 | 49 |
Magyar készlet (db) | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 16 | 17 | 17 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
grey-heather | EU készlet (db) | 1554 | 2563 | 2176 | 1480 | 594 | 266 | 117 | 140 |
Magyar készlet (db) | 7 | 22 | 18 | 34 | 20 | 25 | 14 | 14 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
ice-mint | EU készlet (db) | 1041 | 2233 | 2105 | 1166 | 418 | 226 | 201 | 77 |
Magyar készlet (db) | 8 | 14 | 17 | 28 | 23 | 16 | 18 | 19 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
kelly-green | EU készlet (db) | 456 | 1386 | 1943 | 1505 | 318 | 311 | 149 | 87 |
Magyar készlet (db) | 4 | 17 | 99 | 105 | 11 | 5 | 10 | 17 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
lemon-yellow | EU készlet (db) | 205 | 630 | 611 | 214 | 40 | 109 | 91 | 74 |
Magyar készlet (db) | 17 | 28 | 32 | 27 | 37 | 18 | 19 | 19 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
light-orange | EU készlet (db) | 811 | 1954 | 2374 | 1528 | 279 | 129 | 50 | 68 |
Magyar készlet (db) | 21 | 21 | 13 | 14 | 35 | 18 | 17 | 15 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
light-royal-blue | EU készlet (db) | 450 | 576 | 1114 | 1113 | 381 | 146 | 75 | 65 |
Magyar készlet (db) | 11 | 18 | 16 | 20 | 13 | 11 | 16 | 11 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
light-sand | EU készlet (db) | 1252 | 2013 | 2219 | 1857 | 515 | 184 | 78 | 60 |
Magyar készlet (db) | 64 | 93 | 105 | 82 | 50 | 10 | 17 | 11 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
navy | EU készlet (db) | 4341 | 9702 | 11775 | 6015 | 2655 | 886 | 194 | 137 |
Magyar készlet (db) | 0 | 4 | 37 | 13 | 0 | 21 | 11 | 24 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 9 459Ft | 9 459Ft | |
oxford-grey | EU készlet (db) | 1352 | 3194 | 2145 | 1217 | 1149 | 139 | 199 | 119 |
Magyar készlet (db) | 8 | 17 | 31 | 28 | 11 | 22 | 33 | 19 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
pale-pink | EU készlet (db) | 0 | 1734 | 1755 | 1363 | 561 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 20 | 13 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 3 623Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 3 623Ft | 3 623Ft | 3 623Ft | |
red | EU készlet (db) | 1753 | 2530 | 2884 | 1754 | 1200 | 272 | 122 | 95 |
Magyar készlet (db) | 16 | 24 | 31 | 29 | 26 | 13 | 26 | 5 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
sage | EU készlet (db) | 429 | 1640 | 2232 | 1210 | 657 | 295 | 158 | 86 |
Magyar készlet (db) | 134 | 130 | 173 | 118 | 61 | 10 | 16 | 19 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
sea-turquoise | EU készlet (db) | 171 | 489 | 295 | 126 | 0 | 26 | 34 | 127 |
Magyar készlet (db) | 24 | 15 | 22 | 23 | 27 | 19 | 20 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
sky-blue | EU készlet (db) | 388 | 644 | 934 | 494 | 310 | 13 | 47 | 84 |
Magyar készlet (db) | 8 | 26 | 21 | 28 | 1 | 5 | 18 | 18 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
snow-grey | EU készlet (db) | 415 | 651 | 916 | 522 | 381 | 156 | 163 | 98 |
Magyar készlet (db) | 15 | 8 | 11 | 5 | 41 | 41 | 18 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
terracotta-red | EU készlet (db) | 302 | 553 | 516 | 353 | 239 | 111 | 40 | 0 |
Magyar készlet (db) | 14 | 18 | 25 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
true-indigo | EU készlet (db) | 323 | 294 | 1035 | 769 | 82 | 82 | 55 | 109 |
Magyar készlet (db) | 4 | 7 | 9 | 1 | 9 | 14 | 20 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
white | EU készlet (db) | 1296 | 3210 | 2877 | 1836 | 945 | 195 | 76 | 3 |
Magyar készlet (db) | 26 | 24 | 14 | 18 | 10 | 11 | 14 | 14 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
wine | EU készlet (db) | 400 | 1008 | 1316 | 788 | 178 | 112 | 69 | 64 |
Magyar készlet (db) | 9 | 17 | 16 | 10 | 18 | 2 | 13 | 19 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
wine-heather | EU készlet (db) | 490 | 914 | 818 | 504 | 238 | 175 | 146 | 147 |
Magyar készlet (db) | 10 | 8 | 11 | 16 | 9 | 18 | 19 | 18 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | |
yellow | EU készlet (db) | 613 | 1198 | 2118 | 1567 | 397 | 379 | 150 | 121 |
Magyar készlet (db) | 4 | 24 | 27 | 17 | 17 | 12 | 18 | 16 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 8 183Ft | 4 601Ft | 4 601Ft | 4 601Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Férfi ruházat |
Mérettáblázat
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 68 (cm) | 70 (cm) | 72 (cm) | 74 (cm) | 76 (cm) | 78 (cm) | 80 (cm) | 82 (cm) |
Mellbőség (B) | 51 (cm) | 54 (cm) | 57 (cm) | 60 (cm) | 63 (cm) | 66 (cm) | 69 (cm) | 72 (cm) |
Ujjhossz (C) | 66 (cm) | 67 (cm) | 68 (cm) | 69 (cm) | 70 (cm) | 71 (cm) | 72 (cm) | 73 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„MEN’S ECO-FRIENDLY HOODED SWEATSHIRT” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.