- 80% pamut / 20% poliészter (Olive terepmintás 70% pamut / 30% poliészter)
- Csiszolt polár
- Bevarrt ujj
- Bélelt kapucni hozzáillő húzózsinórral
- Kenguru zsebek
- Bordázott mandzsetták és szegély
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/7, IFTH tanúsítvánnyal
- A Dark Grey és a Light Royal Blue termékek esetében színárnyalatbeli különbségek előfordulhatnak
- Készletünk vegyesen érhető el körkötött és oldalvarrott modellekben
MEN’S HOODED SWEATSHIRT
Cikkszám:
KA476

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
5 829Ft – 7 612Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | ||
apple-green | EU készlet (db) | 78 | 253 | 595 | 563 | 374 | 151 | 37 | 29 |
Magyar készlet (db) | 14 | 7 | 3 | 20 | 4 | 16 | 19 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
ash-heather | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Magyar készlet (db) | 14 | 66 | 33 | 0 | 14 | 78 | 28 | 19 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
black | EU készlet (db) | 785 | 4716 | 4551 | 4748 | 0 | 0 | 9 | 256 |
Magyar készlet (db) | 57 | 259 | 441 | 724 | 26 | 0 | 0 | 68 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
camel | EU készlet (db) | 0 | 5 | 191 | 200 | 162 | 65 | 0 | 39 |
Magyar készlet (db) | 13 | 26 | 27 | 10 | 16 | 4 | 18 | 19 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
candyfloss | EU készlet (db) | 41 | 177 | 447 | 647 | 439 | 166 | 51 | 23 |
Magyar készlet (db) | 15 | 33 | 39 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
caper-green | EU készlet (db) | 172 | 442 | 707 | 695 | 390 | 193 | 123 | 59 |
Magyar készlet (db) | 17 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 13 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
cherry-red | EU készlet (db) | 0 | 45 | 136 | 303 | 198 | 81 | 36 | 8 |
Magyar készlet (db) | 13 | 11 | 8 | 10 | 0 | 17 | 11 | 13 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
chocolate | EU készlet (db) | 64 | 190 | 101 | 243 | 115 | 21 | 6 | 123 |
Magyar készlet (db) | 6 | 46 | 10 | 0 | 14 | 28 | 0 | 1 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
dark-grey | EU készlet (db) | 115 | 335 | 305 | 46 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Magyar készlet (db) | 118 | 72 | 53 | 33 | 43 | 46 | 19 | 19 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
dark-khaki | EU készlet (db) | 52 | 202 | 165 | 169 | 54 | 0 | 4 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1 | 20 | 13 | 30 | 31 | 0 | 0 | 10 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
dark-mustard | EU készlet (db) | 65 | 144 | 201 | 167 | 74 | 78 | 102 | 36 |
Magyar készlet (db) | 19 | 12 | 9 | 13 | 23 | 17 | 19 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
dusty-purple | EU készlet (db) | 0 | 0 | 149 | 261 | 176 | 149 | 63 | 39 |
Magyar készlet (db) | 10 | 21 | 25 | 31 | 15 | 18 | 20 | 17 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
earthy-green | EU készlet (db) | 72 | 352 | 582 | 663 | 413 | 151 | 44 | 22 |
Magyar készlet (db) | 19 | 24 | 15 | 9 | 9 | 3 | 16 | 18 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
emerald-green | EU készlet (db) | 0 | 25 | 211 | 121 | 13 | 39 | 6 | 26 |
Magyar készlet (db) | 10 | 10 | 24 | 29 | 25 | 19 | 8 | 18 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
forest-green | EU készlet (db) | 0 | 76 | 90 | 237 | 181 | 31 | 3 | 11 |
Magyar készlet (db) | 14 | 4 | 42 | 44 | 22 | 14 | 37 | 8 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
fuchsia | EU készlet (db) | 0 | 48 | 83 | 167 | 103 | 45 | 60 | 107 |
Magyar készlet (db) | 10 | 16 | 20 | 24 | 26 | 24 | 19 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
green-olive | EU készlet (db) | 91 | 287 | 737 | 549 | 392 | 96 | 87 | 24 |
Magyar készlet (db) | 15 | 19 | 16 | 34 | 34 | 29 | 20 | 3 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
grey-camouflage | EU készlet (db) | 106 | 365 | 692 | 525 | 285 | 47 | 16 | 55 |
Magyar készlet (db) | 17 | 29 | 44 | 35 | 29 | 7 | 18 | 17 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 7 612Ft | 7 612Ft | 7 612Ft | 7 612Ft | 7 612Ft | 7 612Ft | 7 612Ft | 7 612Ft | |
hawaii-blue | EU készlet (db) | 9 | 14 | 96 | 159 | 450 | 100 | 60 | 46 |
Magyar készlet (db) | 7 | 56 | 72 | 68 | 34 | 30 | 18 | 19 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
ink-blue | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 41 | 1 |
Magyar készlet (db) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 15 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
kelly-green | EU készlet (db) | 21 | 40 | 9 | 32 | 117 | 49 | 48 | 134 |
Magyar készlet (db) | 5 | 26 | 32 | 42 | 18 | 33 | 49 | 13 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
light-royal-blue | EU készlet (db) | 0 | 148 | 519 | 634 | 355 | 121 | 14 | 80 |
Magyar készlet (db) | 0 | 141 | 15 | 35 | 22 | 118 | 18 | 9 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
light-sand | EU készlet (db) | 39 | 6 | 138 | 179 | 273 | 83 | 13 | 105 |
Magyar készlet (db) | 16 | 20 | 12 | 17 | 47 | 67 | 17 | 14 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
lime | EU készlet (db) | 74 | 26 | 0 | 57 | 7 | 0 | 70 | 120 |
Magyar készlet (db) | 13 | 43 | 22 | 9 | 10 | 16 | 9 | 12 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
moka-brown | EU készlet (db) | 77 | 123 | 170 | 100 | 13 | 71 | 39 | 45 |
Magyar készlet (db) | 17 | 6 | 21 | 20 | 13 | 8 | 17 | 15 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
navy | EU készlet (db) | 944 | 4358 | 6387 | 6105 | 3862 | 1367 | 618 | 262 |
Magyar készlet (db) | 13 | 91 | 70 | 122 | 115 | 41 | 14 | 99 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
olive-camouflage | EU készlet (db) | 256 | 223 | 758 | 172 | 296 | 134 | 123 | 0 |
Magyar készlet (db) | 6 | 7 | 19 | 17 | 14 | 39 | 20 | 19 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 7 612Ft | 7 612Ft | 7 612Ft | 7 612Ft | 7 612Ft | 7 612Ft | 7 612Ft | 7 612Ft | |
orange | EU készlet (db) | 108 | 354 | 631 | 674 | 418 | 123 | 53 | 3 |
Magyar készlet (db) | 5 | 16 | 68 | 12 | 78 | 29 | 0 | 18 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
orion-blue | EU készlet (db) | 67 | 255 | 478 | 605 | 347 | 96 | 25 | 47 |
Magyar készlet (db) | 18 | 6 | 8 | 15 | 19 | 3 | 19 | 19 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
oxford-grey | EU készlet (db) | 121 | 514 | 598 | 527 | 605 | 318 | 318 | 99 |
Magyar készlet (db) | 2 | 1003 | 930 | 107 | 992 | 1110 | 349 | 185 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
pale-pink | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 133 | 208 | 128 | 87 | 31 |
Magyar készlet (db) | 12 | 7 | 12 | 8 | 14 | 19 | 19 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
peach | EU készlet (db) | 62 | 0 | 209 | 278 | 202 | 81 | 90 | 31 |
Magyar készlet (db) | 20 | 16 | 10 | 14 | 13 | 18 | 20 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
pistachio | EU készlet (db) | 135 | 160 | 368 | 392 | 283 | 80 | 87 | 42 |
Magyar készlet (db) | 20 | 30 | 13 | 22 | 10 | 15 | 14 | 19 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
pumpkin | EU készlet (db) | 116 | 194 | 511 | 457 | 287 | 114 | 85 | 51 |
Magyar készlet (db) | 20 | 18 | 12 | 14 | 15 | 20 | 19 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
purple | EU készlet (db) | 76 | 169 | 413 | 327 | 131 | 49 | 2 | 72 |
Magyar készlet (db) | 24 | 53 | 59 | 74 | 37 | 32 | 18 | 18 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
red | EU készlet (db) | 0 | 185 | 692 | 516 | 242 | 66 | 31 | 74 |
Magyar készlet (db) | 0 | 137 | 314 | 427 | 328 | 197 | 16 | 35 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
sky-blue | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Magyar készlet (db) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 9 | 10 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
storm-grey | EU készlet (db) | 113 | 498 | 799 | 695 | 423 | 166 | 3 | 73 |
Magyar készlet (db) | 19 | 25 | 14 | 15 | 18 | 17 | 11 | 16 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
straw-yellow | EU készlet (db) | 0 | 0 | 131 | 183 | 144 | 61 | 41 | 45 |
Magyar készlet (db) | 17 | 10 | 22 | 32 | 15 | 18 | 19 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
sweet-grey | EU készlet (db) | 55 | 431 | 301 | 154 | 87 | 61 | 97 | 139 |
Magyar készlet (db) | 15 | 15 | 20 | 25 | 27 | 22 | 19 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
tropical-blue | EU készlet (db) | 0 | 0 | 149 | 249 | 124 | 42 | 46 | 113 |
Magyar készlet (db) | 0 | 6 | 25 | 22 | 35 | 30 | 35 | 16 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
true-coral | EU készlet (db) | 16 | 162 | 300 | 407 | 291 | 51 | 61 | 43 |
Magyar készlet (db) | 19 | 18 | 7 | 18 | 18 | 20 | 19 | 20 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
white | EU készlet (db) | 193 | 851 | 1641 | 32 | 477 | 370 | 74 | 59 |
Magyar készlet (db) | 18 | 29 | 51 | 96 | 21 | 22 | 14 | 4 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
wine | EU készlet (db) | 0 | 16 | 0 | 50 | 39 | 38 | 27 | 116 |
Magyar készlet (db) | 26 | 22 | 15 | 13 | 51 | 49 | 6 | 14 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | |
yellow | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 78 | 9 | 0 |
Magyar készlet (db) | 9 | 0 | 59 | 16 | 119 | 95 | 12 | 0 | |
Rendelés | |||||||||
Ár | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft | 5 829Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Férfi ruházat |
Mérettáblázat
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 069 (cm) | 71 (cm) | 73 (cm) | 75 (cm) | 77 (cm) | 79 (cm) | 81 (cm) | 83 (cm) |
Mellbőség (B) | 49 (cm) | 52 (cm) | 55 (cm) | 58 (cm) | 61 (cm) | 64 (cm) | 67 (cm) | 70 (cm) |
Ujjhossz (C) | 59 (cm) | 60.5 (cm) | 62 (cm) | 63.5 (cm) | 65 (cm) | 66.5 (cm) | 68 (cm) | 69.5 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„MEN’S HOODED SWEATSHIRT” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.