- Egyszínű színek: 100% poliamid
- Marl Silver: 70% poliészter / 30% poliamid
- Marl Dark Grey: 70% poliamid / 30% poliészter
- Poliamid belső bélés
- Meleg és ultrakönnyű
- A tároló táska méretére összenyomható
- Elöl 2 cipzáras zseb
- Kontrasztos belső: Convoy Grey a Black, Red, Marl Dark Grey és Marl Silver színváltozatnál; Navy a Light Royal Blue és a Navy színváltozatnál; White a White színnél
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/7, IFTH tanúsítvánnyal







MEN’S LIGHTWEIGHT SLEEVELESS FAKE DOWN JACKET-KA6113
Cikkszám:
KA6113

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
12 207Ft Original price was: 12 207Ft.10 998FtCurrent price is: 10 998Ft.
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | ||
black | EU készlet (db) | 3562 | 7694 | 8986 | 5362 | 1345 | 224 | 0 |
Magyar készlet (db) | 34 | 76 | 110 | 94 | 53 | 16 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | |
burnt-ochre | EU készlet (db) | 100 | 160 | 167 | 249 | 88 | 132 | 139 |
Magyar készlet (db) | 7 | 5 | 15 | 8 | 4 | 6 | 10 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | |
dark-khaki | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 |
Magyar készlet (db) | 8 | 15 | 16 | 13 | 0 | 10 | 12 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | |
forest-green | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Magyar készlet (db) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | |
jungle-camo | EU készlet (db) | 475 | 1179 | 1208 | 779 | 351 | 128 | 159 |
Magyar készlet (db) | 9 | 19 | 18 | 18 | 3 | 8 | 9 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | |
light-royal-blue | EU készlet (db) | 631 | 704 | 1222 | 632 | 444 | 114 | 14 |
Magyar készlet (db) | 14 | 37 | 33 | 13 | 12 | 17 | 5 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | |
marl-dark-grey | EU készlet (db) | 3621 | 6624 | 6605 | 4474 | 1705 | 536 | 339 |
Magyar készlet (db) | 26 | 72 | 76 | 51 | 33 | 10 | 5 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | |
marl-silver | EU készlet (db) | 446 | 1061 | 1214 | 794 | 253 | 105 | 0 |
Magyar készlet (db) | 10 | 35 | 45 | 40 | 25 | 18 | 15 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | |
mineral-green | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 75 | 129 |
Magyar készlet (db) | 6 | 15 | 15 | 14 | 7 | 14 | 15 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | |
navy | EU készlet (db) | 4294 | 10263 | 9663 | 6924 | 1564 | 261 | 47 |
Magyar készlet (db) | 36 | 97 | 148 | 116 | 46 | 26 | 11 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | |
red | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 1 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | |
white | EU készlet (db) | 0 | 0 | 526 | 373 | 185 | 70 | 84 |
Magyar készlet (db) | 0 | 4 | 29 | 7 | 6 | 13 | 14 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | |
wine | EU készlet (db) | 305 | 972 | 1392 | 1130 | 290 | 77 | 80 |
Magyar készlet (db) | 8 | 9 | 17 | 13 | 8 | 12 | 13 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft | 10 998Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Férfi ruházat |
Mérettáblázat
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 68 (cm) | 70.25 (cm) | 72.5 (cm) | 74.5 (cm) | 76.3 (cm) | 78.2 (cm) | 80.9 (cm) |
Mellbőség (B) | 55.25 (cm) | 58.25 (cm) | 61.25 (cm) | 64.25 (cm) | 67.25 (cm) | 70.25 (cm) | 74.25 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„MEN’S LIGHTWEIGHT SLEEVELESS FAKE DOWN JACKET-KA6113” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.