- 100% poliészter
- Gyorsan száradó könnyű anyag
- Környakas, nyakpánttal
- Raglán ujjak külső varrással
- Dupla tűzésű kivitel a nyakon, a mandzsettákon és a szegélyen
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ 1007/7, IFTH tanúsítvánnyal
MEN’S SHORT-SLEEVED SPORTS T-SHIRT-PA438
Cikkszám:
PA438

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
410Ft – 2 275Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | ||
aqua-blue | EU készlet (db) | 720 | 3223 | 5217 | 4539 | 3282 | 1096 | 259 |
Magyar készlet (db) | 44 | 147 | 283 | 163 | 124 | 66 | 1 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | |
forest-green | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 1 882Ft | 1 882Ft | 1 882Ft | 1 882Ft | 1 882Ft | 1 882Ft | 323Ft | |
black | EU készlet (db) | 2515 | 8583 | 13346 | 11597 | 7974 | 2854 | 853 |
Magyar készlet (db) | 47 | 199 | 424 | 450 | 367 | 173 | 64 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | |
coral | EU készlet (db) | 0 | 66 | 214 | 47 | 177 | 27 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | |
dark-grey | EU készlet (db) | 114 | 509 | 866 | 582 | 716 | 274 | 0 |
Magyar készlet (db) | 31 | 26 | 42 | 68 | 41 | 50 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | |
dark-khaki | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 88 |
Magyar készlet (db) | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 410Ft | 410Ft | 323Ft | 323Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
fine-grey | EU készlet (db) | 381 | 2157 | 3884 | 2728 | 1605 | 564 | 185 |
Magyar készlet (db) | 30 | 101 | 223 | 382 | 237 | 68 | 51 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | |
fluorescent-orange | EU készlet (db) | 659 | 2120 | 4173 | 3844 | 1858 | 786 | 133 |
Magyar készlet (db) | 44 | 41 | 77 | 107 | 69 | 64 | 64 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 275Ft | 2 275Ft | 2 275Ft | 2 275Ft | 2 275Ft | 2 275Ft | 2 275Ft | |
fluorescent-yellow | EU készlet (db) | 518 | 1345 | 3448 | 2932 | 1665 | 496 | 0 |
Magyar készlet (db) | 35 | 34 | 96 | 69 | 78 | 57 | 35 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 275Ft | 2 275Ft | 2 275Ft | 2 275Ft | 2 275Ft | 2 275Ft | 2 275Ft | |
fuchsia | EU készlet (db) | 99 | 704 | 1137 | 961 | 593 | 180 | 20 |
Magyar készlet (db) | 14 | 31 | 27 | 33 | 27 | 37 | 13 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | |
ice-mint | EU készlet (db) | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Magyar készlet (db) | 23 | 0 | 9 | 84 | 0 | 4 | 37 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | |
kelly-green | EU készlet (db) | 240 | 1363 | 1868 | 1236 | 809 | 295 | 50 |
Magyar készlet (db) | 52 | 8 | 11 | 32 | 0 | 2 | 40 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | |
light-turquoise | EU készlet (db) | 215 | 1156 | 1942 | 3176 | 1885 | 464 | 134 |
Magyar készlet (db) | 48 | 10 | 69 | 90 | 74 | 23 | 9 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | |
lime | EU készlet (db) | 0 | 643 | 1654 | 1511 | 442 | 258 | 67 |
Magyar készlet (db) | 33 | 126 | 110 | 133 | 24 | 29 | 36 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | |
olive | EU készlet (db) | 712 | 4843 | 8253 | 7046 | 4416 | 1485 | 319 |
Magyar készlet (db) | 42 | 43 | 106 | 76 | 44 | 0 | 33 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | |
orange | EU készlet (db) | 110 | 480 | 940 | 963 | 782 | 239 | 70 |
Magyar készlet (db) | 43 | 42 | 120 | 120 | 82 | 26 | 45 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | |
pale-pink | EU készlet (db) | 0 | 768 | 544 | 353 | 350 | 30 | 28 |
Magyar készlet (db) | 0 | 21 | 16 | 23 | 39 | 50 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 1 882Ft | 1 882Ft | 1 882Ft | 1 882Ft | 1 882Ft | 1 882Ft | 1 882Ft | |
red | EU készlet (db) | 740 | 4362 | 9009 | 8809 | 5268 | 1617 | 535 |
Magyar készlet (db) | 32 | 91 | 155 | 148 | 49 | 26 | 23 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | |
sand | EU készlet (db) | 262 | 1986 | 2678 | 2681 | 2248 | 182 | 0 |
Magyar készlet (db) | 32 | 15 | 31 | 15 | 48 | 44 | 49 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | |
sky-blue | EU készlet (db) | 110 | 1016 | 1313 | 1019 | 617 | 282 | 39 |
Magyar készlet (db) | 27 | 17 | 75 | 48 | 9 | 33 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | |
sporty-navy | EU készlet (db) | 2534 | 9766 | 16284 | 12574 | 7957 | 2625 | 915 |
Magyar készlet (db) | 7 | 112 | 63 | 118 | 83 | 64 | 24 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | |
sporty-royal-blue | EU készlet (db) | 249 | 2135 | 3740 | 3820 | 2164 | 838 | 156 |
Magyar készlet (db) | 7 | 29 | 108 | 156 | 69 | 25 | 34 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | |
true-yellow | EU készlet (db) | 327 | 1742 | 3183 | 2032 | 1568 | 396 | 27 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | |
violet | EU készlet (db) | 0 | 346 | 286 | 72 | 268 | 27 | 12 |
Magyar készlet (db) | 31 | 53 | 0 | 0 | 62 | 112 | 23 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | 1 916Ft | |
white | EU készlet (db) | 2841 | 7772 | 15324 | 14306 | 9300 | 3507 | 1238 |
Magyar készlet (db) | 170 | 560 | 908 | 1192 | 626 | 281 | 70 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 1 888Ft | 1 888Ft | 1 888Ft | 1 888Ft | 1 888Ft | 1 888Ft | 1 888Ft | |
wine | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 9 | 84 | 58 | 54 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 707Ft | 1 408Ft | 1 408Ft | 1 408Ft | 707Ft | 1 882Ft | 1 882Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Férfi ruházat |
Mérettáblázat
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 68.2 (cm) | 70.3 (cm) | 72.4 (cm) | 74.5 (cm) | 76.6 (cm) | 79.5 (cm) | 82.4 (cm) |
Mellbőség (B) | 45.5 (cm) | 48.5 (cm) | 51.5 (cm) | 54.5 (cm) | 57.5 (cm) | 61.5 (cm) | 65.5 (cm) |
Ujjhossz (C) | 34.2 (cm) | 36.1 (cm) | 38 (cm) | 39.9 (cm) | 41.8 (cm) | 44.25 (cm) | 46.7 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„MEN’S SHORT-SLEEVED SPORTS T-SHIRT-PA438” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.