- 95% poliészter/5% elasztán
- Softshell háromrétegű ragasztott szövet
- Lélegző 3000 g/m²/24 óráig, és 8000 mm-ig vízálló
- Vízálló membrán középső réteg és mikropolár belső réteg
- Elöl végig cipzáras
- 2 cipzáras oldalzseb
- 1 cipzáras mellzseb a jobb oldalon
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/8, IFTH tanúsítvánnyal
MEN’S SOFTSHELL BODYWARMER-KA403
Cikkszám:
KA403

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
3 009Ft – 10 236Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | ||
aqua-blue | EU készlet (db) | 184 | 145 | 98 | 0 | 4 | 352 | 10 |
Magyar készlet (db) | 8 | 19 | 21 | 0 | 15 | 12 | 2 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | |
black | EU készlet (db) | 892 | 3625 | 4268 | 4981 | 1943 | 655 | 276 |
Magyar készlet (db) | 19 | 275 | 392 | 358 | 240 | 49 | 27 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | |
bottle-green | EU készlet (db) | 0 | 130 | 251 | 0 | 43 | 124 | 154 |
Magyar készlet (db) | 0 | 6 | 14 | 0 | 9 | 4 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | |
camel | EU készlet (db) | 100 | 251 | 399 | 325 | 177 | 90 | 70 |
Magyar készlet (db) | 18 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | |
chocolate | EU készlet (db) | 195 | 232 | 525 | 561 | 203 | 201 | 170 |
Magyar készlet (db) | 7 | 9 | 10 | 8 | 4 | 5 | 10 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | |
dark-royal-blue | EU készlet (db) | 149 | 403 | 462 | 456 | 229 | 161 | 111 |
Magyar készlet (db) | 9 | 37 | 57 | 60 | 16 | 6 | 15 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | |
fluorescent-yellow | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 33 | 3 | 0 | 0 | 77 | 73 | 260 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 3 009Ft | 6 525Ft | 2 369Ft | 2 369Ft | 3 009Ft | 3 009Ft | 3 009Ft | |
kelly-green | EU készlet (db) | 76 | 245 | 506 | 310 | 109 | 90 | 139 |
Magyar készlet (db) | 15 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | 8 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | |
marl-green | EU készlet (db) | 0 | 32 | 182 | 84 | 0 | 43 | 116 |
Magyar készlet (db) | 7 | 6 | 12 | 13 | 6 | 5 | 10 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | |
marl-grey | EU készlet (db) | 166 | 378 | 555 | 593 | 240 | 108 | 9 |
Magyar készlet (db) | 26 | 22 | 23 | 10 | 7 | 24 | 14 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | |
navy | EU készlet (db) | 1085 | 3004 | 3443 | 2975 | 1314 | 530 | 222 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | |
red | EU készlet (db) | 726 | 1254 | 788 | 813 | 398 | 305 | 167 |
Magyar készlet (db) | 36 | 49 | 53 | 43 | 14 | 10 | 24 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | |
titanium | EU készlet (db) | 697 | 1704 | 2421 | 1853 | 761 | 303 | 141 |
Magyar készlet (db) | 0 | 6 | 4 | 11 | 9 | 6 | 11 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | |
white | EU készlet (db) | 264 | 774 | 797 | 594 | 352 | 131 | 85 |
Magyar készlet (db) | 8 | 8 | 26 | 31 | 26 | 18 | 16 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft | 10 236Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Férfi ruházat |
Mérettáblázat
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 72 (cm) | 74 (cm) | 76 (cm) | 78 (cm) | 80 (cm) | 82 (cm) | 84 (cm) |
Mellbőség (B) | 52 (cm) | 55 (cm) | 58 (cm) | 61 (cm) | 64 (cm) | 67 (cm) | 70 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„MEN’S SOFTSHELL BODYWARMER-KA403” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.