- 100% enzim mosott fésült pamut (Oxford Grey: 90% pamut/10% viszkóz)
- Illeszkedő szabás
- Nyakpánt (minden szín esetében Oxford Grey kontrasztos nyakpánt, kivéve a fehér alapszínt, ahol a nyakpánt fehér, és az Oxford Grey alapszínt, ahol a nyakpánt Dark Grey)
- Dupla tűzésű kivitel a mandzsettákon és a szegélyen
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/7, IFTH tanúsítvánnyal
NŐI HOSSZÚ UJJÚ KÖRNYAKÚ PÓLÓ
Cikkszám:
KA383

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
1 455Ft – 3 336Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
s | m | l | xl | 2xl | 3xl | ||
ash-heather | EU készlet (db) | 519 | 1005 | 1335 | 422 | 341 | 250 |
Magyar készlet (db) | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | 26 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 455Ft | 1 455Ft | 3 230Ft | 1 455Ft | 1 455Ft | 1 455Ft | |
black | EU készlet (db) | 2188 | 2195 | 3585 | 3216 | 4532 | 385 |
Magyar készlet (db) | 74 | 104 | 84 | 74 | 35 | 27 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | |
dark-grey | EU készlet (db) | 4196 | 3433 | 451 | 353 | 181 | 0 |
Magyar készlet (db) | 43 | 55 | 25 | 0 | 2 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 1 146Ft | |
forest-green | EU készlet (db) | 136 | 39 | 148 | 168 | 48 | 0 |
Magyar készlet (db) | 15 | 8 | 50 | 41 | 22 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 1 146Ft | |
kelly-green | EU készlet (db) | 332 | 108 | 34 | 0 | 14 | 0 |
Magyar készlet (db) | 3 | 19 | 39 | 0 | 40 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 1 146Ft | |
light-royal-blue | EU készlet (db) | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 6 | 12 | 34 | 32 | 32 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 1 146Ft | |
light-sand | EU készlet (db) | 32 | 219 | 127 | 53 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 14 | 4 | 36 | 37 | 33 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 1 146Ft | |
lime | EU készlet (db) | 169 | 217 | 317 | 148 | 65 | 0 |
Magyar készlet (db) | 56 | 56 | 37 | 58 | 51 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 1 146Ft | |
navy | EU készlet (db) | 222 | 296 | 296 | 309 | 90 | 0 |
Magyar készlet (db) | 39 | 28 | 32 | 47 | 36 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 1 146Ft | |
orange | EU készlet (db) | 4 | 98 | 165 | 90 | 32 | 0 |
Magyar készlet (db) | 26 | 20 | 19 | 19 | 30 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 1 146Ft | |
oxford-grey | EU készlet (db) | 18 | 118 | 341 | 304 | 118 | 0 |
Magyar készlet (db) | 32 | 57 | 4 | 21 | 13 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 1 146Ft | |
purple | EU készlet (db) | 0 | 30 | 137 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 2 | 10 | 14 | 0 | 33 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 1 146Ft | |
red | EU készlet (db) | 1122 | 677 | 434 | 571 | 185 | 136 |
Magyar készlet (db) | 2 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | |
sky-blue | EU készlet (db) | 0 | 54 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Magyar készlet (db) | 44 | 40 | 46 | 25 | 0 | 16 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | |
tropical-blue | EU készlet (db) | 237 | 237 | 238 | 185 | 166 | 0 |
Magyar készlet (db) | 21 | 5 | 6 | 28 | 27 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 1 146Ft | |
white | EU készlet (db) | 542 | 658 | 615 | 220 | 0 | 122 |
Magyar készlet (db) | 48 | 81 | 69 | 64 | 26 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | |
yellow | EU készlet (db) | 86 | 416 | 131 | 78 | 99 | 0 |
Magyar készlet (db) | 50 | 49 | 60 | 45 | 10 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 3 336Ft | 1 146Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Női ruházat |
Mérettáblázat
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 62 (cm) | 64 (cm) | 66 (cm) | 68 (cm) | 70 (cm) | 72 (cm) |
Mellbőség (B) | 45 (cm) | 48 (cm) | 51 (cm) | 54 (cm) | 57 (cm) | 60 (cm) |
Ujjhossz (C) | 58.75 (cm) | 59.75 (cm) | 60.75 (cm) | 61.75 (cm) | 62.75 (cm) | 63.75 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„NŐI HOSSZÚ UJJÚ KÖRNYAKÚ PÓLÓ” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.