- 100% enzim mosott fésült pamut (Oxford Grey: 90% pamut / 10% viszkóz)
- Illeszkedő szabás
- Nyakpánt
- Minden szín esetében Oxford Grey kontrasztos nyakpánt, kivéve a fehér alapszínt, ahol a nyakpánt fehér, és az Oxford Grey alapszínt, ahol a nyakpánt Dark Grey
- Dupla tűzésű kivitel a mandzsettákon és a szegélyen
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/7, IFTH tanúsítvánnyal
NŐI RÖVID UJJÚ KÖRNYAKÚ PÓLÓ
Cikkszám:
KA380

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
2 564Ft – 2 631Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
s | m | l | xl | 2xl | 3xl | ||
ash-heather | EU készlet (db) | 91 | 75 | 77 | 12 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 43 | 47 | 50 | 49 | 50 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 631Ft | 2 019Ft | |
black | EU készlet (db) | 2712 | 4140 | 3930 | 1831 | 838 | 389 |
Magyar készlet (db) | 522 | 676 | 304 | 284 | 145 | 40 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | |
chocolate | EU készlet (db) | 46 | 0 | 0 | 25 | 73 | 50 |
Magyar készlet (db) | 20 | 64 | 30 | 53 | 24 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | |
dark-grey | EU készlet (db) | 570 | 867 | 681 | 313 | 132 | 58 |
Magyar készlet (db) | 42 | 51 | 57 | 65 | 38 | 21 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | |
dark-khaki | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 50 | 103 | 185 |
Magyar készlet (db) | 21 | 0 | 0 | 25 | 22 | 31 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | |
forest-green | EU készlet (db) | 213 | 292 | 247 | 240 | 95 | 27 |
Magyar készlet (db) | 28 | 13 | 40 | 21 | 27 | 2 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | |
fuchsia | EU készlet (db) | 561 | 724 | 617 | 239 | 58 | 29 |
Magyar készlet (db) | 107 | 117 | 108 | 75 | 61 | 47 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | |
kelly-green | EU készlet (db) | 69 | 350 | 560 | 226 | 66 | 0 |
Magyar készlet (db) | 26 | 25 | 9 | 22 | 23 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | |
light-royal-blue | EU készlet (db) | 0 | 0 | 11 | 2 | 184 | 0 |
Magyar készlet (db) | 7 | 48 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | |
light-sand | EU készlet (db) | 0 | 77 | 254 | 0 | 153 | 2 |
Magyar készlet (db) | 21 | 63 | 48 | 17 | 36 | 6 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | |
lime | EU készlet (db) | 312 | 586 | 654 | 192 | 111 | 317 |
Magyar készlet (db) | 30 | 50 | 9 | 11 | 4 | 33 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | |
navy | EU készlet (db) | 1639 | 2630 | 2050 | 1245 | 657 | 214 |
Magyar készlet (db) | 180 | 274 | 250 | 152 | 47 | 10 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | |
orange | EU készlet (db) | 5 | 154 | 241 | 294 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 26 | 24 | 58 | 3 | 42 | 5 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | |
oxford-grey | EU készlet (db) | 294 | 558 | 636 | 275 | 168 | 68 |
Magyar készlet (db) | 59 | 97 | 48 | 28 | 14 | 43 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | |
purple | EU készlet (db) | 87 | 157 | 168 | 249 | 125 | 34 |
Magyar készlet (db) | 34 | 40 | 9 | 18 | 42 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | |
red | EU készlet (db) | 449 | 699 | 552 | 216 | 132 | 82 |
Magyar készlet (db) | 38 | 64 | 57 | 32 | 5 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | |
sky-blue | EU készlet (db) | 150 | 182 | 364 | 322 | 147 | 44 |
Magyar készlet (db) | 57 | 59 | 4 | 5 | 17 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | |
tropical-blue | EU készlet (db) | 122 | 498 | 126 | 165 | 32 | 137 |
Magyar készlet (db) | 56 | 97 | 64 | 18 | 22 | 37 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | |
white | EU készlet (db) | 3149 | 4086 | 3383 | 1958 | 1006 | 197 |
Magyar készlet (db) | 333 | 603 | 417 | 199 | 98 | 48 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | |
wine | EU készlet (db) | 275 | 299 | 324 | 142 | 65 | 86 |
Magyar készlet (db) | 34 | 83 | 48 | 53 | 54 | 14 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | |
yellow | EU készlet (db) | 23 | 176 | 416 | 762 | 122 | 307 |
Magyar készlet (db) | 33 | 36 | 44 | 33 | 23 | 18 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft | 2 564Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Női ruházat |
Mérettáblázat
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 60 (cm) | 61 (cm) | 63 (cm) | 66 (cm) | 68 (cm) | 70 (cm) |
Mellbőség (B) | 43 (cm) | 45 (cm) | 48 (cm) | 51 (cm) | 54 (cm) | 57 (cm) |
Ujjhossz (C) | 14 (cm) | 15 (cm) | 15 (cm) | 16 (cm) | 17 (cm) | 18 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„NŐI RÖVID UJJÚ KÖRNYAKÚ PÓLÓ” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.