íves szabású, oldalvarrással, nyakkivágás saját anyagával szegélyezve, megerősített vállpánt, rövidített ujjak, szilikonos kezelés
Pure
Cikkszám:
122

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
2 050Ft – 3 015Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | ||
feher | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 5353 | 15258 | 22394 | 16091 | 8440 | 3215 | 994 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 050Ft | 2 050Ft | 2 050Ft | 2 050Ft | 2 050Ft | 2 050Ft | 2 819Ft | |
fekete | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 4907 | 17905 | 23427 | 15060 | 9417 | 4874 | 434 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 3 015Ft | |
tengereszkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 2375 | 3957 | 3238 | 3245 | 2407 | 940 | 668 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 3 015Ft | |
sarga | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1416 | 2029 | 2339 | 1681 | 1398 | 836 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 1 614Ft | |
kiralykek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 2807 | 903 | 2867 | 2510 | 1424 | 770 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 1 614Ft | |
piros | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 241 | 3889 | 6934 | 5177 | 3624 | 2251 | 592 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 3 015Ft | |
narancssarga | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1109 | 491 | 1232 | 835 | 236 | 254 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 1 614Ft | |
sotetszurke-melirozott | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1910 | 3091 | 2737 | 2501 | 1525 | 1230 | 303 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 3 015Ft | |
azurkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 567 | 704 | 2085 | 1755 | 992 | 509 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 1 614Ft | |
fuzold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 521 | 692 | 1801 | 1842 | 1425 | 766 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 1 614Ft | |
biborszin | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 22 | 3063 | 5096 | 4545 | 2777 | 1361 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 1 614Ft | |
turkiz | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1399 | 2428 | 4448 | 3703 | 2743 | 1301 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 1 614Ft | |
lime | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1187 | 674 | 745 | 795 | 626 | 507 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 1 614Ft | |
lila | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 99 | 1567 | 2157 | 1610 | 1672 | 830 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 1 614Ft | |
almazold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1551 | 1282 | 1298 | 1335 | 747 | 689 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 1 614Ft | |
petrol-kek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1857 | 2694 | 2648 | 2065 | 525 | 433 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 1 614Ft | |
menta | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 727 | 1562 | 2200 | 2297 | 1213 | 782 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 1 614Ft | |
citrom | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1401 | 983 | 196 | 81 | 109 | 139 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 1 614Ft | |
coral | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 231 | 750 | 356 | 41 | 78 | 241 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 1 614Ft | |
ejkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 765 | 964 | 1071 | 644 | 1407 | 833 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 1 614Ft | |
mandarinsarga | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 489 | 492 | 545 | 390 | 260 | 216 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 1 614Ft | |
vilagosszurke-melirozott | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 695 | 843 | 1232 | 886 | 499 | 365 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 1 614Ft | |
rozsaszin | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 868 | 1247 | 564 | 439 | 148 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 1 614Ft | |
khaki | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 76 | 736 | 1238 | 1119 | 934 | 565 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 1 614Ft | |
military | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 33 | 647 | 193 | 294 | 622 | 451 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 1 614Ft | |
frost | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 5 | 942 | 1749 | 1618 | 803 | 426 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 1 614Ft | |
acelszurke | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 200 | 166 | 464 | 463 | 160 | 171 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 1 614Ft | |
fukszia | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 1313 | 2502 | 1998 | 1617 | 851 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 1 614Ft | |
orchidea | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 416 | 474 | 539 | 456 | 332 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 1 614Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 1 614Ft | |
zsalya | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 479 | 636 | 679 | 542 | 441 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 1 614Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 2 243Ft | 1 614Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Nem |
Női |
Márka |
Mérettáblázat
Nem található mérettáblázat
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„Pure” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.