- 95% poliészter/5% elasztán
- Softshell háromrétegű ragasztott szövet
- 3000 g/m²/24 órás lélegző és 8000 mm-ig vízálló
- Lélegző középső réteg és mikropolár hőszigetelő belső réteg
- Elöl végig cipzáras
- 2 cipzáras oldalzseb
- 1 cipzáras zseb a bal ujján
SOFTSHELL JACKET-KA401
Cikkszám:
KA401

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
10 500Ft – 15 484Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | ||
aqua-blue | EU készlet (db) | 59 | 291 | 265 | 57 | 22 | 0 | 40 |
Magyar készlet (db) | 9 | 49 | 59 | 9 | 24 | 0 | 3 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | |
black | EU készlet (db) | 0 | 2763 | 4475 | 2037 | 598 | 31 | 20 |
Magyar készlet (db) | 36 | 320 | 357 | 337 | 127 | 16 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | |
bottle-green | EU készlet (db) | 60 | 73 | 328 | 343 | 189 | 99 | 32 |
Magyar készlet (db) | 6 | 27 | 42 | 30 | 17 | 10 | 7 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | |
camel | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 18 |
Magyar készlet (db) | 9 | 12 | 16 | 9 | 18 | 1 | 14 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | |
chocolate | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Magyar készlet (db) | 12 | 6 | 34 | 21 | 10 | 49 | 7 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | |
dark-royal-blue | EU készlet (db) | 98 | 79 | 30 | 181 | 0 | 0 | 53 |
Magyar készlet (db) | 12 | 49 | 48 | 41 | 0 | 0 | 4 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | |
fluorescent-orange | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 2 | 57 | 56 | 70 | 43 | 9 | 20 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 15 484Ft | 15 484Ft | 15 484Ft | 15 484Ft | 15 484Ft | 15 484Ft | 15 484Ft | |
fluorescent-yellow | EU készlet (db) | 126 | 362 | 423 | 315 | 220 | 64 | 379 |
Magyar készlet (db) | 53 | 65 | 41 | 31 | 24 | 34 | 54 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 15 484Ft | 15 484Ft | 15 484Ft | 15 484Ft | 15 484Ft | 15 484Ft | 15 484Ft | |
kelly-green | EU készlet (db) | 52 | 200 | 237 | 282 | 85 | 67 | 115 |
Magyar készlet (db) | 5 | 18 | 18 | 14 | 18 | 10 | 3 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | |
marl-green | EU készlet (db) | 62 | 123 | 117 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Magyar készlet (db) | 9 | 7 | 18 | 5 | 20 | 9 | 5 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | |
marl-grey | EU készlet (db) | 600 | 927 | 613 | 366 | 392 | 245 | 100 |
Magyar készlet (db) | 17 | 32 | 49 | 42 | 28 | 15 | 11 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | |
navy | EU készlet (db) | 822 | 3262 | 3128 | 1836 | 1132 | 0 | 44 |
Magyar készlet (db) | 65 | 154 | 309 | 226 | 116 | 28 | 5 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | |
red | EU készlet (db) | 359 | 494 | 438 | 193 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 16 | 35 | 40 | 38 | 22 | 26 | 4 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | |
titanium | EU készlet (db) | 663 | 1702 | 2125 | 1686 | 1105 | 342 | 77 |
Magyar készlet (db) | 43 | 91 | 132 | 83 | 37 | 10 | 7 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | |
white | EU készlet (db) | 126 | 97 | 396 | 253 | 193 | 235 | 78 |
Magyar készlet (db) | 5 | 30 | 23 | 34 | 26 | 31 | 15 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft | 10 500Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Férfi ruházat |
Mérettáblázat
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 72 (cm) | 74 (cm) | 76 (cm) | 78 (cm) | 80 (cm) | 82 (cm) | 84 (cm) |
Mellbőség (B) | 52 (cm) | 55 (cm) | 58 (cm) | 61 (cm) | 64 (cm) | 67 (cm) | 70 (cm) |
Ujjhossz (C) | 65 (cm) | 67 (cm) | 68 (cm) | 70 (cm) | 71 (cm) | 73 (cm) | 74 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„SOFTSHELL JACKET-KA401” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.