- 177.0 g/m2 (White 172.0 g/m2)
- 100% gyűrűs fonású pamut
- Pamut/poliészter keverék egyes színek esetében
- Eurofit – keskenyebb szabású váll és ujjak
- Oldalvarrott
- Kontúros szegélyű gallér
- Kitéphető címke
- Előrehajtott, tűzött vállrész
- Tisztán eldolgozott nyakkivágás, megerősített alsó résszel
- 2 színazonos, gyöngyházhatású gomb
- Dupla tűzésű karkivágás és derékrész
SOFTSTYLE® ADULT DOUBLE PIQUÉ POLO-GI64800
Cikkszám:
GI64800

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
441Ft – 3 946Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | ||
black | EU készlet (db) | 5796 | 5688 | 7740 | 3888 | 1404 | 1584 | 0 |
Magyar készlet (db) | 6291 | 16227 | 25612 | 18129 | 10663 | 4505 | 2164 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 3 946Ft | 3 946Ft | |
bright-salmon | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 210 | 715 | 490 | 45 | 0 | 2 | 105 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 738Ft | 738Ft | 738Ft | 716Ft | 347Ft | 738Ft | 716Ft | |
charcoal | EU készlet (db) | 2160 | 2808 | 4356 | 3276 | 1080 | 1872 | 1152 |
Magyar készlet (db) | 529 | 443 | 1101 | 1671 | 1005 | 526 | 613 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 3 946Ft | 3 946Ft | |
cherry-red | EU készlet (db) | 972 | 3636 | 1584 | 2160 | 648 | 288 | 72 |
Magyar készlet (db) | 328 | 273 | 399 | 368 | 270 | 347 | 317 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 3 946Ft | 3 946Ft | |
daisy | EU készlet (db) | 1656 | 2160 | 1620 | 1332 | 1044 | 1116 | 1116 |
Magyar készlet (db) | 962 | 1840 | 1718 | 1345 | 521 | 448 | 184 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 3 946Ft | 3 946Ft | |
dark-chocolate | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 45 | 592 | 0 | 113 | 0 | 0 | 73 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 441Ft | 441Ft | 347Ft | 716Ft | 347Ft | 347Ft | 441Ft | |
dark-heather | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 294 | 299 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 441Ft | 441Ft | 716Ft | 347Ft | 347Ft | 347Ft | 347Ft | |
forest-green | EU készlet (db) | 1260 | 1368 | 1476 | 0 | 0 | 396 | 468 |
Magyar készlet (db) | 1091 | 2122 | 2315 | 2402 | 1161 | 718 | 458 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 3 946Ft | 3 946Ft | |
heliconia | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 462 | 52 | 308 | 0 | 196 | 283 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 347Ft | 441Ft | 716Ft | 441Ft | 347Ft | 441Ft | 441Ft | |
light-blue | EU készlet (db) | 3744 | 1764 | 3420 | 1188 | 1836 | 252 | 0 |
Magyar készlet (db) | 850 | 2075 | 1717 | 2116 | 1430 | 1226 | 617 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 3 946Ft | 3 946Ft | |
maroon | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1208 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 441Ft | 716Ft | 716Ft | 347Ft | 347Ft | 347Ft | 441Ft | |
navy | EU készlet (db) | 1404 | 1044 | 3204 | 0 | 0 | 1368 | 504 |
Magyar készlet (db) | 3794 | 9496 | 12403 | 6614 | 5313 | 3614 | 2349 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 3 946Ft | 3 946Ft | |
orange | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 3361 | 4798 | 3445 | 0 | 2301 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 1 184Ft | 1 184Ft | 1 184Ft | 347Ft | 1 184Ft | 347Ft | 347Ft | |
purple | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Magyar készlet (db) | 755 | 2818 | 123 | 0 | 631 | 460 | 798 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 3 946Ft | 3 946Ft | |
rs-sport-grey | EU készlet (db) | 1584 | 1908 | 2592 | 2844 | 0 | 0 | 1836 |
Magyar készlet (db) | 1740 | 5512 | 6394 | 6778 | 2588 | 1578 | 860 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 3 946Ft | 3 946Ft | |
red | EU készlet (db) | 1548 | 2628 | 4248 | 1260 | 1728 | 0 | 1584 |
Magyar készlet (db) | 1296 | 3875 | 3836 | 3580 | 1699 | 702 | 451 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 3 946Ft | 3 946Ft | |
royal | EU készlet (db) | 2664 | 2196 | 3708 | 2016 | 1044 | 936 | 1044 |
Magyar készlet (db) | 3383 | 6282 | 7998 | 6536 | 3389 | 2133 | 1368 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 3 946Ft | 3 946Ft | |
sand | EU készlet (db) | 3312 | 3240 | 1080 | 1260 | 504 | 1224 | 1332 |
Magyar készlet (db) | 2497 | 1465 | 1842 | 1185 | 757 | 832 | 820 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 3 946Ft | 3 946Ft | |
sapphire | EU készlet (db) | 576 | 756 | 1260 | 2088 | 468 | 1764 | 1728 |
Magyar készlet (db) | 782 | 1165 | 1164 | 1017 | 591 | 571 | 215 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 3 946Ft | 3 946Ft | |
white | EU készlet (db) | 4140 | 1080 | 0 | 3204 | 0 | 1440 | 0 |
Magyar készlet (db) | 13409 | 20544 | 20431 | 18961 | 7805 | 5388 | 3169 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 408Ft | 2 408Ft | 2 408Ft | 2 408Ft | 2 408Ft | 3 353Ft | 3 353Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Férfi ruházat |
Mérettáblázat
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 71.2 (cm) | 75 (cm) | 77.5 (cm) | 80.1 (cm) | 82.6 (cm) | 85.2 (cm) | 87.7 (cm) |
Mellbőség (B) | 51.5 (cm) | 54.7 (cm) | 57.2 (cm) | 60.4 (cm) | 63.6 (cm) | 67.4 (cm) | 71.2 (cm) |
Ujjhossz (C) | 44.5 (cm) | 47 (cm) | 48.9 (cm) | 52.1 (cm) | 54.7 (cm) | 57.8 (cm) | 61 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„SOFTSTYLE® ADULT DOUBLE PIQUÉ POLO-GI64800” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.