- 177.0 g/m2 (White 172.0 g/m2)
- 100% gyűrűs fonású pamut
- Pamut/poliészter keverék egyes színek esetében
- Eurofit – keskenyebb szabású váll és ujjak
- Oldalvarrott
- Kontúros szegélyű gallér
- Kitéphető címke
- Előrehajtott, tűzött vállrész
- Tisztán eldolgozott nyakkivágás, megerősített alsó résszel
- 2 színazonos, gyöngyházhatású gomb
- Dupla tűzésű karkivágás és derékrész
SOFTSTYLE® ADULT DOUBLE PIQUÉ POLO-GI64800
Cikkszám:
GI64800

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
441Ft – 3 946Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | ||
black | EU készlet (db) | 5184 | 6228 | 8280 | 4212 | 1692 | 504 | 0 |
Magyar készlet (db) | 8119 | 20320 | 29898 | 20971 | 11749 | 5039 | 2491 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 3 946Ft | 3 946Ft | |
bright-salmon | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 239 | 878 | 672 | 45 | 0 | 16 | 105 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 738Ft | 738Ft | 738Ft | 716Ft | 347Ft | 738Ft | 716Ft | |
charcoal | EU készlet (db) | 2232 | 2880 | 4608 | 3492 | 1188 | 1872 | 1152 |
Magyar készlet (db) | 657 | 1221 | 1667 | 2061 | 1218 | 650 | 675 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 3 946Ft | 3 946Ft | |
cherry-red | EU készlet (db) | 1008 | 3636 | 1620 | 2160 | 684 | 288 | 72 |
Magyar készlet (db) | 345 | 376 | 470 | 437 | 285 | 356 | 319 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 3 946Ft | 3 946Ft | |
daisy | EU készlet (db) | 1692 | 1548 | 1080 | 1440 | 684 | 1116 | 1152 |
Magyar készlet (db) | 991 | 1932 | 1947 | 1464 | 569 | 449 | 184 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 3 946Ft | 3 946Ft | |
dark-chocolate | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 156 | 685 | 0 | 113 | 0 | 0 | 184 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 441Ft | 441Ft | 347Ft | 716Ft | 347Ft | 347Ft | 441Ft | |
dark-heather | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 302 | 390 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 441Ft | 441Ft | 716Ft | 347Ft | 347Ft | 347Ft | 347Ft | |
forest-green | EU készlet (db) | 1296 | 720 | 1548 | 36 | 0 | 324 | 468 |
Magyar készlet (db) | 1247 | 2440 | 2839 | 2757 | 1316 | 790 | 490 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 3 946Ft | 3 946Ft | |
heliconia | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 528 | 52 | 370 | 0 | 226 | 301 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 347Ft | 441Ft | 716Ft | 441Ft | 347Ft | 441Ft | 441Ft | |
light-blue | EU készlet (db) | 3780 | 828 | 3492 | 1260 | 1872 | 252 | 0 |
Magyar készlet (db) | 980 | 2192 | 1904 | 2327 | 1596 | 1293 | 665 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 3 946Ft | 3 946Ft | |
maroon | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1208 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 139 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 441Ft | 716Ft | 716Ft | 347Ft | 347Ft | 347Ft | 441Ft | |
navy | EU készlet (db) | 1440 | 1368 | 3600 | 0 | 0 | 576 | 468 |
Magyar készlet (db) | 4235 | 11333 | 14333 | 8441 | 6376 | 4060 | 2528 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 3 946Ft | 3 946Ft | |
orange | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 3403 | 4959 | 3536 | 0 | 2406 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 1 184Ft | 1 184Ft | 1 184Ft | 347Ft | 1 184Ft | 347Ft | 347Ft | |
purple | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
Magyar készlet (db) | 770 | 2841 | 139 | 0 | 638 | 462 | 801 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 3 946Ft | 3 946Ft | |
rs-sport-grey | EU készlet (db) | 1584 | 2088 | 2772 | 3060 | 0 | 0 | 1836 |
Magyar készlet (db) | 1972 | 6416 | 7324 | 7415 | 3049 | 1684 | 919 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 3 946Ft | 3 946Ft | |
red | EU készlet (db) | 540 | 2772 | 3672 | 1368 | 1584 | 0 | 1584 |
Magyar készlet (db) | 2228 | 5173 | 4920 | 4261 | 2088 | 784 | 508 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 3 946Ft | 3 946Ft | |
royal | EU készlet (db) | 2700 | 2340 | 3960 | 2088 | 1116 | 936 | 1080 |
Magyar készlet (db) | 3581 | 6930 | 8527 | 7053 | 3673 | 2336 | 1427 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 3 946Ft | 3 946Ft | |
sand | EU készlet (db) | 3312 | 3240 | 1188 | 1260 | 432 | 1224 | 1368 |
Magyar készlet (db) | 2492 | 1728 | 2299 | 1442 | 968 | 860 | 832 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 3 946Ft | 3 946Ft | |
sapphire | EU készlet (db) | 216 | 144 | 1404 | 2232 | 180 | 1800 | 1728 |
Magyar készlet (db) | 866 | 1439 | 1533 | 1323 | 754 | 627 | 246 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 2 856Ft | 3 946Ft | 3 946Ft | |
white | EU készlet (db) | 4248 | 1332 | 0 | 2376 | 0 | 1512 | 0 |
Magyar készlet (db) | 14284 | 23259 | 23680 | 21046 | 5694 | 5489 | 3299 | |
Rendelés | ||||||||
Ár | 2 408Ft | 2 408Ft | 2 408Ft | 2 408Ft | 2 408Ft | 3 353Ft | 3 353Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Férfi ruházat |
Mérettáblázat
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 71.2 (cm) | 75 (cm) | 77.5 (cm) | 80.1 (cm) | 82.6 (cm) | 85.2 (cm) | 87.7 (cm) |
Mellbőség (B) | 51.5 (cm) | 54.7 (cm) | 57.2 (cm) | 60.4 (cm) | 63.6 (cm) | 67.4 (cm) | 71.2 (cm) |
Ujjhossz (C) | 44.5 (cm) | 47 (cm) | 48.9 (cm) | 52.1 (cm) | 54.7 (cm) | 57.8 (cm) | 61 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„SOFTSTYLE® ADULT DOUBLE PIQUÉ POLO-GI64800” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.