- 153.0 g/m2 (White 144.0 g/m2)
- 100% gyűrűs fonású pamut
- Pamut/poliészter keverék egyes színek esetében
- Eurofit – keskenyebb szabású váll és ujjak
- Simább nyomási felület a magas öltéssűrűségnek köszönhetően
- Válltól-vállig pántos
- Kitéphető címke
- Előrehajtott vállrész
- Dupla tűzésű karkivágás és derékrész
- Gyűrődésmentesítő behajtás
- Nyakvarrás változik duplatűzésűről rejtett tűzésüre
- Nyak szegély magassága 1.9-ről 1.6 cm-re változik
- Készleteink vegyesek
SOFTSTYLE® FELNŐTT PÓLÓ-GI64000
Cikkszám:
GI64000

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
404Ft – 1 881Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl | ||
antique-cherry-red | EU készlet (db) | 0 | 4536 | 432 | 432 | 2232 | 1224 | 1368 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 1331 | 2924 | 1821 | 2052 | 1245 | 239 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 318Ft | 318Ft | |
off-white | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 353Ft | 1 353Ft | 1 353Ft | 1 353Ft | 1 353Ft | 1 881Ft | 1 881Ft | 1 881Ft | |
antique-heliconia | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 137 | 3 | 2152 | 1607 | 2471 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 054Ft | 712Ft | 712Ft | 712Ft | 712Ft | 318Ft | 318Ft | 318Ft | |
antique-sapphire | EU készlet (db) | 0 | 288 | 0 | 504 | 2016 | 3456 | 468 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 811 | 1295 | 3245 | 1680 | 592 | 318 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 318Ft | 318Ft | |
azalea | EU készlet (db) | 0 | 2808 | 0 | 0 | 6408 | 864 | 1656 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 3633 | 3114 | 6152 | 4598 | 2809 | 1936 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 318Ft | 318Ft | |
berry | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 107 | 1876 | 3587 | 1017 | 727 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 712Ft | 712Ft | 712Ft | 712Ft | 712Ft | 318Ft | 318Ft | 318Ft | |
black | EU készlet (db) | 0 | 188208 | 689184 | 788544 | 945288 | 510480 | 14976 | 5616 | 0 |
Magyar készlet (db) | 67 | 144587 | 212658 | 330623 | 270268 | 177544 | 138185 | 43127 | 15466 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 1 104Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 1 798Ft | 1 798Ft | |
cardinal-red | EU készlet (db) | 0 | 0 | 1224 | 4392 | 2160 | 12888 | 4896 | 3108 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 2719 | 7324 | 8269 | 5909 | 2983 | 1528 | 473 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 1 798Ft | 318Ft | |
carolina-blue | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 5904 | 2664 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 3595 | 3693 | 4131 | 4294 | 3413 | 415 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 318Ft | 318Ft | |
charcoal | EU készlet (db) | 0 | 11376 | 0 | 0 | 1296 | 5688 | 1224 | 2088 | 6288 |
Magyar készlet (db) | 0 | 7352 | 29638 | 46370 | 42880 | 25414 | 18686 | 3766 | 2074 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 1 798Ft | 1 798Ft | |
cherry-red | EU készlet (db) | 0 | 0 | 4536 | 0 | 504 | 936 | 792 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 5132 | 3648 | 7941 | 9195 | 4112 | 499 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 318Ft | 318Ft | |
coral-silk | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 21 | 10 | 8 | 12 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 549Ft | 549Ft | 724Ft | 724Ft | 549Ft | 318Ft | 318Ft | 318Ft | |
cornsilk | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 8 | 1 | 22 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 404Ft | 724Ft | 692Ft | 724Ft | 724Ft | 318Ft | 318Ft | 318Ft | |
daisy | EU készlet (db) | 0 | 216 | 0 | 13824 | 0 | 72 | 4104 | 192 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 21711 | 31856 | 20283 | 23840 | 10415 | 2439 | 1315 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 1 798Ft | 318Ft | |
dark-chocolate | EU készlet (db) | 0 | 4968 | 5544 | 10944 | 0 | 864 | 2628 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 788 | 0 | 0 | 4346 | 3038 | 3503 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 318Ft | 318Ft | |
dark-heather | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 168 | 2016 |
Magyar készlet (db) | 0 | 357 | 0 | 0 | 4428 | 698 | 0 | 740 | 579 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 1 798Ft | 1 798Ft | |
forest-green | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 1296 | 216 | 6480 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 3380 | 9545 | 0 | 950 | 8746 | 1200 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 318Ft | 318Ft | |
graphite-heather | EU készlet (db) | 0 | 6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 1175 | 2844 | 2170 | 0 | 0 | 347 | 383 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 1 798Ft | 318Ft | |
heather-aubergine | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 404Ft | 318Ft | 318Ft | 318Ft | 318Ft | 318Ft | 318Ft | 318Ft | |
heather-military-green | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 216 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 638 | 431 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 1 798Ft | 318Ft | |
heather-navy | EU készlet (db) | 0 | 0 | 5256 | 9000 | 0 | 2808 | 3312 | 108 | 336 |
Magyar készlet (db) | 0 | 1824 | 3594 | 2721 | 4901 | 1670 | 384 | 193 | 188 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 1 798Ft | 1 798Ft | |
heather-orange | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 404Ft | 318Ft | 318Ft | 318Ft | 318Ft | 318Ft | 318Ft | 318Ft | |
heather-purple | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 142 | 1 | 220 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 692Ft | 692Ft | 692Ft | 712Ft | 692Ft | 318Ft | 318Ft | 318Ft | |
heather-red | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 46 | 557 | 66 | 306 | 65 | 29 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 404Ft | 692Ft | 692Ft | 692Ft | 692Ft | 712Ft | 318Ft | 318Ft | |
heather-royal | EU készlet (db) | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3408 | 96 |
Magyar készlet (db) | 0 | 1203 | 1424 | 4162 | 201 | 0 | 182 | 234 | 206 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 1 798Ft | 1 798Ft | |
heather-sapphire | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 318Ft | 692Ft | 318Ft | 318Ft | 318Ft | 318Ft | 318Ft | 318Ft | |
heliconia | EU készlet (db) | 0 | 1152 | 0 | 2088 | 5544 | 3600 | 1548 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 2227 | 4372 | 6853 | 4552 | 2119 | 808 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 318Ft | 318Ft | |
ice-grey | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 277 | 703 | 33 | 89 | 19 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 318Ft | 876Ft | 876Ft | 876Ft | 876Ft | 876Ft | 318Ft | 318Ft | |
indigo-blue | EU készlet (db) | 0 | 1008 | 4680 | 2520 | 288 | 1944 | 2520 | 348 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 3866 | 6027 | 10495 | 7394 | 4967 | 1633 | 832 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 1 798Ft | 318Ft | |
irish-green | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 792 | 3960 | 372 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 13109 | 27746 | 24093 | 19042 | 10055 | 2666 | 1564 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 1 798Ft | 318Ft | |
jade-dome | EU készlet (db) | 0 | 2448 | 3960 | 4752 | 3168 | 4248 | 3924 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 3975 | 7524 | 7615 | 3411 | 1990 | 560 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 318Ft | 318Ft | |
kiwi | EU készlet (db) | 0 | 3960 | 1800 | 6264 | 0 | 4392 | 144 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 3945 | 7102 | 7899 | 8764 | 3589 | 603 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 318Ft | 318Ft | |
light-blue | EU készlet (db) | 0 | 2160 | 17280 | 18720 | 3960 | 3096 | 5184 | 552 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 7286 | 14683 | 15915 | 12725 | 4788 | 1204 | 549 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 1 798Ft | 318Ft | |
light-pink | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 72 | 2664 | 6048 | 6048 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 2588 | 3780 | 801 | 19 | 1295 | 333 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 318Ft | 318Ft | |
lime | EU készlet (db) | 0 | 0 | 1152 | 1656 | 1728 | 1008 | 1512 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 2218 | 4799 | 5460 | 3676 | 1241 | 309 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 318Ft | 318Ft | |
maroon | EU készlet (db) | 0 | 1368 | 720 | 3096 | 6336 | 4752 | 1116 | 984 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 4580 | 5393 | 5529 | 3268 | 1798 | 468 | 281 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 1 798Ft | 318Ft | |
metro-blue | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 72 | 180 | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 318Ft | 1 054Ft | 1 054Ft | 1 054Ft | 724Ft | 318Ft | 318Ft | 318Ft | |
military-green | EU készlet (db) | 0 | 12960 | 6912 | 15912 | 3312 | 12960 | 4500 | 1356 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 21301 | 48662 | 63569 | 46460 | 27569 | 10824 | 2894 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 1 798Ft | 318Ft | |
mint-green | EU készlet (db) | 0 | 1008 | 1800 | 3672 | 2232 | 2808 | 3456 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 1168 | 3058 | 0 | 2451 | 1118 | 40 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 318Ft | 318Ft | |
natural | EU készlet (db) | 0 | 0 | 3096 | 10800 | 5112 | 3456 | 9288 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 3536 | 9813 | 13307 | 9898 | 4151 | 675 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 100Ft | 1 100Ft | 1 100Ft | 1 100Ft | 1 100Ft | 1 455Ft | 318Ft | 318Ft | |
navy | EU készlet (db) | 0 | 24192 | 23112 | 0 | 6696 | 25848 | 14472 | 3924 | 876 |
Magyar készlet (db) | 72 | 37023 | 99388 | 171723 | 87894 | 66598 | 39330 | 8874 | 3557 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 1 104Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 1 798Ft | 1 798Ft | |
orange | EU készlet (db) | 0 | 59328 | 0 | 15912 | 2952 | 5544 | 1440 | 1176 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 7598 | 12914 | 24374 | 23188 | 11977 | 3186 | 1193 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 1 798Ft | 318Ft | |
paragon | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 36 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 3134 | 4302 | 4256 | 4374 | 1837 | 88 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 318Ft | 318Ft | |
pistachio | EU készlet (db) | 0 | 936 | 792 | 1080 | 1584 | 2592 | 324 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 65 | 1164 | 2366 | 924 | 166 | 200 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 318Ft | 318Ft | |
purple | EU készlet (db) | 0 | 9504 | 3240 | 12312 | 2880 | 1224 | 3240 | 2604 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 14132 | 23717 | 28238 | 19221 | 8434 | 1420 | 1113 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 1 798Ft | 318Ft | |
rs-sport-grey | EU készlet (db) | 0 | 32328 | 116640 | 88992 | 55872 | 31176 | 12168 | 2196 | 4944 |
Magyar készlet (db) | 7 | 23310 | 62209 | 106980 | 86804 | 39629 | 16558 | 5938 | 2259 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 1 085Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 699Ft | 1 699Ft | 1 699Ft | |
red | EU készlet (db) | 0 | 14184 | 53640 | 0 | 39168 | 23400 | 7128 | 4188 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 27444 | 54398 | 71076 | 59973 | 28716 | 14499 | 3913 | 2086 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 1 798Ft | 1 798Ft | |
royal | EU készlet (db) | 0 | 864 | 4896 | 9648 | 2448 | 13392 | 6516 | 972 | 216 |
Magyar készlet (db) | 39 | 33110 | 52592 | 91256 | 80109 | 40036 | 15674 | 5889 | 3674 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 1 104Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 1 798Ft | 1 798Ft | |
sage | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 68 | 114 | 27 | 61 | 11 | 20 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 876Ft | 876Ft | 876Ft | 876Ft | 876Ft | 876Ft | 318Ft | 318Ft | |
sand | EU készlet (db) | 0 | 0 | 12096 | 8568 | 0 | 1008 | 2808 | 324 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 9678 | 23643 | 24474 | 15438 | 8989 | 3215 | 1725 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 1 798Ft | 318Ft | |
sapphire | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2808 | 2916 | 3204 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 7130 | 12748 | 18500 | 7071 | 2778 | 1133 | 747 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 1 798Ft | 318Ft | |
sky | EU készlet (db) | 0 | 0 | 1440 | 1008 | 0 | 0 | 1548 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 374 | 2689 | 2538 | 30 | 547 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 318Ft | 318Ft | |
stone-blue | EU készlet (db) | 0 | 3024 | 3096 | 14976 | 2736 | 216 | 1332 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 4056 | 4586 | 3037 | 4791 | 2519 | 532 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 318Ft | 318Ft | |
tropical-blue | EU készlet (db) | 0 | 3240 | 2376 | 792 | 1944 | 4248 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 3707 | 6430 | 12873 | 5816 | 2760 | 327 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 360Ft | 1 798Ft | 318Ft | 318Ft | |
volcano-grey-heather | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 5277 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 318Ft | 318Ft | 318Ft | 712Ft | 692Ft | 318Ft | 318Ft | 318Ft | 318Ft | |
white | EU készlet (db) | 0 | 171072 | 383328 | 426384 | 283680 | 271008 | 39528 | 11280 | 1296 |
Magyar készlet (db) | 21 | 101410 | 236932 | 204239 | 144809 | 104887 | 36553 | 10210 | 3740 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 1 027Ft | 1 100Ft | 1 100Ft | 1 100Ft | 1 100Ft | 1 100Ft | 1 455Ft | 1 455Ft | 1 455Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Uniszex ruházat |
Mérettáblázat
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 0 (cm) | 71.12 (cm) | 73.66 (cm) | 76.2 (cm) | 78.74 (cm) | 81.28 (cm) | 83.82 (cm) | 86.36 (cm) | 88.9 (cm) |
Mellbőség (B) | 0 (cm) | 45.72 (cm) | 50.8 (cm) | 55.88 (cm) | 60.96 (cm) | 66.04 (cm) | 71.12 (cm) | 76.2 (cm) | 81.28 (cm) |
Ujjhossz (C) | 0 (cm) | 42.545 (cm) | 45.403 (cm) | 48.578 (cm) | 51.753 (cm) | 54.928 (cm) | 57.785 (cm) | 60.643 (cm) | 63.818 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„SOFTSTYLE® FELNŐTT PÓLÓ-GI64000” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.