- Minőség
- 100% félig fésült gyűrűs fonású pamut
- Stílus
- Pántos nyak
- Bordázott gallér
- Rövid ujjú
- Oldalvarrott
SOL’S IMPERIAL WOMEN – KÖRNYAKÚ POLÓ
Cikkszám:
SO11502

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
406Ft – 2 061Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
s | m | l | xl | 2xl | 3xl | ||
ancient-pink | EU készlet (db) | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 650Ft | 704Ft | 1 650Ft | 1 650Ft | 1 650Ft | 320Ft | |
apple-green | EU készlet (db) | 77 | 577 | 693 | 0 | 861 | 0 |
Magyar készlet (db) | 108 | 175 | 106 | 21 | 2 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 320Ft | |
aqua | EU készlet (db) | 482 | 1536 | 1725 | 1418 | 769 | 4 |
Magyar készlet (db) | 105 | 117 | 108 | 7 | 14 | 14 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 2 061Ft | |
ash | EU készlet (db) | 808 | 2762 | 1790 | 1261 | 283 | 7 |
Magyar készlet (db) | 161 | 232 | 200 | 100 | 136 | 88 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 2 061Ft | |
atoll-blue | EU készlet (db) | 1143 | 2252 | 3296 | 1534 | 709 | 0 |
Magyar készlet (db) | 413 | 422 | 143 | 64 | 66 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 320Ft | |
blue | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 320Ft | 320Ft | 320Ft | 320Ft | 406Ft | 320Ft | |
bottle-green | EU készlet (db) | 934 | 1417 | 410 | 891 | 734 | 1144 |
Magyar készlet (db) | 9 | 97 | 93 | 68 | 20 | 87 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 2 061Ft | |
burgundy | EU készlet (db) | 2269 | 3128 | 2259 | 1352 | 2008 | 0 |
Magyar készlet (db) | 66 | 159 | 104 | 91 | 31 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 320Ft | |
candy-pink | EU készlet (db) | 1119 | 1538 | 1368 | 1476 | 968 | 0 |
Magyar készlet (db) | 130 | 57 | 82 | 25 | 44 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 320Ft | |
caribbean-blue | EU készlet (db) | 1579 | 2097 | 1855 | 1117 | 538 | 0 |
Magyar készlet (db) | 79 | 169 | 103 | 33 | 83 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 320Ft | |
chocolate | EU készlet (db) | 449 | 966 | 381 | 168 | 129 | 0 |
Magyar készlet (db) | 63 | 133 | 40 | 103 | 89 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 320Ft | |
dark-grey | EU készlet (db) | 1425 | 2259 | 1105 | 1816 | 1566 | 69 |
Magyar készlet (db) | 171 | 180 | 197 | 90 | 108 | 58 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 2 061Ft | |
dark-khaki | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 650Ft | 1 650Ft | 704Ft | 1 650Ft | 704Ft | 320Ft | |
dark-purple | EU készlet (db) | 1246 | 284 | 945 | 322 | 39 | 0 |
Magyar készlet (db) | 22 | 77 | 70 | 48 | 149 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 320Ft | |
deep-black | EU készlet (db) | 12479 | 15093 | 12375 | 6737 | 2369 | 2281 |
Magyar készlet (db) | 6778 | 9308 | 8228 | 6951 | 1942 | 398 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 2 061Ft | |
denim | EU készlet (db) | 1154 | 2298 | 3032 | 1047 | 389 | 277 |
Magyar készlet (db) | 172 | 317 | 158 | 66 | 81 | 82 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 2 061Ft | |
emerald | EU készlet (db) | 971 | 784 | 1210 | 1506 | 473 | 0 |
Magyar készlet (db) | 51 | 0 | 8 | 62 | 64 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 320Ft | |
french-navy | EU készlet (db) | 3166 | 4948 | 1645 | 1675 | 1387 | 467 |
Magyar készlet (db) | 115 | 157 | 175 | 44 | 32 | 8 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 2 061Ft | |
fuchsia | EU készlet (db) | 2843 | 2217 | 2551 | 2131 | 448 | 0 |
Magyar készlet (db) | 472 | 598 | 374 | 138 | 73 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 320Ft | |
gold | EU készlet (db) | 2130 | 2954 | 1319 | 1257 | 895 | 0 |
Magyar készlet (db) | 113 | 476 | 390 | 158 | 152 | 84 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 2 061Ft | |
grey-melange | EU készlet (db) | 282 | 1772 | 1001 | 758 | 1120 | 0 |
Magyar készlet (db) | 548 | 480 | 243 | 103 | 30 | 87 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 2 061Ft | |
kelly-green | EU készlet (db) | 726 | 1915 | 741 | 182 | 235 | 47 |
Magyar készlet (db) | 199 | 227 | 229 | 92 | 3 | 26 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 2 061Ft | |
khaki | EU készlet (db) | 1317 | 1204 | 1261 | 1498 | 580 | 0 |
Magyar készlet (db) | 138 | 182 | 140 | 144 | 44 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 320Ft | |
lemon | EU készlet (db) | 172 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 13 | 0 | 2 | 78 | 3 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 320Ft | |
mouse-grey | EU készlet (db) | 1948 | 2137 | 1654 | 713 | 1289 | 181 |
Magyar készlet (db) | 252 | 481 | 405 | 179 | 139 | 36 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 2 061Ft | |
navy | EU készlet (db) | 3333 | 5086 | 5091 | 1318 | 1426 | 97 |
Magyar készlet (db) | 208 | 2 | 338 | 298 | 95 | 101 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 2 061Ft | |
off-white | EU készlet (db) | 492 | 989 | 123 | 321 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 38 | 14 | 61 | 84 | 93 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 721Ft | 1 721Ft | 1 721Ft | 1 721Ft | 1 721Ft | 320Ft | |
orange | EU készlet (db) | 865 | 1233 | 747 | 543 | 251 | 0 |
Magyar készlet (db) | 82 | 80 | 80 | 39 | 58 | 66 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 2 061Ft | |
orchid-pink | EU készlet (db) | 730 | 948 | 1318 | 275 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 159 | 268 | 264 | 117 | 114 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 320Ft | |
petroleum-blue | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 320Ft | 320Ft | 320Ft | 320Ft | 406Ft | 320Ft | |
red | EU készlet (db) | 2688 | 7707 | 6691 | 4431 | 379 | 4909 |
Magyar készlet (db) | 512 | 968 | 694 | 0 | 119 | 224 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 2 061Ft | |
royal-blue | EU készlet (db) | 834 | 6434 | 2681 | 1454 | 865 | 563 |
Magyar készlet (db) | 50 | 115 | 105 | 0 | 13 | 48 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 2 061Ft | |
sky-blue | EU készlet (db) | 1044 | 3808 | 2312 | 701 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 262 | 306 | 190 | 125 | 102 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 1 698Ft | 320Ft | |
terracotta | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 682Ft | 320Ft | 320Ft | 320Ft | 320Ft | 320Ft | |
white | EU készlet (db) | 7020 | 12677 | 12369 | 5132 | 0 | 377 |
Magyar készlet (db) | 2072 | 0 | 311 | 1151 | 121 | 62 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 372Ft | 1 372Ft | 1 372Ft | 1 372Ft | 1 372Ft | 1 698Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Női ruházat |
Mérettáblázat
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 61 (cm) | 63 (cm) | 65 (cm) | 67 (cm) | 69 (cm) | 71 (cm) |
Mellbőség (B) | 41 (cm) | 44 (cm) | 47 (cm) | 50 (cm) | 53 (cm) | 56 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„SOL’S IMPERIAL WOMEN – KÖRNYAKÚ POLÓ” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.