- Minőség
- 100% félig fésült gyűrűs fonású pamut
- Stílus
- Szalag a gallér belső részén
- Kerek gallér elasztános passzéból
- Rövid ujjú
- Oldalvarrott
- Illeszkedő szabás
SOL’S REGENT FIT – FÉRFI KÖRNYAKÚ TESTHEZÁLLÓ PÓLÓ
Cikkszám:
SO00553

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
262Ft – 1 539Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
xs | s | m | l | xl | 2xl | ||
ancient-pink | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 262Ft | 686Ft | 206Ft | 206Ft | 206Ft | 206Ft | |
charcoal-melange | EU készlet (db) | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 206Ft | 686Ft | 206Ft | 206Ft | 206Ft | 206Ft | |
dark-grey | EU készlet (db) | 0 | 435 | 1529 | 1166 | 1407 | 127 |
Magyar készlet (db) | 0 | 63 | 52 | 168 | 157 | 85 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 206Ft | 1 539Ft | 1 539Ft | 1 539Ft | 1 539Ft | 1 539Ft | |
deep-black | EU készlet (db) | 3014 | 15941 | 22056 | 19873 | 8909 | 3171 |
Magyar készlet (db) | 273 | 532 | 1025 | 1030 | 850 | 570 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 539Ft | 1 539Ft | 1 539Ft | 1 539Ft | 1 539Ft | 1 539Ft | |
duck-blue | EU készlet (db) | 57 | 494 | 0 | 0 | 550 | 456 |
Magyar készlet (db) | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 399Ft | 1 048Ft | 206Ft | 206Ft | 1 048Ft | 1 048Ft | |
french-navy | EU készlet (db) | 0 | 3840 | 7026 | 12403 | 6533 | 4097 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 59 | 95 | 101 | 55 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 206Ft | 1 539Ft | 1 539Ft | 1 539Ft | 1 539Ft | 1 539Ft | |
grey-melange | EU készlet (db) | 0 | 1199 | 3079 | 3958 | 2872 | 1321 |
Magyar készlet (db) | 0 | 4 | 132 | 177 | 156 | 101 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 206Ft | 1 539Ft | 1 539Ft | 1 539Ft | 1 539Ft | 1 539Ft | |
heather-denim | EU készlet (db) | 731 | 3060 | 5584 | 4521 | 9233 | 3864 |
Magyar készlet (db) | 2 | 76 | 18 | 73 | 103 | 70 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 399Ft | 1 539Ft | 1 539Ft | 1 539Ft | 1 539Ft | 1 539Ft | |
heather-khaki | EU készlet (db) | 1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 399Ft | 206Ft | 206Ft | 206Ft | 206Ft | 206Ft | |
heather-oxblood | EU készlet (db) | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 399Ft | 206Ft | 206Ft | 206Ft | 206Ft | 206Ft | |
heather-pink | EU készlet (db) | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 |
Magyar készlet (db) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 262Ft | 206Ft | 206Ft | 206Ft | 206Ft | 686Ft | |
heather-sky | EU készlet (db) | 1256 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 399Ft | 686Ft | 206Ft | 206Ft | 206Ft | 206Ft | |
honey | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 399Ft | 206Ft | 206Ft | 206Ft | 206Ft | 206Ft | |
kelly-green | EU készlet (db) | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 87 | 4 | 91 | 9 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 206Ft | 1 153Ft | 1 153Ft | 1 153Ft | 1 153Ft | 1 494Ft | |
oxblood | EU készlet (db) | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 399Ft | 686Ft | 206Ft | 206Ft | 206Ft | 206Ft | |
red | EU készlet (db) | 743 | 811 | 1738 | 2085 | 1079 | 457 |
Magyar készlet (db) | 73 | 154 | 166 | 116 | 85 | 123 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 539Ft | 1 539Ft | 1 539Ft | 1 539Ft | 1 539Ft | 1 539Ft | |
royal-blue | EU készlet (db) | 2806 | 1742 | 3195 | 2456 | 1623 | 1048 |
Magyar készlet (db) | 78 | 160 | 86 | 209 | 109 | 158 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 539Ft | 1 539Ft | 1 539Ft | 1 539Ft | 1 539Ft | 1 539Ft | |
terracotta | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 262Ft | 686Ft | 206Ft | 206Ft | 206Ft | 206Ft | |
white | EU készlet (db) | 2775 | 2988 | 9208 | 16912 | 7797 | 6855 |
Magyar készlet (db) | 587 | 773 | 1366 | 1450 | 816 | 600 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 1 314Ft | 1 314Ft | 1 314Ft | 1 314Ft | 1 314Ft | 1 314Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Férfi ruházat |
Mérettáblázat
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 66 (cm) | 70 (cm) | 72 (cm) | 74 (cm) | 76 (cm) | 78 (cm) |
Mellbőség (B) | 45 (cm) | 48 (cm) | 51 (cm) | 54 (cm) | 57 (cm) | 61 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„SOL’S REGENT FIT – FÉRFI KÖRNYAKÚ TESTHEZÁLLÓ PÓLÓ” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.