oldalvarrással, 1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel kontraszt csíkkal, gombolópánt 3 gombbal a szövet színében, belső nyakkivágás szalaggal díszítve, vállaknál rögzítő varrással, 27 – limitált szériás, D3 – limitált kiadás (06-os szín sötétebb árnyalata)
Urban
Cikkszám:
219

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
5 323Ft – 5 792Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
s | m | l | xl | 2xl | 3xl | ||
feher | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1831 | 6709 | 8220 | 6511 | 1951 | 773 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 323Ft | 5 323Ft | 5 323Ft | 5 323Ft | 5 323Ft | 5 700Ft | |
fekete | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 3286 | 9117 | 13772 | 10280 | 3863 | 1233 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
tengereszkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 4423 | 10465 | 12494 | 8922 | 3674 | 727 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
sarga | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 467 | 363 | 1504 | 1383 | 1244 | 881 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
kiralykek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 310 | 1300 | 1867 | 1582 | 944 | 438 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
uvegzold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 286 | 1152 | 2586 | 2478 | 817 | 154 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
piros | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 282 | 2046 | 2113 | 2228 | 647 | 521 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
narancssarga | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 236 | 0 | 5 | 99 | 441 | 466 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
sotetszurke-melirozott | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 629 | 1009 | 1066 | 153 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
azurkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 658 | 369 | 930 | 298 | 0 | 317 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
egszinkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 316 | 298 | 295 | 11 | 371 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
turkiz | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 317 | 119 | 362 | 269 | 0 | 371 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
almazold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 38 | 365 | 522 | 253 | 204 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
khaki | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 128 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
ejkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
acelszurke | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 69 | 122 | 157 | 56 | 296 | 17 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
fuzold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 210 | 162 | 0 | 107 | 105 | 116 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
kave | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 173 | 108 | 1 | 159 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 4 191Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 4 191Ft | |
dark-green | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 916 | 2510 | 2309 | 552 | 597 | 19 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft |
Mérettáblázat
Nem található mérettáblázat
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„Urban” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.