oldalvarrással, 1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel kontraszt csíkkal, gombolópánt 3 gombbal a szövet színében, belső nyakkivágás szalaggal díszítve, vállaknál rögzítő varrással, 27 – limitált szériás, D3 – limitált kiadás (06-os szín sötétebb árnyalata)
Urban
Cikkszám:
219

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
5 323Ft – 5 792Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
s | m | l | xl | 2xl | 3xl | ||
feher | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 1599 | 5917 | 7070 | 5587 | 1561 | 644 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 323Ft | 5 323Ft | 5 323Ft | 5 323Ft | 5 323Ft | 5 700Ft | |
fekete | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 3101 | 8434 | 12742 | 9526 | 3414 | 1052 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
tengereszkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 4121 | 9345 | 10791 | 7433 | 3083 | 421 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
sarga | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 453 | 338 | 1469 | 1364 | 1237 | 875 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
kiralykek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 216 | 3026 | 4194 | 3468 | 950 | 339 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
uvegzold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 151 | 867 | 2245 | 2213 | 689 | 100 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
piros | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 253 | 3231 | 2479 | 1872 | 837 | 441 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
narancssarga | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 132 | 0 | 1 | 83 | 270 | 454 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
sotetszurke-melirozott | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 704 | 3118 | 3257 | 3888 | 993 | 155 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
azurkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 637 | 278 | 1082 | 378 | 141 | 281 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
egszinkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 285 | 202 | 180 | 0 | 325 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
turkiz | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 259 | 219 | 614 | 635 | 143 | 344 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
almazold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 315 | 500 | 235 | 193 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
khaki | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
ejkek | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
acelszurke | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 33 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
fuzold | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 197 | 127 | 0 | 85 | 95 | 105 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft | |
kave | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 156 | 87 | 1 | 148 | 0 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 4 191Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 4 191Ft | |
dark-green | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 897 | 2435 | 2141 | 421 | 537 | 7 | |
Rendelés | |||||||
Ár | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 483Ft | 5 792Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Nem |
Férfi ,PÁnskÉ |
Márka |
Mérettáblázat
Nem található mérettáblázat
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„Urban” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.