- 80% gyűrűs fonású pamut / 20% poliészter
- Laza szabás
- Dupla tűzésű kivitel
- Dupla anyagú kapucni kontrasztos belsővel
- Kontrasztos, lapos húzózsinór
- Kenguruzseb
- Bordázott mandzsetta és szegély
- Bolyhozott belső
- Kitéphető címke
- 100% pamut felületű szövet
VARSITY HOODIE
Cikkszám:
AWJH003

Hímeztess egyedileg!
Igazán egyedi ruhadarabot szeretnél? Itt a lehetőség!
871Ft – 8 122Ft
Kérjük, válassza ki a méretet és a színt a termék megtekintéséhez és a kosárba helyezéséhez.
Fizetési módok:

Gyors Kosárba Rakás
xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl | ||
arctic-white-french-navy | EU készlet (db) | 0 | 408 | 432 | 408 | 360 | 288 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 154 | 128 | 122 | 115 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 686Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
baby-pink-arctic-white | EU készlet (db) | 48 | 24 | 0 | 72 | 168 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 8 | 20 | 58 | 27 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
burgundy-charcoal | EU készlet (db) | 408 | 408 | 768 | 1008 | 600 | 408 | 1320 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 18 | 161 | 675 | 709 | 315 | 255 | 72 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 8 122Ft | 686Ft | 686Ft | |
burgundy-gold | EU készlet (db) | 24 | 168 | 240 | 552 | 288 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 30 | 37 | 50 | 26 | 36 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
charcoal-grey-burgundy | EU készlet (db) | 0 | 144 | 312 | 336 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 33 | 35 | 80 | 79 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 686Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
charcoal-grey-jet-black | EU készlet (db) | 24 | 624 | 1296 | 1656 | 1344 | 216 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 24 | 135 | 347 | 524 | 290 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
charcoal-heather-grey | EU készlet (db) | 0 | 312 | 360 | 312 | 144 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 4 | 34 | 26 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 686Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
charcoal-orange-crush | EU készlet (db) | 264 | 168 | 480 | 648 | 240 | 144 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 30 | 33 | 50 | 44 | 33 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
desert-sand-vanilla-milkshake | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 29 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 871Ft | 1 953Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | 3 033Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
fire-red-arctic-white | EU készlet (db) | 504 | 384 | 792 | 888 | 696 | 384 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 21 | 378 | 347 | 475 | 348 | 274 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
fire-red-jet-black | EU készlet (db) | 0 | 72 | 360 | 480 | 384 | 168 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 37 | 56 | 65 | 42 | 74 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
forest-green-gold | EU készlet (db) | 0 | 216 | 264 | 288 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 12 | 27 | 20 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 686Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
hawaiian-blue-oxford-navy | EU készlet (db) | 672 | 576 | 144 | 360 | 96 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 26 | 56 | 68 | 76 | 45 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
heather-grey-fire-red | EU készlet (db) | 0 | 0 | 144 | 96 | 216 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 22 | 224 | 341 | 131 | 33 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
heather-grey-french-navy | EU készlet (db) | 168 | 528 | 864 | 576 | 360 | 600 | 168 | 240 | 48 |
Magyar készlet (db) | 18 | 346 | 806 | 785 | 552 | 255 | 38 | 44 | 43 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 8 122Ft | 8 122Ft | 8 122Ft | |
heather-grey-jet-black | EU készlet (db) | 0 | 264 | 360 | 336 | 264 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 49 | 29 | 57 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 686Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
heather-grey-sapphire-blue | EU készlet (db) | 0 | 360 | 504 | 120 | 24 | 120 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 55 | 77 | 50 | 73 | 81 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 686Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
hot-pink-french-navy | EU készlet (db) | 48 | 264 | 624 | 600 | 432 | 360 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 37 | 57 | 25 | 38 | 49 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
jet-black-arctic-white | EU készlet (db) | 0 | 504 | 1080 | 1344 | 840 | 384 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 168 | 263 | 251 | 167 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 686Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
jet-black-fire-red | EU készlet (db) | 408 | 4992 | 5664 | 5496 | 3168 | 1968 | 432 | 360 | 312 |
Magyar készlet (db) | 118 | 683 | 1731 | 1672 | 1251 | 690 | 106 | 25 | 47 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 8 122Ft | 8 122Ft | 8 122Ft | |
jet-black-gold | EU készlet (db) | 432 | 984 | 1992 | 2424 | 1728 | 528 | 384 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 68 | 629 | 1040 | 1549 | 886 | 370 | 27 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 8 122Ft | 686Ft | 686Ft | |
jet-black-heather-grey | EU készlet (db) | 432 | 1464 | 2136 | 2904 | 2040 | 984 | 192 | 168 | 120 |
Magyar készlet (db) | 18 | 356 | 838 | 795 | 798 | 435 | 70 | 81 | 47 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 8 122Ft | 8 122Ft | 8 122Ft | |
jet-black-hot-pink | EU készlet (db) | 72 | 264 | 480 | 600 | 336 | 168 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 16 | 95 | 77 | 70 | 34 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
jet-black-kelly-green | EU készlet (db) | 336 | 360 | 984 | 960 | 480 | 336 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 19 | 167 | 210 | 203 | 159 | 118 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
jet-black-orange-crush | EU készlet (db) | 408 | 432 | 1344 | 1320 | 744 | 456 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 46 | 97 | 242 | 355 | 210 | 141 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
jet-black-purple | EU készlet (db) | 480 | 600 | 672 | 456 | 312 | 264 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 75 | 85 | 44 | 103 | 87 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
jet-black-sapphire-blue | EU készlet (db) | 96 | 192 | 168 | 696 | 384 | 336 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 53 | 121 | 114 | 193 | 161 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
jet-black-sun-yellow | EU készlet (db) | 0 | 24 | 288 | 144 | 48 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 67 | 97 | 91 | 122 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 686Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
kelly-green-arctic-white | EU készlet (db) | 24 | 48 | 120 | 72 | 96 | 48 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 49 | 23 | 42 | 46 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
new-french-navy-fire-red | EU készlet (db) | 288 | 816 | 1536 | 1800 | 1200 | 312 | 72 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 26 | 387 | 705 | 748 | 614 | 168 | 27 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 8 122Ft | 686Ft | 686Ft | |
new-french-navy-heather-grey | EU készlet (db) | 432 | 1848 | 2616 | 2832 | 1800 | 696 | 1992 | 480 | 312 |
Magyar készlet (db) | 41 | 419 | 532 | 639 | 317 | 211 | 82 | 18 | 36 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 8 122Ft | 8 122Ft | 8 122Ft | |
new-french-navy-sky-blue | EU készlet (db) | 216 | 216 | 432 | 552 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 2 | 70 | 53 | 46 | 36 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
oxford-navy-candyfloss-pink | EU készlet (db) | 0 | 216 | 192 | 24 | 264 | 144 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 55 | 66 | 42 | 43 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 686Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
oxford-navy-hawaiian-blue | EU készlet (db) | 72 | 144 | 288 | 144 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 29 | 121 | 72 | 81 | 68 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
oxford-navy-sun-yellow | EU készlet (db) | 24 | 528 | 96 | 168 | 48 | 408 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 24 | 110 | 40 | 89 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
purple-heather-grey | EU készlet (db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 2 | 27 | 1 | 22 | 104 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 686Ft | 2 008Ft | 3 033Ft | 2 041Ft | 2 305Ft | 2 305Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
purple-sun-yellow | EU készlet (db) | 0 | 48 | 96 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 16 | 43 | 39 | 23 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
royal-blue-arctic-white | EU készlet (db) | 72 | 168 | 264 | 288 | 336 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 14 | 24 | 27 | 61 | 59 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
royal-blue-sun-yellow | EU készlet (db) | 144 | 120 | 336 | 264 | 72 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 11 | 32 | 39 | 13 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
sapphire-blue-heather-grey | EU készlet (db) | 48 | 312 | 840 | 1080 | 504 | 360 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 45 | 567 | 498 | 907 | 224 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
sapphire-blue-orange-crush | EU készlet (db) | 96 | 216 | 48 | 48 | 72 | 48 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 35 | 15 | 37 | 21 | 42 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft | |
sky-blue-arctic-white | EU készlet (db) | 0 | 192 | 168 | 72 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar készlet (db) | 0 | 28 | 20 | 32 | 58 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
Rendelés | ||||||||||
Ár | 686Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 6 933Ft | 686Ft | 686Ft | 686Ft |
Leírás
Tulajdonságok
Méret | , , , , , , , , |
---|---|
Szín | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Márka | |
Nem |
Uniszex ruházat |
Mérettáblázat
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testhossz (A) | 64 (cm) | 67 (cm) | 70 (cm) | 73 (cm) | 76 (cm) | 79 (cm) | 82 (cm) | 85 (cm) | 88 (cm) |
Mellbőség (B) | 46 (cm) | 51 (cm) | 56 (cm) | 61 (cm) | 65 (cm) | 69 (cm) | 73 (cm) | 77 (cm) | 81 (cm) |
Ujjhossz (C) | 57.5 (cm) | 59 (cm) | 60.5 (cm) | 62 (cm) | 63.5 (cm) | 65 (cm) | 66.5 (cm) | 68 (cm) | 69.5 (cm) |
Vásárlói vélemények
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„VARSITY HOODIE” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Ajánlott Termékek
‘ARTISAN’ CHEF’S JOGGING TROUSERS
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR556
9 402Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR556
‘BISTRO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR156
1 138Ft – 1 172Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR156
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR130
5 494Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR130
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS POCKET APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR137
5 704Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR137
‘CALIBRE’ HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR131
2 294Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR131
‘CHINO’ WAIST APRON
Értékelés: 0 / 5
In stock
Cikkszám: PR133
362Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
SKU:
PR133
Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.